島津オートサンプラ/マニュアルシリンジ - 価格表
島津製作所製シリンジ
Share
Share
価格表
オートサンプラシリンジ
AOC-30i/AOC-20i/AOC-20s U用
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換プランジャー | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-35401-01 | Shimadzu Xtra Life Microsyringe | ― | 5µL | チタン合金 | 43mm | 23 | 0.64mm | 0.15mm | コーン (※1) | 固定 | ― | ¥12,000 |
227-35400-01 | Shimadzu Xtra Life Microsyringe | ― | 10µL | チタン合金 | 43mm | 23 | 0.64mm | 0.15mm | コーン (※1) | 固定 | ― | ¥11,800 |
221-75173 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ― | ¥12,000 |
227-35011-01 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 42mm | 23-26 | 0.63-0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ― | ¥16,000 |
221-34618 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ― | ¥8,700 |
227-35010-01 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 42mm | 23-26 | 0.63-0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ― | ¥13,000 |
221-45243 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 50µL | ステンレス | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.24mm | コーン | 固定 | ― | ¥24,000 |
221-74469 | 島津オートサンプラー用シリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | 221-75173-01 | ¥18,000 |
221-75174 | 島津オートサンプラー用シリンジ (※2) | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 交換 | 221-75174-02 | ¥12,000 |
221-45244 | 島津オートサンプラー用シリンジ | ガスタイト | 250µL | PTFEチップ | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.24mm | コーン | 固定 | 221-45244-01 | ¥24,500 |
221-75173-01 | 交換用プランジャー | 2本入り(P/N:221-74469 用) | ― | PTFEチップ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥8,200 |
221-75174-02 | 交換用プランジャー | 2本入り(P/N:221-75174 用) | ― | PTFEチップ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥7,100 |
221-75174-01 | 交換針 (※2) | 2本入り(P/N:221-75174 用) | ― | ― | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.32mm | コーン | ― | ― | ¥5,000 |
221-45244-01 | 交換用プランジャー | 2本入り(P/N:221-45244 用) | ― | PTFEチップ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥8,200 |
227-35031-01 | OCI分析用マイクロシリンジ 5uL | OCI用デュアルゲージ | ― | ― | 42mm | 23-26 | 0.63-0.47mm | 0.11mm | ドーム | 固定 | ― | ¥16,000 |
221-37282-02 | OCI分析用マイクロシリンジ 10uL | OCI用デュアルゲージ | ― | ― | 42mm | 23-26 | 0.63-0.47mm | 0.11mm | ドーム | 固定 | ― | ¥12,000 |
227-35002-01 | プランジャインニードル マイクロシリンジ | プランジャインニードル | ― | ステンレス | 42mm | 23-26 | 0.63-0.47mm | 0.15mm | コーン | 固定 | ― | ¥24,500 |
※1:針先がコーンタイプの他のシリンジとはエッジが異なります。
※2:交換針は、P/N:221-75174-01 になります。
AOC-5000用
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-75175 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥8,800 |
221-75175-01 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥8,600 |
221-75176 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 80mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,300 |
221-75176-01 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 80mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,300 |
221-75175-02 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,800 |
221-75175-03 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,800 |
221-75178 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 1mL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
221-75178-01 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 1mL | PTFEチップ | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
221-75179 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 2.5mL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
221-75179-01 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 2.5mL | PTFEチップ | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
AOC-6000用
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225-19744-02 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥14,500 |
227-37166-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥14,000 |
227-37160-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥20,000 |
225-19744-03 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥10,500 |
227-37167-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥9,900 |
227-37161-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥14,500 |
225-19744-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 1mL | ステンレス | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥23,000 |
225-19744-04 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥13,500 |
227-37168-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥13,000 |
227-37162-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
225-19744-05 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 25µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
227-37163-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 25µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥23,500 |
225-19744-06 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 50µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
227-37164-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 50µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥23,500 |
225-19744-07 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
227-37169-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥18,000 |
227-37165-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥24,500 |
225-19744-08 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 250µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥19,500 |
227-37170-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 250µL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥19,000 |
225-19744-09 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 500µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥30,000 |
225-19744-10 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 1mL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | 横穴ドーム | 固定 | ¥31,500 |
225-19744-11 | HS用シリンジ | ガスタイト | 2.5mL | PTFEチップ | 65mm | 23 | 0.63mm | - | 横穴ドーム | 固定 | ¥31,500 |
AOC-6000 Plus 用
P/N | Item Name | 用途 | プランジャー | 容量 | ニードルゲージ | 針先 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227-35352-02 | Smart Syringe | 液体注入 | ステンレス | 10µL | 23S | コーン | ¥40,000 |
227-35353-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 10µL | 26S | コーン | ¥51,000 |
227-35353-02 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 10µL | 23S | コーン | ¥52,000 |
227-35354-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 25µL | 26S | コーン | ¥59,000 |
227-35355-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 100µL | 26S | コーン | ¥50,000 |
227-35356-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 250µL | 26 | コーン | ¥60,000 |
227-35358-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 1000µL | 23 | コーン | ¥52,000 |
227-35385-01 | Smart Syringe | ITEX注入 | PTFEチップ | 1300µL | 23S | 横穴ドーム | ¥106,000 |
227-35359-01 | Smart Syringe | ヘッドスペース注 | PTFEチップ | 2500µL | 23S | 横穴ドーム | ¥72,000 |
227-35387-01 | 227-35387-01 | ヘッドスペースオプション、高温対応 (150℃) | PTFEチップ | 2250ul | 23 | 横穴ドーム | ¥100,000 |
227-35361-01 | Smart Syringe | 液体注入、LINEX | ステンレス | 10µL | 26S | コーン | ¥57,000 |
227-35361-02 | Smart Syringe | 液体注入、LINEX | PTFEチップ | 10µL | 26S | コーン | ¥54,000 |
227-35362-01 | Smart Syringe | 液体注入、LINEX | PTFEチップ | 100µL | 26S | コーン | ¥54,000 |
マニュアルシリンジ
固定針型 ステンレスプランジャ
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換プランジャー | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12554-01 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 10µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.17mm | 90° | 固定 | ― | ¥6,200 |
670-12554-02 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 25µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥6,000 |
670-12554-03 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 50µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥6,200 |
670-12554-04 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 100µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥7,200 |
670-12554-05 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 250µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥8,400 |
670-12554-06 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 500µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥8,400 |
221-75170 | マニュアルシリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,800 |
670-12552-01 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | ベベル | 固定 | ― | ¥5,700 |
670-12510-31 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 25µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,000 |
670-12510-36 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 50µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,000 |
670-12510-18 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 100µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,400 |
670-12510-19 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 250µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥8,200 |
670-12510-20 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 500µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥8,200 |
PTFEチッププランジャーシリンジ (島津ガスタイトシリンジ)
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換プランジャー | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-75170-01 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | ベベル | 固定 | 221-75170-02 | ¥5,200 |
221-75171 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ガスタイト | 25µL | PTFEチップ | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | 221-75171-01 | ¥7,200 |
221-75172 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ガスタイト | 50µL | PTFEチップ | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | 221-75172-03 | ¥7,500 |
221-75172-01 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | 221-75172-04 | ¥6,800 |
221-75172-02 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ガスタイト | 250µL | PTFEチップ | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | 221-75172-05 | ¥8,500 |
221-75170-02 | 交換用プランジャー | 2本入り(P/N: 221-75170-01) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥6,300 |
221-75172-04 | 交換用プランジャー | 1本入り(P/N: 221-75172-01) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥4,400 |
交換針型
P/N | Item Name | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換プランジャー | 交換針 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12553-21 | マイクロシリンジ | 10µL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.12mm | ベベル | 交換 | 670-12553-33 (2本入り) | 670-12510-95 | ¥9,610 |
670-12510-74 | マイクロシリンジ | 25µL | ― | 50mm | 25 | 0.5mm | 0.20mm | ベベル | 交換 | ― | ― | ¥12,300 |
670-12510-75 | マイクロシリンジ | 50µL | ― | 50mm | 25 | 0.5mm | 0.20mm | ベベル | 交換 | ― | ― | ¥12,300 |
670-12510-76 | マイクロシリンジ | 100µL | ― | 50mm | 25 | 0.5mm | 0.25mm | ベベル | 交換 | 670-12553-36 | ― | ¥12,300 |
670-12510-77 | マイクロシリンジ | 250µL | ― | 50mm | 25 | 0.5mm | 0.25mm | ベベル | 交換 | ― | ― | ¥12,300 |
670-12510-78 | マイクロシリンジ | 500µL | ― | 50mm | 25 | 0.5mm | 0.25mm | ベベル | 交換 | 670-12553-34 | ― | ¥12,300 |
670-12553-33 | 交換用プランジャ (2本入り) | ― | PTFEチップ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥7,710 |
670-12553-34 | 交換用プランジャ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥4,730 |
670-12553-36 | 交換用プランジャ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥4,730 |
マニュアル用途別シリンジ
プランジャインニードル マイクロシリンジ (微量分析)
プランジャが針の中に入っているプランジャインニードル形マイクロシリンジ。試料液が針の中に残ることによる誤差が少な いので、微量試料の高精度分析に適しています。
P/N | Item Name | 容量 | ニ―ドル長さ | ニ―ドル外径 | ニードル内径 | 針先 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12510-71 | マイクロシリンジ | 0.5µL | 70mm | 0.64mm | 0.10mm | コ―ン | ¥19,400 |
670-12510-72 | マイクロシリンジ | 1µL | 70mm | 0.64mm | 0.15mm | コ―ン | ¥14,300 |
670-12510-73 | マイクロシリンジ | 5µL | 70mm | 0.64mm | 0.37mm | コ―ン | ¥17,100 |
エラスティックプランジャ マイクロシリンジ (長期分析・水分析)
プランジャに弾力性と耐薬品性にすぐれたチタン合金を使用したマイクロシリンジです。プランジャを曲げても弾力で復元し、容易に折れないため、
5μL の小容量サイズでも安心して使うことができます。針は先端部外径0.43 mm で、キャピラリオンカラム注入(OCI)にも使用できます。
P/N | Item Name | 容量 | ニ―ドル長さ | ニ―ドル外径 | ニードル内径 | タイプ | 交換針 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12580-21 | マイクロシリンジ | 5µL | 50mm | 0.43-0.52mm | 0.13mm | 固定 | ― | ¥15,000 |
670-12580-22 | マイクロシリンジ | 10µL | 50mm | 0.43-0.52mm | 0.13mm | 固定 | ― | ¥15,000 |
670-12580-26 | マイクロシリンジ | 10µL | 50mm | 0.43-0.52mm | 0.13mm | 交換 | 670-12580-31 (5本入り) | ¥19,400 |
670-12580-31 | 交換針 (5本入り) | ― | 50mm | 0.43-0.52mm | ― | ― | ― | ¥7,710 |
プランジャガイド形 マイクロシリンジ (破損防止)
プランジャの細い小容量シリンジは、慣れないうちは操作時にプランジャを折る心配があります。このタイプは、バレル(胴)の後半部をガイドとして利用し、プランジャの手元部分を太くした独特の構造で、このプランジャの曲がりの問題を解決しました。初心者でも安心して操作できます。
P/N | Item Name | 容量 | ニ―ドル長さ | ニ―ドル外径 | ニードル内径 | 交換針 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12510-86 | マイクロシリンジ | 5µL | 50mm | 0.50mm | 0.20mm | 670-12510-94(5本入り) | ¥15,500 |
670-12510-80 | マイクロシリンジ | 10µL | 50mm | 0.50mm | 0.12mm | 670-12510-95(5本入り) | ¥15,500 |
670-12510-94 | 5µl用 交換針(5本入り) | ― | 50mm | 0.50mm | 0.20mm | ― | ¥3,930 |
670-12510-95 | 10µl用 交換針(5本入り) | ― | 50mm | 0.50mm | 0.12mm | ― | ¥3,930 |
ガイドバー付き マイクロシリンジ (破損防止)
プランジャに平行に設けたガイドバーによりプランジャの曲がりを防ぎます。ストッパーの位置を調節することにより、目盛を読まずに一定量の試料を反復採取できます。
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換針 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12504-22 | マイクロシリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 0.52mm | 0.13mm | ベベル(セミランセットカット) | 交換 | 670-12504-86 (5本入り) | ¥19,100 |
670-12504-25 | マイクロシリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 0.52mm | 0.13mm | ベベル (セミランセットカット) | 固定 | ― | ¥13,400 |
670-12504-86 | 交換針(5本入り) | ― | ― | ― | 50mm | 0.52mm | 0.13mm | ― | ― | ― | ¥6,070 |
ガスタイトシリンジ
PTFEチッププランジャーシリンジ (ルアーロック型)
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | 交換プランジャー | 備考 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
221-54778-01 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 1mL | 221-54778-11 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥11,500 |
221-54778-02 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 5mL | 221-54778-12 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥12,500 |
221-54778-03 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 10mL | 221-54778-13 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥14,000 |
221-54778-04 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 25mL | 221-54778-14 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥19,000 |
221-54778-05 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 50mL | 221-54778-15 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥29,500 |
221-54778-06 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 100mL | 221-54778-16 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥37,500 |
221-54778-11 | 交換用プランジャー | 1本入り(P/N: 221-54778-01用) | ― | ― | ― | ¥8,200 |
221-54778-12 | 交換用プランジャー | 1本入り(P/N: 221-54778-02用) | ― | ― | ― | ¥6,700 |
221-54778-13 | 交換用プランジャー | 1本入り(P/N: 221-54778-03用) | ― | ― | ― | ¥6,700 |
221-54778-14 | 交換用プランジャー | 1本入り(P/N: 221-54778-04用) | ― | ― | ― | ¥9,400 |
221-54778-15 | 交換用プランジャー | 1本入り(P/N: 221-54778-05用) | ― | ― | ― | ¥11,500 |
221-54778-16 | 交換用プランジャー | 1本入り(P/N: 221-54778-06用) | ― | ― | ― | ¥15,000 |
ルアーチップ型シリンジ
針の取り外しが可能です。異なる針でのサンプリングと吐出が容易に行えます。針の接続はテーパーコーンを押し込むだけのため、耐圧性はあまりありません。
P/N | Item Name | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
221-54778-49 | ルアーロック針用プッシュボタンバルブ | 5mL~2L | 1 | ¥6,700 |
221-54778-50 | ルアーロック&チップシリンジ用プッシュボタンバルブ | 50µL to 2L | 1 | ¥7,100 |
交換針型ガスタイトシリンジ
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換針 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12504-28 | マイクロシリンジ | ガスタイト | 0.25mL | ステンレス | 30mm | 0.56mm | 0.30mm | ベベル(セミランセットカット) | 交換 | 670-12504-85 (5本入り) | ¥14,900 |
670-12504-29 | マイクロシリンジ | ガスタイト | 0.5mL | ステンレス | 30mm | 0.56mm | 0.30mm | ベベル(セミランセットカット) | 交換 | 670-12504-85 (5本入り) | ¥14,900 |
670-12504-30 | マイクロシリンジ | ガスタイト | 1mL | ステンレス | 30mm | 0.56mm | 0.30mm | ベベル(セミランセットカット) | 交換 | 670-12504-85 (5本入り) | ¥17,500 |
670-12504-31 | マイクロシリンジ | ガスタイト | 2.5mL | ステンレス | 30mm | 0.56mm | 0.30mm | ベベル(セミランセットカット) | 交換 | 670-12504-85 (5本入り) | ¥17,500 |
670-12504-32 | マイクロシリンジ | ガスタイト | 5mL | ステンレス | 30mm | 0.56mm | 0.30mm | ベベル(セミランセットカット) | 交換 | 670-12504-85 (5本入り) | ¥17,500 |
670-12504-33 | マイクロシリンジ | ガスタイト | 10mL | ステンレス | 30mm | 0.56mm | 0.30mm | ベベル(セミランセットカット) | 交換 | 670-12504-85 (5本入り) | ¥22,600 |
670-12504-85 | 交換針 (5本入り) | 交換針 | ― | ― | 30mm | 0.56mm | 0.30mm | ベベル(セミランセットカット) | ― | ― | ¥7,710 |
ルアーロック針
P/N | Item Name | 針先 | ゲージ | 外径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-54778-51 | ルアーロックシリンジ用 | ベベル | 23 | 0.63mm | 0.32mm | 50mm | 5 | ¥5,400 |
221-54778-52 | ルアーロックシリンジ用 | ベベル | 19 | 1.07mm | 0.65mm | 50mm | 5 | ¥5,400 |
221-54778-54 | ルアーロックシリンジ用 | ベベル | 14 | 2.10mm | 1.60mm | 50mm | 5 | ¥5,400 |