島津オートサンプラ/マニュアルシリンジ - 価格表
島津製作所製シリンジ
Share
Share
価格表
交換ニードル / 交換プランジャー
交換ニードル
P/N | Item Name | 針先 | ゲージ | 外径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-54778-51 | ルアーロックシリンジ用 | ベベル | 23 | 0.63mm | 0.32mm | 50mm | 5 | ¥5,400 |
221-54778-52 | ルアーロックシリンジ用 | ベベル | 19 | 1.07mm | 0.65mm | 50mm | 5 | ¥5,400 |
221-54778-54 | ルアーロックシリンジ用 | ベベル | 14 | 2.10mm | 1.60mm | 50mm | 5 | ¥5,400 |
221-75174-01 | AOC-20i 用オートサンプラーシリンジ用 ガスタイト (P/N: 221-75174 用)、42mm 23 ゲージ 外径0.63mm 内径0.32 コーン | コーン | 23 | 0.63mm | 0.32mm | 42mm | 2 | ¥5,000 |
交換プランジャー
P/N | Item Name | 対応シリンジ容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
221-75173-01 | AOC-20i 用オートサンプラー ガスタイトシリンジ用 | 10µL 用(P/N:221-74469 用) | 2 | ¥8,200 |
221-75174-02 | AOC-20i 用オートサンプラー ガスタイトシリンジ用 | 10µL 用(P/N:221-75174 用) | 2 | ¥7,100 |
221-45244-01 | AOC-20i 用オートサンプラー ガスタイトシリンジ用 | 250µL 用 | 2 | ¥8,200 |
221-54778-11 | ルアーロックシリンジ用 | 1mL | 1 | ¥8,200 |
221-54778-12 | ルアーロックシリンジ用 | 5mL | 1 | ¥6,700 |
221-54778-13 | ルアーロックシリンジ用 | 10mL | 1 | ¥6,700 |
221-54778-14 | ルアーロックシリンジ用 | 25mL | 1 | ¥9,400 |
221-54778-15 | ルアーロックシリンジ用 | 50mL | 1 | ¥11,500 |
221-54778-16 | ルアーロックシリンジ用 | 100mL | 1 | ¥15,000 |
221-75170-02 | マニュアルシリンジ ガスタイト用 | 10µL用 | 2 | ¥6,300 |
オートサンプラシリンジ
AOC-30i/AOC-20i/AOC-20s U用
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換プランジャー | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-35401-01 | Shimadzu Xtra Life Microsyringe | ― | 5µL | チタン合金 | 43mm | 23 | 0.64mm | 0.15mm | コーン (※) | 固定 | ― | ¥12,000 |
227-35400-01 | Shimadzu Xtra Life Microsyringe | ― | 10µL | チタン合金 | 43mm | 23 | 0.64mm | 0.15mm | コーン (※) | 固定 | ― | ¥11,800 |
221-75173 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ― | ¥12,000 |
221-34618 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ― | ¥8,700 |
221-45243 | 島津オートサンプラー用シリンジ | 標準 | 50µL | ステンレス | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.24mm | コーン | 固定 | ― | ¥24,000 |
221-74469 | 島津オートサンプラー用シリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | 221-75173-01 | ¥18,000 |
221-75174 | 島津オートサンプラー用シリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 交換 | 221-75174-02 | ¥12,000 |
221-45244 | 島津オートサンプラー用シリンジ | ガスタイト | 250µL | PTFEチップ | 42mm | 23 | 0.63mm | 0.24mm | コーン | 固定 | 221-45244-01 | ¥24,500 |
221-37282-02 | 島津オートサンプラー用シリンジ | OCI用デュアルゲージ | 10µL | ― | 42mm | 23-26 | 0.63-0.47mm | 0.11mm | ドーム | 固定 | ― | ¥12,000 |
227-35002-01 | プランジャインニードル マイクロシリンジ | プランジャインニードル | 0.5µL | ステンレス | 42mm | 23-26 | 0.63-0.47mm | 0.15mm | コーン | 固定 | ― | ¥24,500 |
※:針先がコーンタイプの他のシリンジとはエッジが異なります。
AOC-5000用
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-75175 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥8,800 |
221-75175-01 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥8,600 |
221-75176 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 80mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,300 |
221-75176-01 | 標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 80mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,300 |
221-75175-02 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,800 |
221-75175-03 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.11mm | コーン | 固定 | ¥9,800 |
221-75178 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 1mL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
221-75178-01 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 1mL | PTFEチップ | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
221-75179 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 2.5mL | PTFEチップ | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
221-75179-01 | ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 2.5mL | PTFEチップ | 50mm | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 横穴ドーム | 固定 | ¥30,000 |
AOC-6000用
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225-19744-02 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥14,500 |
227-37166-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥14,000 |
227-37160-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥20,000 |
225-19744-03 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥10,500 |
227-37167-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥9,900 |
227-37161-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥14,500 |
225-19744-01 | 液体注入用標準シリンジ | 標準 | 1mL | ステンレス | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥23,000 |
225-19744-04 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥13,500 |
227-37168-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥13,000 |
227-37162-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 10µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
225-19744-05 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 25µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
227-37163-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 25µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥23,500 |
225-19744-06 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 50µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
227-37164-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 50µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥23,500 |
225-19744-07 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥18,500 |
227-37169-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥18,000 |
227-37165-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 85mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥24,500 |
225-19744-08 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 250µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥19,500 |
227-37170-01 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 250µL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | コーン | 固定 | ¥19,000 |
225-19744-09 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 500µL | PTFEチップ | 57mm | 26 | 0.47mm | - | コーン | 固定 | ¥30,000 |
225-19744-10 | 液体注入用ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 1mL | PTFEチップ | 57mm | 23 | 0.63mm | - | 横穴ドーム | 固定 | ¥31,500 |
225-19744-11 | HS用シリンジ | ガスタイト | 2.5mL | PTFEチップ | 65mm | 23 | 0.63mm | - | 横穴ドーム | 固定 | ¥31,500 |
AOC-6000 Plus 用
P/N | Item Name | 用途 | プランジャー | 容量 | ニードルゲージ | 針先 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227-35352-02 | Smart Syringe | 液体注入 | Metal | 10µL | 23S | コーン | ¥40,000 |
227-35353-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 10µL | 26S | コーン | ¥51,000 |
227-35353-02 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 10µL | 23S | コーン | ¥52,000 |
227-35354-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 25µL | 26S | コーン | ¥59,000 |
227-35355-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 100µL | 26S | コーン | ¥50,000 |
227-35356-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 250µL | 26 | コーン | ¥60,000 |
227-35358-01 | Smart Syringe | 液体注入 | PTFEチップ | 1000µL | 23 | コーン | ¥52,000 |
227-35385-01 | Smart Syringe | ITEX注入 | PTFEチップ | 1300µL | 23S | 横穴ドーム | ¥106,000 |
227-35359-01 | Smart Syringe | ヘッドスペース注 | PTFEチップ | 2500µL | 23S | 横穴ドーム | ¥72,000 |
マニュアルシリンジ
マニュアルシリンジ
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | プランジャー | ニードル長さ | ニードルゲージ | ニードル外径 | ニードル内径 | 針先 | タイプ | 交換プランジャー | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-12554-01 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 10µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.17mm | 90° | 固定 | ― | ¥6,200 |
670-12554-02 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 25µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥6,000 |
670-12554-03 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 50µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥6,200 |
670-12554-04 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 100µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥7,200 |
670-12554-05 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 250µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥8,400 |
670-12554-06 | マニュアルシリンジ | 標準(HPLC用) | 500µL | ステンレス | 51mm | 22 | 0.71mm | 0.37mm | 90° | 固定 | ― | ¥8,400 |
221-75170 | 標準プランジャープロテクションシリンジ | 標準 | 5µL | ステンレス | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,800 |
670-12552-01 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 10µL | ステンレス | 50mm | 26 | 0.47mm | 0.11mm | ベベル | 固定 | ― | ¥5,700 |
670-12510-31 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 25µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,000 |
670-12510-36 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 50µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,000 |
670-12510-18 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 100µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥6,400 |
670-12510-19 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 250µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥8,200 |
670-12510-20 | 島津マイクロシリンジ | 標準 | 500µL | ステンレス | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | ― | ¥8,200 |
221-75172-01 | 島津ガスタイトシリンジ | ガスタイト | 100µL | PTFEチップ | 50mm | 25 | 0.50mm | 0.20mm | ベベル | 固定 | 221-75172-04 | ¥6,800 |
PTFEチッププランジャーシリンジ
P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | 交換プランジャー | 備考 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
221-54778-01 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 1mL | 221-54778-11 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥11,500 |
221-54778-02 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 5mL | 221-54778-12 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥12,500 |
221-54778-03 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 10mL | 221-54778-13 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥14,000 |
221-54778-04 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 25mL | 221-54778-14 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥19,000 |
221-54778-05 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 50mL | 221-54778-15 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥29,500 |
221-54778-06 | PTFEチッププランジャーシリンジ | ルアーロックタイプ | 100mL | 221-54778-16 | ※ニードル(針)は含まれません。別途お求めください。 | ¥37,500 |