TORAST™ Vial - 価格表
スクリューバイアル / TORAST™ シリーズ
Share
Share
価格表
TORAST Vial
スクリューキャップ型(8-425 標準口径)バイアル
※梱包材 外装フィルム:ポリオレフィン / ケース:ポリスチレン / 仕切り:ポリプロピレン
| P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-801 | TORAST Vial | 透明ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 100 | ¥2,700 |
| GLCTV-802 | TORAST Vial | 褐色ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 100 | ¥2,700 |
| GLCTV-804 | TORAST Vial | 透明ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 1,000(100x10) | ¥24,000 |
| GLCTV-805 | TORAST Vial | 褐色ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 1,000(100x10) | ¥24,000 |
スクリューキャップ型(9-425 広口径)バイアル
※梱包材 外装フィルム:ポリオレフィン / ケース:ポリスチレン / 仕切り:ポリプロピレン
| P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-901 | TORAST Vial | 透明ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 100 | ¥2,700 |
| GLCTV-902 | TORAST Vial | 褐色ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 100 | ¥2,700 |
| GLCTV-904 | TORAST Vial | 透明ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 1,000(100x10) | ¥24,000 |
| GLCTV-905 | TORAST Vial | 褐色ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 1,000(100x10) | ¥24,000 |
スクリューキャップ型(8-425 標準口径)セプタム付きキャップ
| P/N | Item Name | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-803 | TORAST Vial キャップ | 黒色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 有り | 100 | ¥3,000 |
| GLCTV-807 | TORAST Vial キャップ | 黒色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 100 | ¥2,900 |
| GLCTV-806 | TORAST Vial キャップ | 黒色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 有り | 1,000(100x10) | ¥27,000 |
| GLCTV-808 | TORAST Vial キャップ | 黒色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 1,000(100x10) | ¥26,000 |
スクリューキャップ型(9-425 広口径)セプタム付きキャップ
| P/N | Item Name | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-903 | TORAST Vial キャップ | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 有り | 100 | ¥3,000 |
| GLCTV-907 | TORAST Vial キャップ | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 100 | ¥2,900 |
| GLCTV-906 | TORAST Vial キャップ | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 有り | 1,000(100x10) | ¥27,000 |
| GLCTV-908 | TORAST Vial キャップ | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 1,000(100x10) | ¥26,000 |
スクリューキャップ型(8-425 標準口径)インサート
※島津製作所製オートサンプラでは、8-425標準口径用インサートは非対応です。9-425広口径のバイアルとインサートの組み合わせでご使用ください。
| P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-I01 | TORAST Vial インサート | 透明ガラス/平底 | 0.25mL | 100 | ¥1,600 |
| GLCTV-I02 | TORAST Vial インサート | 透明ガラス/脚付 | 0.15mL | 100 | ¥5,800 |
スクリューキャップ型(9-425 広口径)インサート
| P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-I03 | TORAST Vial インサート | 透明ガラス/平底 | 0.30mL | 100 | ¥1,800 |
| GLCTV-I04 | TORAST Vial インサート | 透明ガラス/脚付 | 0.25mL | 100 | ¥11,000 |
スナップキャップ型 バイアル
| P/N | Item Name | 仕様 | 容量 | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-S01 | TORAST Snap Vial | 透明ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 100 | ¥2,700 |
| GLCTV-S02 | TORAST Snap Vial | 褐色ガラス/ラベル有 | 1.5mL | 100 | ¥2,700 |
スナップキャップ型 セプタム付きキャップ
| P/N | Item Name | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | 入数 | 価格表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLCTV-S03 | TORAST Snap Vial キャップ | 無色ポリプロピレン | 赤シリコン/白 PTFE | 有り | 100 | ¥5,200 |
| GLCTV-S04 | TORAST Snap Vial キャップ | 無色ポリプロピレン | 白シリコン/赤 PTFE | 無し | 100 | ¥4,000 |