Shim-pack UCシリーズ - 価格表

島津製作所製HPLCカラム

価格表

Shim-pack UC-ODS

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32608-21 Shim-pack UC-ODS 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32608-22 Shim-pack UC-ODS 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32608-23 Shim-pack UC-ODS 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32608-24 Shim-pack UC-ODS 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32608-25 Shim-pack UC-ODS 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32608-30 Shim-pack UC-ODS 5.0µm 10mm 50mm ¥147,000
227-32608-26 Shim-pack UC-ODS 5.0µm 10mm 250mm ¥232,000
227-32608-31 Shim-pack UC-ODS 5.0µm 20mm 50mm ¥322,000
227-32608-27 Shim-pack UC-ODS 5.0µm 20mm 250mm ¥532,000
227-32608-28 Shim-pack UC-ODS 5.0µm 28mm 250mm ¥1,152,000
227-32608-29 Shim-pack UC-ODS ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥82,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-GIS II

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30404-05 Shim-pack UC-GIS II 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30404-06 Shim-pack UC-GIS II 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30405-05 Shim-pack UC-GIS II 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30405-06 Shim-pack UC-GIS II 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30406-05 Shim-pack UC-GIS II 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30406-06 Shim-pack UC-GIS II 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30407-05 Shim-pack UC-GIS II 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30407-06 Shim-pack UC-GIS II 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-RP

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30400-05 Shim-pack UC-RP 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30400-06 Shim-pack UC-RP 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30401-05 Shim-pack UC-RP 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30401-06 Shim-pack UC-RP 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30402-05 Shim-pack UC-RP 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30402-06 Shim-pack UC-RP 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30403-05 Shim-pack UC-RP 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30403-06 Shim-pack UC-RP 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Sil

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30412-05 Shim-pack UC-Sil 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30412-06 Shim-pack UC-Sil 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30413-05 Shim-pack UC-Sil 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30413-06 Shim-pack UC-Sil 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30414-05 Shim-pack UC-Sil 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30414-06 Shim-pack UC-Sil 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30415-05 Shim-pack UC-Sil 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30415-06 Shim-pack UC-Sil 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Sil II

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32607-21 Shim-pack UC-Sil II 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32607-27 Shim-pack UC-Sil II 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32607-28 Shim-pack UC-Sil II 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32607-29 Shim-pack UC-Sil II 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32607-22 Shim-pack UC-Sil II 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32607-30 Shim-pack UC-Sil II 5.0µm 10mm 50mm ¥147,000
227-32607-23 Shim-pack UC-Sil II 5.0µm 10mm 250mm ¥232,000
227-32607-31 Shim-pack UC-Sil II 5.0µm 20mm 50mm ¥322,000
227-32607-24 Shim-pack UC-Sil II 5.0µm 20mm 250mm ¥532,000
227-32607-25 Shim-pack UC-Sil II 5.0µm 28mm 250mm ¥1,152,000
227-32607-26 Shim-pack UC-Sil II ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥82,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Diol

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30408-05 Shim-pack UC-Diol 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30408-06 Shim-pack UC-Diol 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30409-05 Shim-pack UC-Diol 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30409-06 Shim-pack UC-Diol 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30410-05 Shim-pack UC-Diol 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30410-06 Shim-pack UC-Diol 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30411-05 Shim-pack UC-Diol 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30411-06 Shim-pack UC-Diol 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Diol II

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32606-21 Shim-pack UC-Diol II 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32606-27 Shim-pack UC-Diol II 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32606-28 Shim-pack UC-Diol II 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32606-29 Shim-pack UC-Diol II 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32606-22 Shim-pack UC-Diol II 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32606-30 Shim-pack UC-Diol II 5.0µm 10mm 50mm ¥147,000
227-32606-23 Shim-pack UC-Diol II 5.0µm 10mm 250mm ¥232,000
227-32606-31 Shim-pack UC-Diol II 5.0µm 20mm 50mm ¥322,000
227-32606-24 Shim-pack UC-Diol II 5.0µm 20mm 250mm ¥532,000
227-32606-25 Shim-pack UC-Diol II 5.0µm 28mm 250mm ¥1,152,000
227-32606-26 Shim-pack UC-Diol II ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥82,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-CN

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30428-05 Shim-pack UC-CN 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30428-06 Shim-pack UC-CN 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30429-05 Shim-pack UC-CN 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30429-06 Shim-pack UC-CN 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30430-05 Shim-pack UC-CN 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30430-06 Shim-pack UC-CN 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30431-05 Shim-pack UC-CN 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30431-06 Shim-pack UC-CN 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Py

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32601-21 Shim-pack UC-Py 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32601-27 Shim-pack UC-Py 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32601-28 Shim-pack UC-Py 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32601-29 Shim-pack UC-Py 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32601-22 Shim-pack UC-Py 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32601-30 Shim-pack UC-Py 5.0µm 10mm 50mm ¥147,000
227-32601-23 Shim-pack UC-Py 5.0µm 10mm 250mm ¥232,000
227-32601-31 Shim-pack UC-Py 5.0µm 20mm 50mm ¥322,000
227-32601-24 Shim-pack UC-Py 5.0µm 20mm 250mm ¥532,000
227-32601-25 Shim-pack UC-Py 5.0µm 28mm 250mm ¥1,152,000
227-32601-26 Shim-pack UC-Py ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥82,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-PolyVP

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32506-01 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 2.1mm 50mm ¥80,000
227-32506-02 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 2.1mm 100mm ¥90,000
227-32506-03 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-32507-01 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 3.0mm 50mm ¥80,000
227-32507-02 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 3.0mm 100mm ¥90,000
227-32507-03 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 3.0mm 150mm ¥100,000
227-32508-01 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 4.6mm 50mm ¥100,000
227-32508-02 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 4.6mm 100mm ¥110,000
227-32508-03 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-32508-04 Shim-pack UC-PolyVP 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-32509-01 Shim-pack UC-PolyVP 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-32509-02 Shim-pack UC-PolyVP 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000
227-32510-01 Shim-pack UC-PolyVP 5.0µm 10mm 250mm ¥250,000
227-32511-01 Shim-pack UC-PolyVP 5.0µm 20mm 250mm ¥520,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Triazole

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32605-21 Shim-pack UC-Triazole 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32605-27 Shim-pack UC-Triazole 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32605-28 Shim-pack UC-Triazole 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32605-29 Shim-pack UC-Triazole 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32605-22 Shim-pack UC-Triazole 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32605-30 Shim-pack UC-Triazole 5.0µm 10mm 50mm ¥147,000
227-32605-23 Shim-pack UC-Triazole 5.0µm 10mm 250mm ¥232,000
227-32605-31 Shim-pack UC-Triazole 5.0µm 20mm 50mm ¥322,000
227-32605-24 Shim-pack UC-Triazole 5.0µm 20mm 250mm ¥532,000
227-32605-25 Shim-pack UC-Triazole 5.0µm 28mm 250mm ¥1,152,000
227-32605-26 Shim-pack UC-Triazole ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥82,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Amide

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30416-05 Shim-pack UC-Amide 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30416-06 Shim-pack UC-Amide 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30417-05 Shim-pack UC-Amide 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30417-06 Shim-pack UC-Amide 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30418-05 Shim-pack UC-Amide 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30418-06 Shim-pack UC-Amide 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30419-05 Shim-pack UC-Amide 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30419-06 Shim-pack UC-Amide 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-NH2

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30420-05 Shim-pack UC-NH2 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30420-06 Shim-pack UC-NH2 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30421-05 Shim-pack UC-NH2 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30421-06 Shim-pack UC-NH2 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30422-05 Shim-pack UC-NH2 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30422-06 Shim-pack UC-NH2 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30423-05 Shim-pack UC-NH2 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30423-06 Shim-pack UC-NH2 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Choles

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32603-21 Shim-pack UC-Choles 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32603-27 Shim-pack UC-Choles 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32603-28 Shim-pack UC-Choles 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32603-29 Shim-pack UC-Choles 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32603-22 Shim-pack UC-Choles 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32603-30 Shim-pack UC-Choles 5.0µm 10mm 50mm ¥162,000
227-32603-23 Shim-pack UC-Choles 5.0µm 10mm 250mm ¥252,000
227-32603-31 Shim-pack UC-Choles 5.0µm 20mm 50mm ¥352,000
227-32603-24 Shim-pack UC-Choles 5.0µm 20mm 250mm ¥582,000
227-32603-25 Shim-pack UC-Choles 5.0µm 28mm 250mm ¥1,302,000
227-32603-26 Shim-pack UC-Choles ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-PolyBT

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32500-01 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 2.1mm 50mm ¥80,000
227-32500-02 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 2.1mm 100mm ¥90,000
227-32500-03 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-32501-01 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 3.0mm 50mm ¥80,000
227-32501-02 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 3.0mm 100mm ¥90,000
227-32501-03 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 3.0mm 150mm ¥100,000
227-32502-01 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 4.6mm 50mm ¥100,000
227-32502-02 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 4.6mm 100mm ¥110,000
227-32502-03 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-32502-04 Shim-pack UC-PolyBT 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-32503-01 Shim-pack UC-PolyBT 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-32503-02 Shim-pack UC-PolyBT 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000
227-32504-01 Shim-pack UC-PolyBT 5.0µm 10mm 250mm ¥250,000
227-32505-01 Shim-pack UC-PolyBT 5.0µm 20mm 250mm ¥520,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-Phenyl

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-30424-05 Shim-pack UC-Phenyl 3.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30424-06 Shim-pack UC-Phenyl 3.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30425-05 Shim-pack UC-Phenyl 3.0µm 4.6mm 150mm ¥120,000
227-30425-06 Shim-pack UC-Phenyl 3.0µm 4.6mm 250mm ¥130,000
227-30426-05 Shim-pack UC-Phenyl 5.0µm 2.1mm 150mm ¥100,000
227-30426-06 Shim-pack UC-Phenyl 5.0µm 2.1mm 250mm ¥110,000
227-30427-05 Shim-pack UC-Phenyl 5.0µm 4.6mm 150mm ¥80,000
227-30427-06 Shim-pack UC-Phenyl 5.0µm 4.6mm 250mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-NaE

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32609-21 Shim-pack UC-NaE 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32609-22 Shim-pack UC-NaE 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32609-23 Shim-pack UC-NaE 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32609-24 Shim-pack UC-NaE 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32609-25 Shim-pack UC-NaE 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32609-30 Shim-pack UC-NaE 5.0µm 10mm 50mm ¥162,000
227-32609-26 Shim-pack UC-NaE 5.0µm 10mm 250mm ¥252,000
227-32609-31 Shim-pack UC-NaE 5.0µm 20mm 50mm ¥352,000
227-32609-27 Shim-pack UC-NaE 5.0µm 20mm 250mm ¥582,000
227-32609-28 Shim-pack UC-NaE 5.0µm 28mm 250mm ¥1,302,000
227-32609-29 Shim-pack UC-NaE ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-PyE

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32604-21 Shim-pack UC-PyE 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32604-27 Shim-pack UC-PyE 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32604-28 Shim-pack UC-PyE 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32604-29 Shim-pack UC-PyE 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32604-22 Shim-pack UC-PyE 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32604-30 Shim-pack UC-PyE 5.0µm 10mm 50mm ¥162,000
227-32604-23 Shim-pack UC-PyE 5.0µm 10mm 250mm ¥252,000
227-32604-31 Shim-pack UC-PyE 5.0µm 20mm 50mm ¥352,000
227-32604-24 Shim-pack UC-PyE 5.0µm 20mm 250mm ¥582,000
227-32604-25 Shim-pack UC-PyE 5.0µm 28mm 250mm ¥1,302,000
227-32604-26 Shim-pack UC-PyE ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-HyP

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32600-21 Shim-pack UC-HyP 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32600-27 Shim-pack UC-HyP 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32600-28 Shim-pack UC-HyP 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32600-29 Shim-pack UC-HyP 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32600-22 Shim-pack UC-HyP 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32600-30 Shim-pack UC-HyP 5.0µm 10mm 50mm ¥147,000
227-32600-23 Shim-pack UC-HyP 5.0µm 10mm 250mm ¥232,000
227-32600-31 Shim-pack UC-HyP 5.0µm 20mm 50mm ¥322,000
227-32600-24 Shim-pack UC-HyP 5.0µm 20mm 250mm ¥532,000
227-32600-25 Shim-pack UC-HyP 5.0µm 28mm 250mm ¥1,152,000
227-32600-26 Shim-pack UC-HyP ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥82,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。

Shim-pack UC-PBr

P/N Item Name 粒子径 内径 長さ 価格表
227-32602-21 Shim-pack UC-PBr 3.0µm 2.1mm 150mm ¥104,000
227-32602-27 Shim-pack UC-PBr 3.0µm 3.0mm 50mm ¥104,000
227-32602-28 Shim-pack UC-PBr 3.0µm 3.0mm 100mm ¥104,000
227-32602-29 Shim-pack UC-PBr 3.0µm 3.0mm 150mm ¥104,000
227-32602-22 Shim-pack UC-PBr 5.0µm 4.6mm 250mm ¥100,000
227-32602-30 Shim-pack UC-PBr 5.0µm 10mm 50mm ¥162,000
227-32602-23 Shim-pack UC-PBr 5.0µm 10mm 250mm ¥252,000
227-32602-31 Shim-pack UC-PBr 5.0µm 20mm 50mm ¥352,000
227-32602-24 Shim-pack UC-PBr 5.0µm 20mm 250mm ¥582,000
227-32602-25 Shim-pack UC-PBr 5.0µm 28mm 250mm ¥1,302,000
227-32602-26 Shim-pack UC-PBr ガードカラム 5.0µm 10mm 20mm ¥90,000

【カラム耐圧】
・粒子径 3 μm:50 MPa (※)
・粒子径 5 μm(内径 2.1~10 mm):30 MPa
・粒子径 5 μm(内径 20~28 mm):23 MPa
ただし、Shim-pack UC-PolyBT および Shim-pack UC-PolyVP はいずれの粒子径・カラム内径でもカラム耐圧は30 MPaです。
※ KHK/JAIMA S 0901に適合するために、内径4.6 mmのカラムは35 MPa以下でご使用ください。