価格表
Yarra
Yarra SEC 2000
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00H-4512-E0 | Yarra SEC 2000 | 3.0µm | 4.6mm | 300mm | ¥386,000 |
| 00F-4512-K0 | Yarra SEC 2000 | 3.0µm | 7.8mm | 150mm | ¥365,400 |
| 00H-4512-K0 | Yarra SEC 2000 | 3.0µm | 7.8mm | 300mm | ¥392,300 |
| 00H-4619-P0 | Yarra SEC 2000 PREP | 5.0µm | 21.2mm | 300mm | ¥971,000 |
Yarra SEC 3000
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00H-4513-E0 | Yarra SEC 3000 | 3.0µm | 4.6mm | 300mm | ¥386,000 |
| 00F-4513-K0 | Yarra SEC 3000 | 3.0µm | 7.8mm | 150mm | ¥365,400 |
| 00H-4513-K0 | Yarra SEC 3000 | 3.0µm | 7.8mm | 300mm | ¥392,300 |
| 00H-4620-P0 | Yarra SEC 3000 PREP | 5.0µm | 21.2mm | 300mm | ¥971,000 |
Yarra SEC 4000
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00H-4514-E0 | Yarra SEC 4000 | 3.0µm | 4.6mm | 300mm | ¥386,000 |
| 00H-4514-K0 | Yarra SEC 4000 | 3.0µm | 7.8mm | 300mm | ¥388,100 |
| 00H-4621-P0 | Yarra SEC 4000 PREP | 5.0µm | 21.2mm | 300mm | ¥971,000 |