製品ラインナップ

  SEC-X150 SEC-X300 SEC-2000 SEC-3000
充てん剤基材 シリカ シリカ シリカ シリカ
粒子径 (µm) 1.8 1.8 3 3
細孔径 (Å) 150 300 145 290
分子量 (Da) 1K-450K 10K-700K 1K-300K 5K-700K
使用 pH 範囲 1.5 - 8.5 1.5 - 8.5 2.5 - 7.5 2.5 - 7.5
標準圧力 (psi) 3,250 3,250 1,300 1,300
最大圧力 (psi) 7,000 7,000 3,000 3,000
理論段数 > 30,000 (150 x 4.6mm) > 30,000 (150 x 4.6mm) 48,000 (300 x 7.8mm) 48,000 (300 x 7.8mm)
最大流量 (mL/min) 0.4 0.4 1.5 1.5
  SEC-4000 SEC-2000 PREP SEC-3000 PREP SEC-4000 PREP
充てん剤基材 シリカ シリカ シリカ シリカ
粒子径 (µm) 3 5 5 5
細孔径 (Å) 500 145 290 500
分子量 (Da) 15K-1500K 1K-300K 5K-700K 15K-1500K
使用 pH 範囲 2.5 - 7.5 2.5 - 7.5 2.5 - 7.5 2.5 - 7.5
標準圧力 (psi) 1,000 800 800 800
最大圧力 (psi) 1,700 1,500 1,500 1,500
理論段数 38,000 (300 x 7.8mm) 30,000 (300 x 21.2mm) 30,000 (300 x 21.2mm) 30,000 (300 x 21.2mm)
最大流量 (mL/min) 1.2 10 10 10
{"title":"\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9","description":"\u30da\u30fc\u30b8\u3092PDF\u5316\u3057\u3001\u4ee5\u4e0b\u3088\u308a\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002","source":"product","key":3140,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]}