価格表
Jupiter 300
Jupiter C18
P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
00B-4263-B0 | Jupiter C18 | 3.0µm | 2.0mm | 50mm | ¥165,500 |
00F-4263-B0 | Jupiter C18 | 3.0µm | 2.0mm | 150mm | ¥202,200 |
00F-4263-Y0 | Jupiter C18 | 3.0µm | 3.0mm | 150mm | ¥198,800 |
00F-4263-E0 | Jupiter C18 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥202,200 |
00G-4263-E0 | Jupiter C18 | 3.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥214,900 |
00B-4053-AC | Jupiter C18 | 5.0µm | 0.3mm | 50mm | ¥199,000 |
00B-4053-AF | Jupiter C18 | 5.0µm | 0.5mm | 50mm | ¥199,000 |
00F-4053-AF | Jupiter C18 | 5.0µm | 0.5mm | 150mm | ¥405,000 |
00B-4053-B0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 2.0mm | 50mm | ¥165,500 |
00F-4053-B0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 2.0mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4053-B0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 2.0mm | 250mm | ¥206,400 |
00A-4053-E0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 4.6mm | 30mm | ¥148,500 |
00B-4053-E0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 4.6mm | 50mm | ¥165,500 |
00D-4053-E0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 4.6mm | 100mm | ¥166,900 |
00F-4053-E0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4053-E0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥207,700 |
00F-4053-N0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 10.0mm | 150mm | ¥345,500 |
00G-4053-N0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥424,600 |
00G-4053-P0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥850,000 |
00G-4053-U0 | Jupiter C18 | 5.0µm | 30.0mm | 250mm | ¥1,710,000 |
00G-4055-E0 | Jupiter C18 | 10.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥160,000 |
00G-4055-N0 | Jupiter C18 | 10.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥327,700 |
00G-4055-P0 | Jupiter C18 | 10.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥717,000 |
00G-4057-E0 | Jupiter C18 | 15.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥129,300 |
00G-4057-N0 | Jupiter C18 | 15.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥327,700 |
00G-4057-P0 | Jupiter C18 | 15.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥539,000 |
Jupiter C5
P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
00F-4052-B0 | Jupiter C5 | 5.0µm | 2.0mm | 150mm | ¥199,700 |
00G-4052-B0 | Jupiter C5 | 5.0µm | 2.0mm | 250mm | ¥206,400 |
00B-4052-E0 | Jupiter C5 | 5.0µm | 4.6mm | 50mm | ¥165,500 |
00F-4052-E0 | Jupiter C5 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4052-E0 | Jupiter C5 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥208,800 |
00G-4052-N0 | Jupiter C5 | 5.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥424,600 |
00G-4052-P0 | Jupiter C5 | 5.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥850,000 |
00G-4054-P0-AX | Jupiter C5 AXIA | 10.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥813,000 |
Jupiter C4
P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
00B-4167-AC | Jupiter C4 | 5.0µm | 0.3mm | 50mm | ¥199,000 |
00B-4167-AF | Jupiter C4 | 5.0µm | 0.5mm | 50mm | ¥199,000 |
00F-4167-A0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 1.0mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4167-A0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 1.0mm | 250mm | ¥204,000 |
00B-4167-B0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 2.0mm | 50mm | ¥165,500 |
00F-4167-B0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 2.0mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4167-B0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 2.0mm | 250mm | ¥206,400 |
00A-4167-E0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 4.6mm | 30mm | ¥148,500 |
00B-4167-E0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 4.6mm | 50mm | ¥165,500 |
00D-4167-E0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 4.6mm | 100mm | ¥166,900 |
00F-4167-E0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4167-E0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥207,700 |
00F-4167-N0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 10.0mm | 150mm | ¥351,500 |
00G-4167-N0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥424,600 |
00G-4167-P0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥850,000 |
00G-4167-U0 | Jupiter C4 | 5.0µm | 30.0mm | 250mm | ¥1,730,000 |
00G-4168-E0 | Jupiter C4 | 10.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥160,000 |
00G-4168-N0 | Jupiter C4 | 10.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥327,700 |
00G-4169-E0 | Jupiter C4 | 15.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥129,300 |
00G-4169-N0 | Jupiter C4 | 15.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥247,000 |
00F-4168-P0-AX | Jupiter C4 AXIA | 10.0µm | 21.2mm | 150mm | ¥705,000 |
00G-4169-P0 | Jupiter C4 | 15.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥539,000 |
00G-4168-P0-AX | Jupiter C4 AXIA | 10.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥813,000 |
Jupiter Proteo
Jupiter Proteo
P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
00B-4396-AC | Jupiter Proteo | 4.0µm | 0.3mm | 50mm | ¥199,000 |
00F-4396-AF | Jupiter Proteo | 4.0µm | 0.5mm | 150mm | ¥202,200 |
00B-4396-A0 | Jupiter Proteo | 4.0µm | 1.0mm | 50mm | ¥165,500 |
00B-4396-B0 | Jupiter Proteo | 4.0µm | 2.0mm | 50mm | ¥165,500 |
00F-4396-B0 | Jupiter Proteo | 4.0µm | 2.0mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4396-B0 | Jupiter Proteo | 4.0µm | 2.0mm | 250mm | ¥206,400 |
00F-4396-E0 | Jupiter Proteo | 4.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥201,800 |
00G-4396-E0 | Jupiter Proteo | 4.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥207,700 |
00G-4396-N0 | Jupiter Proteo | 4.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥424,600 |
00G-4397-E0 | Jupiter Proteo | 10.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥160,000 |
00G-4397-N0 | Jupiter Proteo | 10.0µm | 10.0mm | 250mm | ¥327,700 |
00G-4396-P0-AX | Jupiter Proteo AXIA | 4.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥837,000 |
00G-4397-P0-AX | Jupiter Proteo AXIA | 10.0µm | 21.2mm | 250mm | ¥813,000 |
00G-4397-U0-AX | Jupiter Proteo AXIA | 10.0µm | 30.0mm | 250mm | ¥2,220,000 |