フェラル(Restek) - 価格表
GC消耗部品(フェラル、ナット類)
Share
Share
価格表
フェラル
島津GC-17A/-2010/-2014用グラファイトフェラル
P/N | Item Name | フェラル内径 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
24827 | グラファイトフェラル | 0.4mm | 10 | ¥37,800 |
24828 | グラファイトフェラル | 0.5mm | 10 | ¥27,100 |
24829 | グラファイトフェラル | 0.8mm | 10 | ¥27,100 |
島津GC-17A用 5mmフェラル
P/N | Item Name | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|
21121 | 島津GC-17A用 5mmフェラル | 10 | ¥17,200 |
Agilent GC用スタンダードフェラル
P/N | Item Name | フェラル内径 | 材質 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
20200 | グラファイトフェラル | 0.4mm | グラファイト | 10 | ¥9,900 |
20227 | グラファイトフェラル | 0.4mm | グラファイト | 50 | ¥37,500 |
20201 | グラファイトフェラル | 0.5mm | グラファイト | 10 | ¥10,200 |
20228 | グラファイトフェラル | 0.5mm | グラファイト | 50 | ¥37,500 |
20202 | グラファイトフェラル | 0.8mm | グラファイト | 10 | ¥10,200 |
20224 | グラファイトフェラル | 0.8mm | グラファイト | 50 | ¥37,700 |
22214 | ベスペル®フェラル | 0.4mm | ベスペル® | 10 | ¥13,300 |
22215 | ベスペル®フェラル | 0.5mm | ベスペル® | 10 | ¥13,300 |
22216 | ベスペル®フェラル | 0.8mm | ベスペル® | 10 | ¥13,300 |
22217 | ベスペル®フェラル | 1.0mm | ベスペル® | 10 | ¥13,300 |
20275 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.3mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥16,300 |
20211 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.4mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥14,100 |
20229 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.4mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 50 | ¥51,400 |
20212 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.5mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥14,400 |
20231 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.5mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 50 | ¥51,400 |
20232 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.6mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥17,000 |
20213 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.8mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥14,400 |
20230 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.8mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 50 | ¥51,400 |
24912 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1.0mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥14,600 |
Agilent GC用コンパクトフェラル
P/N | Item Name | フェラル内径 | 材質 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
20250 | ベスペル®フェラル | 0.4mm | ベスペル® | 10 | ¥10,200 |
20251 | ベスペル®フェラル | 0.4mm | ベスペル® | 50 | ¥37,500 |
21007 | ベスペル®フェラル | 0.5mm | ベスペル® | 10 | ¥10,500 |
20252 | ベスペル®フェラル | 0.8mm | ベスペル® | 10 | ¥10,100 |
20253 | ベスペル®フェラル | 0.8mm | ベスペル® | 50 | ¥37,500 |
20238 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.4mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥18,500 |
20239 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.4mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 50 | ¥70,000 |
20248 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.5mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥15,000 |
20249 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.5mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 50 | ¥58,800 |
20263 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.8mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 10 | ¥18,100 |
20264 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 0.8mm | 60%ベスペル®/40%グラファイト | 50 | ¥70,200 |
Agilent GC用インチサイズフェラル
P/N | Item Name | フィッティングサイズ | フェラル内径 | 材質 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
20207 | グラファイトフェラル | 1/16inch | 1/16inch | グラファイト | 10 | ¥10,500 |
20208 | グラファイトフェラル | 1/8inch | 1/8inch | グラファイト | 10 | ¥10,500 |
20209 | グラファイトフェラル | 1/8inch | red. to 1/16inch | グラファイト | 10 | ¥10,500 |
20210 | グラファイトフェラル | 1/4inch | 1/4inch | グラファイト | 10 | ¥10,500 |
20225 | グラファイトフェラル | 1/4inch | red. to 1/8inch | グラファイト | 10 | ¥10,300 |
20226 | グラファイトフェラル | 1/4inch | red. to 1/16inch | グラファイト | 10 | ¥10,300 |
22210 | ベスペル®フェラル | 1/16inch | 1/16inch | ベスペル® | 10 | ¥12,900 |
22211 | ベスペル®フェラル | 1/8inch | 1/8inch | ベスペル® | 10 | ¥12,900 |
22212 | ベスペル®フェラル | 1/4inch | 1/4inch | ベスペル® | 10 | ¥12,900 |
20218 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/16inch | 1/16inch | ベスペル®/グラファイト | 10 | ¥14,400 |
20219 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/8inch | 1/8inch | ベスペル®/グラファイト | 10 | ¥15,100 |
20220 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/8inch | red. to 1/16inch | ベスペル®/グラファイト | 10 | ¥14,900 |
20221 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/4inch | 1/4inch | ベスペル®/グラファイト | 10 | ¥15,600 |
20222 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/4inch | red. to 1/8inch | ベスペル®/グラファイト | 10 | ¥15,600 |
20223 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/4inch | red. to 1/16inch | ベスペル®/グラファイト | 10 | ¥15,600 |
20258 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/4inch | 3/16inch | ベスペル®/グラファイト | 5 | ¥10,500 |
Agilent GC用2ホールフェラル
P/N | Item Name | フィッティングサイズ | フェラル内径 | 材質 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
20246 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/8inch | 0.8mm | ベスペル®/グラファイト | 5 | ¥14,100 |
24848 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/16inch | 0.4mm | ベスペル®/グラファイト | 5 | ¥14,400 |
24849 | ベスペル®/グラファイトフェラル | 1/16inch | 0.5mm | ベスペル®/グラファイト | 5 | ¥14,100 |
Agilent GC用マイクロパックドカラム用コンパクトフェラル
P/N | Item Name | フェラル内径 | 材質 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
21059 | ベスペル®フェラル | 1.0mm | ベスペル® | 10 | ¥10,300 |
21061 | ベスペル®フェラル | 1.6mm | ベスペル® | 10 | ¥10,300 |
21058 | グラファイトフェラル | 1.0mm | グラファイト | 10 | ¥10,300 |
21060 | グラファイトフェラル | 1.6mm | グラファイト | 10 | ¥10,100 |