フェラル(Restek) - 特長
GC消耗部品(フェラル、ナット類)
フェラル対応表
島津GC-17A/-2010/-2014用グラファイトフェラル
| P/N | フェラル内径 | 適応カラム内径 | |
|---|---|---|---|
| フューズドシリカカラム | MXT カラム | ||
| 24827 | 0.4mm | ≦ 0.25mm | 0.18mm |
| 24828 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.32mm |
| 24829 | 0.8mm | 0.53mm | 0.53mm |
Agilent GC用スタンダードフェラル
| P/N | フェラル内径 | 適応カラム内径 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| フューズドシリカカラム | MXT カラム | |||
| 20233 | 0.3mm | ≦ 0.18mm | ― | グラファイト |
| 20200 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | グラファイト |
| 20227 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | グラファイト |
| 20201 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.32mm | グラファイト |
| 20228 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.32mm | グラファイト |
| 20202 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | グラファイト |
| 20224 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | グラファイト |
| 22214 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | ベスペル® |
| 22215 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.32mm | ベスペル® |
| 22216 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | ベスペル® |
| 22217 | 1.0mm | 0.75mm | ― | ベスペル® |
| 20275 | 0.3mm | ≦ 0.18mm | ― | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20211 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20229 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20212 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.32mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20231 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.32mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20232 | 0.6mm | 0.28mm | 0.28mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20213 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20230 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 24912 | 1.0mm | 0.75mm | ― | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
Agilent GC用コンパクトフェラル
| P/N | フェラル内径 | 適応カラム内径 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| フューズドシリカカラム | MXT カラム | |||
| 20250 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | ベスペル® |
| 20251 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | ベスペル® |
| 21007 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25・0.28・0.32mm | ベスペル® |
| 20252 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | ベスペル® |
| 20253 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | ベスペル® |
| 20238 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20239 | 0.4mm | ≦ 0.28mm | 0.18mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20248 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.28mm・0.32mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20249 | 0.5mm | 0.32mm | 0.25mm・0.28mm・0.32mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20263 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
| 20264 | 0.8mm | 0.45mm・0.53mm | 0.53mm | 60% ベスペル® / 40% グラファイト |
Agilent GC用マイクロパックドカラム用コンパクトフェラル
| P/N | フェラル内径 | 適応カラム内径 | 材質 |
|---|---|---|---|
| フューズドシリカカラム | |||
| 21059 | 1.0mm | 0.75mm | ベスペル® |
| 21061 | 1.6mm | 1.00mm | ベスペル® |
| 21058 | 1.0mm | 0.75mm | グラファイト |
| 21060 | 1.6mm | 1.00mm | グラファイト |
Agilent GC用インチサイズフェラル
| P/N | フィッティングサイズ | フェラル内径 | 材質 |
|---|---|---|---|
| 20207 | 1/16inch | 1/16inch | グラファイト |
| 20208 | 1/8inch | 1/8inch | グラファイト |
| 20209 | 1/8inch | red. to 1/16inch | グラファイト |
| 20210 | 1/4inch | 1/4inch | グラファイト |
| 20225 | 1/4inch | red. to 1/8inch | グラファイト |
| 20226 | 1/4inch | red. to 1/16inch | グラファイト |
| 22210 | 1/16inch | 1/16inch | ベスペル® |
| 22211 | 1/8inch | 1/8inch | ベスペル® |
| 22212 | 1/4inch | 1/4inch | ベスペル® |
| 20218 | 1/16inch | 1/16inch | ベスペル® / グラファイト |
| 20219 | 1/8inch | 1/8inch | ベスペル® / グラファイト |
| 20220 | 1/8inch | red. to 1/16inch | ベスペル® / グラファイト |
| 20221 | 1/4inch | 1/4inch | ベスペル® / グラファイト |
| 20222 | 1/4inch | red. to 1/8inch | ベスペル® / グラファイト |
| 20223 | 1/4inch | red. to 1/16inch | ベスペル® / グラファイト |
| 20258 | 1/4inch | 3/16inch | ベスペル® / グラファイト |
Agilent GC用2ホールフェラル
| P/N | フィッティングサイズ | フェラル内径 | カラム内径 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 20246 | 1/8inch | 0.8mm | 0.45 / 0.53mm | ベスペル® / グラファイト |
| 24848 | 1/16inch | 0.4mm | 0.25 / 0.28mm | ベスペル® / グラファイト |
| 24849 | 1/16inch | 0.5mm | 0.32mm | ベスペル® / グラファイト |