G-columnシリーズ - 価格表
(一財)化学物質評価研究機構製GCキャピラリカラム
Share
Share
G-column カラム本体
カラム本体のみの価格です。
リードキャピラリやその他の部品は付属していません。
G-column カラム本体+ 付属部品付き
カラム本体にリードキャピラリや付属品が付きます。カラム本体に付属部品が入用の場合、カラム本体の Cat.No. の 下一桁「0」が変わります。

| 仕様 | Cat.No. 下一桁 | リードキャピラリ | 付属部品 (カラムに接続済みの部品を除きます) |
| カラム本体 | #####0 | なし | CF-1(1 本) |
|
リードキャピラリ仕様
G-column の両端にリードキャピラリ (約 35 cm)を接続しています。 |
#####1 | RN-5 接続 | CF-1(1 本)、SS-1(2 本) |
| #####4 | RN-6 接続 | CF-1(1 本)、SS-1(2 本) | |
| #####7 | RN-7 接続 | CF-1(1 本)、SS-1(2 本) | |
|
ワンタッチインサート仕様
リードキャピラリ仕様に、 ワンタッチインサートが付属しています。 使用する GC をご指定ください |
#####2 | RN-5 接続 | CF-1(1本)、SS-1(2 本)、GI-2(1本)、GI-3(1本) |
| #####5 | RN-6 接続 | CF-1(1本)、SS-1(2 本)、GI-2(1本)、GI-3(1本) | |
| #####8 | RN-7 接続 | CF-1(1本)、SS-1(2 本)、GI-5(1本)、GI-6(1本) | |
|
ステンレス製接続管仕様
リードキャピラリ仕様に、 ステンレス接続管やガラスインサートが付属 しています。 使用する GC をご指定ください |
#####3 | RN-5 接続 | CF-1(1 本)、SS-1(2 本)、SC-1(注入口側 1 本、検出器側 1 本) SN-1(1 本)、SN-2 又は SN-2A(1 本)、ON-2(2 個) FB-2A(2 個)[ 予備 ; FB-1A(1 個)、FB-2A(1 個) ] |
| #####6 | RN-6 接続 | CF-1(1 本)、SS-1(2 本)、SC-1(注入口側 1 本、検出器側 1 本) SN-1(1 本)、SN-2 又は SN-2A(1 本)、ON-2(2 個) FB-2A(2 個)[ 予備 ; FB-1A(1 個)、FB-2A(1 個) ] |
|
| #####9 | RN-7 接続 | CF-1(1 本)、SS-1(2 本)、SC-1(注入口側 1 本、検出器側 1 本) SN-1(1 本)、SN-2 又は SN-2A(1 本)、ON-3(2 個) FB-3A(2 個)[ 予備 ; FB-1A(1 個)、FB-3A(1 個) ] |
・ステンレス製接続管仕様は、GC のメーカー・型式によってステンレス製接続管の注入口側と検出器側が異形の場合や、ガラスインサートが付属しない場合があります。
・カラムはカラムホルダーに収めています。40 m のカラムホルダー(CH-4)は、圧縮型CH-4P に入れ替えることができます。ご相談ください。
価格表
G-950(付属部品付き)
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 181707 | G-950 | 40m | 25µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 181705 | G-950 | 40m | 25µm | ¥120,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 181604 | G-950 | 20m | 25µm | ¥85,000 |
| 181704 | G-950 | 40m | 25µm | ¥115,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 181601 | G-950 | 20m | 25µm | ¥85,000 |
| 181701 | G-950 | 40m | 25µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 181602 | G-950 | 20m | 25µm | ¥90,000 |
| 181702 | G-950 | 40m | 25µm | ¥120,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 181708 | G-950 | 40m | 25µm | ¥120,000 |
G-205(付属部品付き)
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 120904 | G-205 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 121104 | G-205 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 120605 | G-205 | 40m | 0.50µm | ¥120,000 |
| 121105 | G-205 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
| 121505 | G-205 | 40m | 5.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 120907 | G-205 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 121107 | G-205 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
| 121507 | G-205 | 40m | 5.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 120701 | G-205 | 10m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 120101 | G-205 | 20m | 0.10µm | ¥85,000 |
| 120501 | G-205 | 20m | 0.50um | ¥85,000 |
| 121001 | G-205 | 20m | 2.0µm | ¥85,000 |
| 120801 | G-205 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 121401 | G-205 | 20m | 5.0µm | ¥85,000 |
| 120201 | G-205 | 40m | 0.10µm | ¥115,000 |
| 120601 | G-205 | 40m | 0.50µm | ¥115,000 |
| 120901 | G-205 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 121101 | G-205 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
| 121501 | G-205 | 40m | 5.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 120702 | G-205 | 10m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 120102 | G-205 | 20m | 0.10µm | ¥90,000 |
| 120502 | G-205 | 20m | 0.50um | ¥90,000 |
| 121002 | G-205 | 20m | 2.0µm | ¥90,000 |
| 120802 | G-205 | 20m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 121402 | G-205 | 20m | 5.0µm | ¥90,000 |
| 120202 | G-205 | 40m | 0.10µm | ¥120,000 |
| 120602 | G-205 | 40m | 0.50µm | ¥120,000 |
| 120902 | G-205 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 121102 | G-205 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
| 121502 | G-205 | 40m | 5.0µm | ¥120,000 |
G-column部品
リードキャピラリ
| P/N | Item Name | 型式 | 仕様 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 450100 | リードキャピラリ | RN-5 | 内径0.25mm(3m) | ¥6,000 |
| 450200 | リードキャピラリ | RN-6 | 内径0.32mm(3m) | ¥9,000 |
| 450300 | リードキャピラリ | RN-7 | 内径0.53mm(3m) | ¥9,000 |
・リードキャピラリはポリイミド樹脂コート製、耐熱温度は 350℃です。
・リードキャピラリは不活性化処理済です。
ジョイント
| P/N | Item Name | 型式 | 仕様 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 420400 | オシネ(ON-3RN-7側接続用) | ON-3 | RN-7接続用 | 2個 | ¥4,000 |
| 420200 | オシネ(カラム側) | ON-1 | G-column接続用 | 2個 | ¥3,000 |
| 420300 | オシネ(リードキャピラリ側) | ON-2 | RN-5、RN-6接続用 | 2個 | ¥3,000 |
| 420100 | ジョイント本体 | JN-1 | ジョイント本体 | 2個 | ¥5,000 |
| 430101 | フェラル | FB-1A | G-column接続用 | 5個 | ¥20,000 |
| 430201 | フェラル | FB-2A | RN-5、RN-6接続用 | 5個 | ¥20,000 |
| 430301 | フェラル | FB-3A | RN-7接続用 | 5個 | ¥20,000 |
・フェラルはグラファイト入りポリイミド製、耐熱温度は 350℃です。
・FB-4A は肉厚で変形しにくくなっています。取り付けのオシネは ON-1 をお使いください。
・FC-1A は低ブリーディングの特殊ゴム製、耐熱温度は 250℃です。G-column との接続が手締めで簡単にできます。
インサート
| P/N | Item Name | 型式 | 仕様 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440100 | ワンタッチインサート | GI-2 | 注入口側RN-5、RN-6接続用 | 2本 | ¥10,000 |
| 440200 | ワンタッチインサート | GI-3 | 検出器側RN-5、RN-6接続用 | 2本 | ¥10,000 |
| 440300 | ワンタッチインサート | GI-5 | 注入口側RN-5、RN-6、RN-7接続用 | 2本 | ¥13,000 |
| 440400 | ワンタッチインサート | GI-6 | 検出器側RN-5、RN-6、RN-7接続用 | 2本 | ¥13,000 |
| 440500 | ワンタッチインサート | GI-8 | 注入口側キャピラリカラム接続用 | 2本 | ¥18,000 |
| 440600 | ワンタッチインサート | GI-9 | 検出器側キャピラリカラム接続用 | 2本 | ¥18,000 |
| 440900 | ガラスインサート | SN-1 | 検出器側 | 2本 | ¥6,000 |
| 440800 | ガラスインサート | SN-2A | 注入口側 島津製作所GC専用 | 2本 | ¥12,000 |
| 440700 | ガラスインサート | SN-2 | 注入口側 島津製作所GC以外 | 2本 | ¥6,000 |
・使用する GC に合わせてお選びください。
・注入口側にガラスインサートを併用する場合は、標準より長さが 短くなります。別途お知らせください。
・ワンタッチインサート、ガラスインサートは不活性化処理済です。
・ワンタッチインサート内に残ったリードキャピラリを取り除くための、ワイヤーが付属しています。
・GI-8、GI-9 は、内径 0.53 mm キャピラリカラム接続用です。GC のメーカー・型式によりご用意できない場合があります。
・SN-2A は、島津純正 3.2 φ用パックドカラム用ガラスインサートです。
アクセサリー
| P/N | Item Name | 型式 | 仕様 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 460900 | カラムハンガー | CF-1 | - | 1本 | ¥2,000 |
| 460100 | カラムホルダー | CH-1 | 10m用 | 1本 | ¥3,000 |
| 460200 | カラムホルダー | CH-2 | 20m用 | 1本 | ¥3,000 |
| 460300 | カラムホルダー | CH-4 | 40m用標準型 | 1本 | ¥3,000 |
| 460400 | カラムホルダー | CH-4P | 40m用圧縮型 | 1本 | ¥3,000 |
| 470100 | スパナ | SS-1 | 6mm | 2本 | ¥2,000 |
・CH-4P はオーブンに 40 m を 2 本格納するときに使います。GC のメーカー・型式によって収まらない場合もあります。
G-100(付属部品付き)
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 110807 | G-100 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 111007 | G-100 | 20m | 2.0µm | ¥85,000 |
| 111107 | G-100 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
| 111307 | G-100 | 40m | 3.0µm | ¥115,000 |
| 111507 | G-100 | 40m | 5.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 111408 | G-100 | 20m | 5.0µm | ¥90,000 |
| 110908 | G-100 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 111308 | G-100 | 40m | 3.0µm | ¥120,000 |
| 111508 | G-100 | 40m | 5.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 110505 | G-100 | 20m | 0.5µm | ¥90,000 |
| 110905 | G-100 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 111105 | G-100 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
| 111305 | G-100 | 40m | 3.0µm | ¥120,000 |
| 111505 | G-100 | 40m | 5.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 111004 | G-100 | 20m | 2.0µm | ¥85,000 |
| 110904 | G-100 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 111104 | G-100 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
| 111304 | G-100 | 40m | 3.0µm | ¥115,000 |
| 111504 | G-100 | 40m | 5.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 110701 | G-100 | 10m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 110501 | G-100 | 20m | 0.5µm | ¥85,000 |
| 110801 | G-100 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 111001 | G-100 | 20m | 2.0µm | ¥85,000 |
| 111201 | G-100 | 20m | 3.0µm | ¥85,000 |
| 111401 | G-100 | 20m | 5.0µm | ¥85,000 |
| 110601 | G-100 | 40m | 0.50µm | ¥115,000 |
| 110901 | G-100 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 111101 | G-100 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
| 111301 | G-100 | 40m | 3.0µm | ¥115,000 |
| 111501 | G-100 | 40m | 5.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 110702 | G-100 | 10m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 110502 | G-100 | 20m | 0.5µm | ¥90,000 |
| 110802 | G-100 | 20m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 111002 | G-100 | 20m | 2.0µm | ¥90,000 |
| 111202 | G-100 | 20m | 3.0µm | ¥90,000 |
| 111402 | G-100 | 20m | 5.0µm | ¥90,000 |
| 110602 | G-100 | 40m | 0.50µm | ¥120,000 |
| 110902 | G-100 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 111102 | G-100 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
| 111302 | G-100 | 40m | 3.0µm | ¥120,000 |
| 111502 | G-100 | 40m | 5.0µm | ¥120,000 |
G-300(付属部品付き)
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 150804 | G-300 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 150504 | G-300 | 20m | 0.5µm | ¥85,000 |
| 151004 | G-300 | 20m | 2.0µm | ¥85,000 |
| 150904 | G-300 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 151104 | G-300 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 150905 | G-300 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 151105 | G-300 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 150808 | G-300 | 20m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 150908 | G-300 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 151108 | G-300 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 150907 | G-300 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 151107 | G-300 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 150501 | G-300 | 20m | 0.5µm | ¥85,000 |
| 150801 | G-300 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 151001 | G-300 | 20m | 2.0µm | ¥85,000 |
| 150601 | G-300 | 40m | 0.50µm | ¥115,000 |
| 150901 | G-300 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 151101 | G-300 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 150502 | G-300 | 20m | 0.5µm | ¥90,000 |
| 150802 | G-300 | 20m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 151002 | G-300 | 20m | 2.0µm | ¥90,000 |
| 150602 | G-300 | 40m | 0.50µm | ¥120,000 |
| 150902 | G-300 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 151102 | G-300 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
G-230(付属部品付き)
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 130904 | G-230 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 131104 | G-230 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 130801 | G-230 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 130501 | G-230 | 20m | 0.50um | ¥85,000 |
| 130601 | G-230 | 40m | 0.50µm | ¥115,000 |
| 130901 | G-230 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
| 131101 | G-230 | 40m | 2.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 130502 | G-230 | 20m | 0.50um | ¥90,000 |
| 131002 | G-230 | 20m | 2.0µm | ¥90,000 |
| 130802 | G-230 | 20m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 130602 | G-230 | 40m | 0.50µm | ¥120,000 |
| 130902 | G-230 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
| 131102 | G-230 | 40m | 2.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 130605 | G-230 | 40m | 0.50µm | ¥120,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 130807 | G-230 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
G-250(付属部品付き)
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-6接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 140904 | G-250 | 40m | 1.00µm | ¥115,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 140501 | G-250 | 20m | 0.50um | ¥85,000 |
| 140801 | G-250 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 140601 | G-250 | 40m | 0.50µm | ¥115,000 |
| 140901 | G-250 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 140502 | G-250 | 20m | 0.50um | ¥90,000 |
| 140802 | G-250 | 20m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 140602 | G-250 | 40m | 0.50µm | ¥120,000 |
| 140902 | G-250 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 140907 | G-250 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 140908 | G-250 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
G-250
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 140500 | G-250 | 20m | 0.5µm | ¥70,000 |
| 140800 | G-250 | 20m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 140600 | G-250 | 40m | 0.5µm | ¥100,000 |
| 140900 | G-250 | 40m | 1.0µm | ¥100,000 |
液相組成:50% Phenyl methyl silicone
極性:中極性
最高使用温度:300℃
主な分析用途:ステロイド・医薬品・農薬等 の中極性化合物分析
G-205
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 120700 | G-205 | 10m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 120100 | G-205 | 20m | 0.1µm | ¥70,000 |
| 120500 | G-205 | 20m | 0.5µm | ¥70,000 |
| 120800 | G-205 | 20m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 121000 | G-205 | 20m | 2.0µm | ¥70,000 |
| 121400 | G-205 | 20m | 5.0µm | ¥70,000 |
| 120200 | G-205 | 40m | 0.1µm | ¥100,000 |
| 120600 | G-205 | 40m | 0.5µm | ¥100,000 |
| 120900 | G-205 | 40m | 1.0µm | ¥100,000 |
| 121100 | G-205 | 40m | 2.0µm | ¥100,000 |
| 121500 | G-205 | 40m | 5.0µm | ¥100,000 |
液相組成:5% Phenyl methyl silicone
極性:微極性
最高使用温度:310℃ (5 µmは250℃ )
主な分析用途:一般分析, 溶剤分析
G-100
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 110700 | G-100 | 10m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 110500 | G-100 | 20m | 0.5µm | ¥70,000 |
| 110800 | G-100 | 20m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 111000 | G-100 | 20m | 2.0µm | ¥70,000 |
| 111200 | G-100 | 20m | 3.0µm | ¥70,000 |
| 111400 | G-100 | 20m | 5.0µm | ¥70,000 |
| 110600 | G-100 | 40m | 0.5µm | ¥100,000 |
| 110900 | G-100 | 40m | 1.0µm | ¥100,000 |
| 111100 | G-100 | 40m | 2.0µm | ¥100,000 |
| 111300 | G-100 | 40m | 3.0µm | ¥100,000 |
| 111500 | G-100 | 40m | 5.0µm | ¥100,000 |
液相組成:Methyl silicone
極性:無極性
最高使用温度:280℃ (5 µm は 250℃ )
主な分析用途:一般分析, 溶剤分析
G-300
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 150500 | G-300 | 20m | 0.5µm | ¥70,000 |
| 150800 | G-300 | 20m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 151000 | G-300 | 20m | 2.0µm | ¥70,000 |
| 150600 | G-300 | 40m | 0.5µm | ¥100,000 |
| 150900 | G-300 | 40m | 1.0µm | ¥100,000 |
| 151100 | G-300 | 40m | 2.0µm | ¥100,000 |
液相組成:olyethylene glycol
極性:強極性
最高使用温度:220℃
主な分析用途:極性化合物分析
G-950
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 181600 | G-950 | 20m | 25µm | ¥70,000 |
| 181700 | G-950 | 40m | 25µm | ¥100,000 |
液相組成:Porous Polymer
極性:―
最高使用温度:200℃
主な分析用途:低沸点化合物分析、ガス分析
G-450
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 160800 | G-450 | 20m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 160900 | G-450 | 40m | 1.0µm | ¥100,000 |
液相組成:50% Trifluoropropyl methyl silicone
極性:中極性
最高使用温度:230℃
主な分析用途:シス-トランス異性体分析
G-450(付属部品付き)
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 160801 | G-450 | 20m | 1.0µm | ¥85,000 |
| 160901 | G-450 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
付属部品付き(ワンタッチインサート仕様(RN-5接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 160802 | G-450 | 20m | 1.0µm | ¥90,000 |
| 160902 | G-450 | 40m | 1.0µm | ¥120,000 |
付属部品付き(リードキャピラリー仕様(RN-7接続))
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 160907 | G-450 | 40m | 1.0µm | ¥115,000 |
G-230
| P/N | Item Name | 長さ | 膜厚 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 130500 | G-230 | 20m | 0.5µm | ¥70,000 |
| 130800 | G-230 | 20m | 1.0µm | ¥70,000 |
| 131000 | G-230 | 20m | 2.0µm | ¥70,000 |
| 130600 | G-230 | 40m | 0.5µm | ¥100,000 |
| 130900 | G-230 | 40m | 1.0µm | ¥100,000 |
| 131100 | G-230 | 40m | 2.0µm | ¥100,000 |
液相組成:30% Phenyl methyl silicone
極性:低極性
最高使用温度:300℃
主な分析用途:微極性化合物分析
ガードカラム
| P/N | Item Name | 型式 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 401001 | PG100ガードカラム | PG100 | 4本 | ¥12,000 |
| 402051 | PG205ガードカラム | PG205 | 4本 | ¥12,000 |
| 402301 | PG230ガードカラム | PG230 | 4本 | ¥12,000 |
| 402501 | PG250ガードカラム | PG250 | 4本 | ¥12,000 |
| 403001 | PG300ガードカラム | PG300 | 4本 | ¥12,000 |
| 404501 | PG450ガードカラム | PG450 | 4本 | ¥12,000 |
| 409501 | PG950ガードカラム | PG950 | 4本 | ¥12,000 |
・ガードカラムの膜厚は 1 µm(G-950 は 25 µm)です。
・部品付きは、G-column とガードカラムを接続するために必要な部品がセットになっています。
内容: RN-5(10cm)、ON-1(2個)、ON-2(2個)、JN-1(2個)、FB-1A(2個)、FB-2A(2個)

