
SHシリーズ
Residual Solvent
Peak | tR (min) | Conc. (μg/mL) |
---|---|---|
1. Acetonitrile | 2.056 | 410 |
2. Dichloromethane | 2.185 | 600 |
3. trans-1,2-Dichloroethene | 2.431 | 940 |
4. Hexane | 2.707 | 290 |
5. Nitromethane | 3.497 | 50 |
6. cis-1,2-Dichloroethene | 3.581 | 940 |
7. Tetrahydrofuran | 3.948 | 690 |
8. Chloroform | 4.125 | 60 |
9. 1,1,1-Trichloroethane | 4.329 | 1,500 |
10. Cyclohexane | 4.427 | 3,880 |
Peak | tR (min) | Conc. (μg/mL) |
---|---|---|
11. 2-Methoxyethanol | 5.079 | 50 |
12. Trichloroethene | 6.095 | 80 |
13. Methylcyclohexane | 6.373 | 1,180 |
14. 1,4-Dioxane | 6.554 | 380 |
15. 2-Ethoxyethanol | 6.982 | 160 |
16. Pyridine | 7.439 | 200 |
17. Toluene | 7.587 | 890 |
18. Ethylene glycol | 7.748 | 620 |
19. 2-Hexanone | 8.260 | 50 |
20. Dimethylformamide | 8.597 | 880 |
Peak | tR (min) | Conc. (μg/mL) |
---|---|---|
21. Chlorobenzene | 8.882 | 360 |
22. Ethylbenzene | 8.985 | 368 |
23. p-Xylene | 9.096 | 304 |
24. m-Xylene | 9.096 | 1,302 |
25. o-Xylene | 9.412 | 196 |
26. N,N-Dimethylacetamide | 9.654 | 1,090 |
27. 1-Methyl-2-pyrrolidone | 11.466 | 530 |
28. 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene | 12.116 | 100 |
29. Sulfolane | 13.266 | 160 |
Column | SH-I-624Sil MS, 20m, 0.18mm ID, 1.00μm (P/N: 227-36075-01) | Flow Rate | 1.35 mL/min |
---|---|---|---|
Inj. Vol. | 0.5 μL split (split ratio 50:1) | Linear Velocity | 45 cm/sec |
Liner | 5mm split | Dead Time | 0.74 min @ 40℃ |
Inj. Temp. | 250℃ | Detector | FID @ 250℃ |
Oven Temp. | 40℃ (hold 5 min) to 260℃ @ 50℃/min | Data Rate | 50 Hz |
Carrier Gas | He, constant flow |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)