SHシリーズ
GHB
GBL, AMGBL
1. GBL 2. AMGBL
Columns | SH-BAC Plus 1, 30m, 0.32mm ID, 1.80μm (P/N: 227-36260-01) | Vial Pressure | 30 psi |
---|---|---|---|
Injection | headspace-loop split (split ratio 10:1) | Pressurize Time | 2 min |
Liner | 1 mm straight inlet liner | Loop Pressure | 20 psi |
Inj. Port Temp. | 200℃ | Loop Fill Time | 1 min |
Instrument | Tekmar HT3 | Oven Temp. | 80℃ (hold 0 min) to 180℃ at 10℃/min (hold 0 min) |
Inj. Time | 1 min | Carrier Gas | He, constant flow |
Transfer Line Temp. | 125℃ | Linear Velocity | 48 cm/sec |
Valve Oven Temp. | 125℃ | Detector | FID @ 240℃ |
Sample Temp. | 100℃ | Make-up Gas Flow Rate | 30 mL/min |
Sample Equil. Time | 10 min | Make-up Gas Type | N2 |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)