SHシリーズ
Blood alcohol

Peaks
1. Acetaldehyde 2. Methanol 3. Ethanol 4. Acetone 5. Isopropanol 6. t-Butanol 7. 1-Propanol
| Instrument | GC-2010 Plus AF + HS-20 | Column | SH-BAC Plus 2 30 m, 0.32 mm ID, 0.60 μm (P/N: 227-36263-01) |
|
|---|---|---|---|---|
| Headspace | Oven Temp. | 85℃ | ||
| Vial Warming Time | 15 min | SH-BAC Plus 1 30 m, 0.32 mm ID, 1.80 μm (P/N: 227-36260-01) |
||
| Vial Pressurization Time | 1 min | |||
| Injection Time | 0.5 min | Column Temp | 40℃ | |
| Sample Line Temp | 150℃ | Inj. | Split (split ratio: 20:1) | |
| Vial Volume | 20 mL | Carrier Gas | He, 100 kPa | |
| Vial Agitation | Off | Detector | FID, 250℃ | |
| Vial Pressurization | 100 kPa | Makeup Gas | He, 30 mL/min | |
| Load Time | 0.5 min | Hydrogen | 40 mL/min | |
| Needle Flash Time | 0.5 min | Air | 400 mL/min | |
| Transfer Line Temp | 150℃ | |||
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)