Shim-pack GISSシリーズ
高血圧症治療薬
Peaks(100 μg/L each) | Q1 > Q3 |
---|---|
1. Acebutolol | 337.10 > 116.05 (+) |
2. Atenolol | 267.25 > 145.00 (+) |
3. Labetalol | 329.00 > 161.95 (+) |
4. Nadolol | 310.05 > 254.00 (+) |
5. Pindolol | 249.80 > 116.00 (+) |
Column | Shim-pack GISS C18, 1.9 μm, 2.1x50 | Col. Temp. | 40℃ |
---|---|---|---|
Eluent | A)10 mM Ammonium Formate in H2O B)10 mM Ammonium Formate in CH3OH A/B = 70/30 ‒ 0.3 min - 40/60 ‒ 0.5min - 0/100 ‒ 0.1min ‒ 0/100 ‒ 0.01min -70/30 ‒ 0.5min - 70/30 ,v/v |
Detector | LC/MS/MS(ESI, Positive, Negative MRM) |
Flow Rate | 0.6 mL/min |
【出典】株式会社島津製作所Shim-pack Gシリーズカタログ (株式会社島津製作所発行)