
SHシリーズ
Genotoxic Impurities; Mesylate, Besylate, Tosylate
Peaks | tR (min) | Ions Monitored (m/z) |
---|---|---|
1. Methyl methanesulfonate (MMS) | 5.043 | 79, 80, 95 |
2. Isopropyl methanesulfonate (iPMS) | 6.010 | 59, 79, 123 |
3. Diethyl sulfate (DES) | 6.357 | 111, 125, 139 |
4. di-isopropyl sulfate (DPS) | 6.970 | 45, 87, 167 |
5. dibutyl sulfate (DBS) | 9.260 | 29, 41, 56 |
6. Methyl benzenesulfonate (MBS) | 9.463 | 77, 141, 172 |
7. Ethyl benzenesulfonate (EBS) | 9.883 | 77, 141, 186 |
Peaks | tR (min) | Ions Monitored (m/z) |
---|---|---|
8. Methyl toluenesulfonate (MTS) | 10.337 | 91, 155, 186 |
9. Ethyl toluenesulfonate (ETS) | 10.713 | 91, 155, 200 |
10. n-propyl toluenesulfonate (nPTS) | 10.827 | 91, 155, 172 |
11. n-butyl benzenesulfonate (nBBS) | 11.07 | 77, 141, 159 |
12. isopropyl p-toluenesulfonate (iPTS) | 11.240 | 91, 155, 172 |
13. p-toluenesulfonic acid n-butyl ester (nBTS) | 11.823 | 91, 155, 173 |
Column | SH-I-624Sil MS, 20m, 0.18mm ID, 1.00μm (P/N: 227-36075-01) | Detector | MS |
---|---|---|---|
Diluent | 90:10 acetonitrile:water | Mode | SIM |
Conc. | 500 ng/mL | Transfer Line Temp. | 280℃ |
Inj. Vol. | 1 μL splitless (hold 0.5 min) | Analyzer Type | Quadrupole |
Liner | 3.5mm Single Gooseneck Liner with wool placed 3cm from top (middle) | Source Temp. | 280℃ |
Inj. Temp. | 220℃ | Solvent Delay Time | 4 min |
Purge Flow | 3 mL/min | Ionization Mode | EI |
Oven Temp. | 80℃ (hold 2 min) to 300℃ @ 20℃/min (hold 5 min) | Instrument | Shimadzu 2010 GC & QP2010+ MS |
Carrier Gas | He, constant flow | Acknowledgement | In collaboration with Merck and Company |
Linear Velocity | 45 cm/sec |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集(株式会社島津ジーエルシー発行)