SHシリーズ
Formaldehyde

1. Air 2. Carbon dioxide 3. Formaldehyde 4. Water 5. Methanol
| Column | SH-U-BOND, 30m, 0.53mm ID, 20μm (P/N: 227-36302-01) | Carrier Gas | H2, constant pressure (7.7 psi, 53.1 kPa) |
|---|---|---|---|
| Sample | Formaldehyde (manual headspace) | Linear Velocity | 39 cm/sec @ 100℃ |
| Inj. Vol. | 10 μL split (split ratio 10:1) | Detector | TCD @ 200℃ |
| Liner | 2 mm split Precision liner w/wool | Make-up Gas Type | He |
| Inj. Temp. | 200℃ | Flow Rate | 30 mL/min |
| Split Vent Flow Rate | 40 mL/min | Data Rate | 20 Hz |
| Oven Temp. | 100℃ (hold 1 min) to 150℃ @ 25℃/min (hold 3 min) | Sensitivity Mode | He/H2 |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)