SHシリーズ
ディーゼルオイル分析
Diesel
Column | SH-I-5HT, 30m, 0.32mm ID, 0.25μm (P/N: 227-36094-01) using SH-I Guard Column 5m, 0.53mm ID (P/N: 227-36307-01) |
Linear Velocity | 40 cm/sec @ 50℃ |
---|---|---|---|
Diluent | Methylene chloride | Dead Time | 1.25 min @ 50℃ |
Conc. | 50,000 μg/mL diluted to 500 ppm and spiked with C10 & C40 | Detector | FID @ 330℃ |
Inj. Vol. | 1 μL cold on-column | Make-up Gas Flow Rate | 30 mL/min |
Temp. Program | 53℃ to 300℃ @ 10℃/min (hold 20 min) | Make-up Gas Type | N2 |
Oven Temp. | 50℃ to 300℃ @ 10℃/min (hold 20 min) | Data Rate | 20 Hz |
Carrier Gas | H2, constant flow |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)