ULTRON

| Peak No. | Sample | Group |
|---|---|---|
| 1 | Xylose | Monosaccharide |
| 2 | Fructose | Monosaccharide |
| 3 | Glucose | Monosaccharide |
| 4 | Mannitol | Sugar alcohol |
| 5 | Xylobiose | Disaccharide |
| 6 | Sucrose | Disaccharide |
| 7 | Lactulose | Disaccharide |
| Peak No. | Sample | Group |
|---|---|---|
| 8 | Lactose | Disaccharide |
| 9 | Trehalose | Disaccharide |
| 10 | Xylotriose | Trisaccharide |
| 11 | 1-Kestose (GF2) | Trisaccharide |
| 12 | Raffinose | Trisaccharide |
| 13 | Nystose (GF3) | Tetrasaccharide |
| Column | ULTRON AF-HILIC-CD (5 μm) | Column temp. | 30℃ |
|---|---|---|---|
| Column size | 250 mm L x 4.6 mm I.D. | Detection | RID |
| Mobile phase | H2O/CH3CN = 20/80 | Injection Vol. | 15 μL |
| Flow rate | 0.5 mL/min |
【出典】信和化工株式会社SHINWA EXPRESS