SHシリーズ
脂肪酸メチルエステル《不飽和,動物》分析
FAMEs《Polyunsaturated Fatty Acids, Animal Source》
1. C14:0 | 2. C16:0 | 3. C16:1n7 | 4. C18:0 | 5. C18:1n9 | 6. C18:1n7 | 7. C18:2n6 | 8. C18:3n6 |
9. C18:3n3 | 10. C20:3n6 | 11. C20:4n6 | 12. C20:5n3 | 13. C22:4n6 | 14. C22:5n3 | 15. C22:6n3 |
Column | SH-2330, 30m, 0.32mm ID, 0.20μm (P/N: 227-36241-01) | Carrier Gas | H2, constant pressure |
---|---|---|---|
Inj. Vol. | 0.1 μL split (split ratio 20:1) | Linear Velocity | 40 cm/sec |
Inj. Temp. | 260℃ | Detector | FID @ 260℃ |
Oven Temp. | 160℃ to 250℃ @ 2℃/min (hold 10 min) | FID sensitivity | 8 x 10-11 AFS |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)