ULTRON

| 1. Nicotinamide | 3.8 μL/mL |
| 2. Pyridoxine[Vitamin B6] | 7.9 μL/mL |
| 3. Riboflavin[Vitamin B2] | 3.8 μL/mL |
| 4. Nicotinic acid[Vitamin B3] | 3.8 μL/mL |
| 5. D-isoascorbic acid | 105 μL/mL |
| 6. L-ascorbic acid[Vitamin C] | 105 μL/mL |
| Column | ULTRON AF-HILIC-CD (5 μm) | Column temp. | 30℃ |
|---|---|---|---|
| Column size | 100 mmL x 4.6 mm I.D. | Detection | UV-254 nm |
| Mobile phase | 100 mM CH3COONH4 / CH3CN = 15/85 | Injection Vol. | 3 μL |
| Flow rate | 0.67 mL/min |
【出典】信和化工株式会社SHINWA EXPRESS