Shim-pack GISシリーズ

| Peaks | |
|---|---|
| 1. Tartrazine | 7.6 mg/L |
| 2. Amaranth | 3.8 mg/L |
| 3. Ingigocarmine | 7.6 mg/L |
| 4. New coccine | 3.8 mg/L |
| 5. Sunset Yellow FCF | 5.3 mg/L |
| Peaks | |
|---|---|
| 6. Naphthol Yellow S | 7.6 mg/L |
| 7. Uranine | 3.8 mg/L |
| 8. Allura Red AC | 5.3 mg/L |
| 9. Ponceau R | 7.6 mg/L |
| 10. Ponceau SX | 5.3 mg/L |
| Peaks | |
|---|---|
| 11. Orange I | 5.3 mg/L |
| 12. Fast green FCF | 3.0 mg/L |
| 13. Brilliant blue FCF | 3.0 mg/L |
| 14. Ponceau 3R | 7.6 mg/L |
| 15. Erythrosine | 5.3 mg/L |
| Peaks | |
|---|---|
| 16. Azure Blue VX | 3.0 mg/L |
| 17. Orange II | 7.6 mg/L |
| 18. Acid red | 3.0 mg/L |
| Column | Shim-pack GIS C18, 4 μm, 4.6x150 | Detector | UV 270nm |
|---|---|---|---|
| Eluent | A)10mM Na2HPO4 (pH6.9 ; 10mM NaH2PO4) B)CH3CN A/B = 90/10 - 50min - 65/35 |
Col. Temp. | 40℃ |
| Flow Rate | 1.0 mL/min | Injection Vol. | 10 μL |
【出典】株式会社島津製作所Shim-pack Gシリーズカタログ (株式会社島津製作所発行)