SHシリーズ
Fresh Garlic

1. Allyl methylsulfide 2. 3,3'-Thiobis-1-propene 3. Allyl mercaptan 4. Diallyl disulphide
| Column | SH-I-5MS, 30m, 0.25mm ID, 1.00μm (P/N: 227-36022-02) using IP Deactivated Guard Column 5 m, 0.32 mm ID |
Vial Pressurize Time | 1 min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Injection | headspace-trap | Thermostat Time | 15 min | |||
| Instrument | PerkinElmer Turbomatrix 40 Trap Headspace Sampler | Oven Temp. | 35℃ (hold 1 min) to 220℃ @ 15℃/min to 300℃ @ 45℃/min | |||
| Column Pressure | 15 psi | Carrier Gas | He, constant flow | |||
| Inj. Time | 0.02 min | Flow Rate | 1.5 mL/min | |||
| Inj. Temp. | 220℃ | Detector | MS | |||
| Inj. Pressure | 30 psi | Mode | Scan | |||
| Withdraw Time | 0.2 min | Ionization Mode | EI | |||
| Transfer Line Temp. | 110℃ | Scan Range | 35-350 amu | |||
| Oven Temp. | 80℃ | Injection | split (10:1) | |||
| Needle Temp. | 90℃ | |||||
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)