SHシリーズ
1,4- ジオキサン
1. Tetrahydrofuran-d8 (IS) 2. Co-extracted material 3. 1,4-Dioxane-d8 (SS) 4. 1,4-Dioxane 5. Co-extracted material
Column | SH-I-624Sil MS 30 m, 0.25 mm I.D., 1.40 μm (P/N: 221-75962-30) | Purge Flow | 80 mL/min |
---|---|---|---|
Guard column | SH-I Guard Column 5 m, 0.25 mm I.D. (P/N: 227-36303-01 ) | Oven Temp | 35℃ (hold 1 min) to 120℃ @ 12℃/min (hold 1 min) |
Conc. | 0.5 pg/μL (IS/SS 10 pg/μL) in extract | Carrier Gas | He, constant flow |
Inj. Vol. | 10 μL splitless (hold 1 min) | Flow Rate | 1.4 mL/min |
Liner | 1Premium 4 mm single taper w/wool | Linear Velocity | 30.556 cm/sec @ 35℃ |
Inj. Temp. | 120℃ | Detector | MS |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)