SHシリーズ
フェノール類
Phenols
1. Phenol | 2. 2-Chlorophenol | 3. 2,4-Dimethylphenol | 4. 2,4-Dichlorophenol |
5. 2-Nitrophenol | 6. 4-Chloro-3-methylphenol | 7. 2,4,6-Trichlorophenol | 8. 4-Nitrop |
9. Pentachlorophenol | 10. 2,4-Dinitrophenol | 11. 2-Methyl-4,6-dinitrophenol |
Column | SH-200, 30m, 0.32mm ID, 0.25μm (P/N: 227-36184-01) | Carrier gas | helium |
---|---|---|---|
Inj. | 1.0 μL split injection of a 200 ng standard | Linear velocity | 20 cm/sec |
Oven temp. | 50℃ (hold 4 min) to 250℃ @ 6℃/min | FID sensitivity | 4 x 10-11 AFS |
Inj./det. temp. | 250℃ | Split ratio | 40:1 |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)