SHシリーズ
アセトン純度分析
Water and Ethanol in Acetone
Peaks | Ret. Time |
---|---|
1. Methane | 1.935 |
2. Water | 2.063 |
3. Methanol | 2.215 |
4. Ethanol | 2.527 |
5. Acetone | 2.723 |
Column | SH-Q-BOND, 30m, 0.53mm ID, 20μm (P/N:227-75765-30) | Linear velocity | 28.7cm/sec. @ 200℃ |
---|---|---|---|
Inj. | 3.0μL, split (split ratio 11:1), 4mm single gooseneck liner w / wool | Oven temp. | 200℃, isothermal |
Inj. temp. | 250℃ | Det | TCD @ 260℃ |
Carrier gas | helium, constant flow |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)