SHシリーズ
スチレン不純物
Styrene Impurities
1. Butene | 2. 1,3-Butadiene | 3. Diethylhydroxylamine | 4. Acrylonitrile | 5. Vinylcyclohexene | 6. Toluene |
7. Ethylbenzene | 8. m-Xylene | 9. Cumene | 10. o-Xylene | 11. Styrene |
Column | SH-PolarWax, 30m, 0.25mm ID, 0.25μm (P/N:227-36255-01) | Carrier gas | helium |
---|---|---|---|
Oven temp. | 40℃ (hold 10 min) to 150℃ @ 10℃/min (hold 15 min) | Linear velocity | 20 cm/sec. set @ 40℃ |
Inj. | 0.5 μL split injection | FID sensitivity | 16 x 10-11 AFS |
Inj./det. temp. | 150℃ | Split vent | 40 cc/min. |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)