
SHシリーズ
Aromatic Amines resulting from Azo Dyes
Peaks | Conc.tR (min) |
Molecular (μg/mL) |
Ion (m/z) |
---|---|---|---|
1. o-Toluidine | 3.15 | 10 | 107 |
2. o-Anisidine | 4.36 | 10 | 123 |
3. 4-Chloroaniline | 4.77 | 10 | 127 |
4. p-Cresidine | 5.46 | 10 | 137 |
5. 2,4,5-Trimethylaniline | 5.52 | 10 | 135 |
6. 3-Chloro-o-toluidine | 5.84 | 10 | 141 |
7. 4-Chloro-o-toluidine | 5.96 | 10 | 141 |
8. 2,4-Diaminotoluene | 7.58 | 10 | 122 |
9. 2,4,5-Trichloroaniline(IS ) | 9.13 | 30 | 196 |
10. 2-Naphthylamine | 9.72 | 10 | 143 |
11. 2-Aminobiphenyl | 9.84 | 10 | 169 |
12. 2-Amino-4-nitrotoluene | 10.49 | 10 | 152 |
Peaks | Conc.tR (min) |
Molecular (μg/mL) |
Ion (m/z) |
---|---|---|---|
13. 4-Aminobiphenyl | 12.12 | 10 | 169 |
14. p-Aminoazobenzene | 15.93 | 10 | 197 |
15. 4,4'-Oxydianiline | 16.60 | 10 | 200 |
16. 4,4'-Diaminodiphenylmethane | 16.70 | 10 | 198 |
17. Benzidine | 16.77 | 10 | 184 |
18. o-Aminoazotoluene | 17.52 | 10 | 225 |
19. 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane | 18.23 | 10 | 226 |
20. 3,3'-Dimethylbenzidine | 18.48 | 10 | 212 |
21. 4,4'-Thiodianiline | 19.43 | 10 | 216 |
22. 3,3'-Dichlorobenzidine | 19.79 | 10 | 252 |
23. 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) | 19.79 | 10 | 266 |
24. 3,3'-Dimethoxybenzidine | 19.91 | 10 | 244 |
Column | SH-I-35Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (P/N:227-36051-02) | Scan Program | Group | Start Time (min) |
Scan Range (amu) |
Scan Rate (scans/sec) |
---|---|---|---|---|---|---|
Diluent | Ethyl acetate | 1 | 2.0 | 30-300 | 5.5 | |
Conc. | 10 μg/mL | Transfer Line Temp. | 330℃ | |||
Inj. vol. | 1 μL split (split ratio 10:1) | Analyzer Type | Quadrupole | |||
Liner | Premium 4 mm Precision® liner w/wool | Source type | Inert | |||
Inj. temp. | 275℃ | Drawout plate | 3 mm ID | |||
Oven temp. | 100℃ to 320℃ @ 9.5℃/min (hold 5 min) | Source temp. | 250℃ | |||
Carrier gas | He, constant flow | Quad temp. | 180℃ | |||
Flow rate | 2.0 mL/min | Electron energy | 70 eV | |||
Detector | MS | Solvent delay time | 2.0 min | |||
Mode | Scan | Tune type | PFTBA | |||
Ionization mode | EI |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)