SHシリーズ
マリンオイル標準品 FAMEs
Marine Oil Standard
-
Peak List Conc. (μg/mL) 1. C14:0 600 2. C14:1 100 3. C16:0 1600 4. C16:1 500 5. C18:0 800 -
Peak List Conc. (μg/mL) 6. C18:1 (oleate) 1300 7. C18:1 (vaccenate) 400 8. C18:2 200 9. C18:3 200 10. C20:0 100 -
Peak List Conc. (μg/mL) 11. C20:1 900 12. C20:2 100 13. C20:4 300 14. C20:3 100 15. C20:5 1000 -
Peak List Conc. (μg/mL) 16. C22:0 100 17. C22:1 300 18. C24:0 100 19. C22:6 1200 20. C24:1 100
Column | SH-FAME, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 μm (P/N: 227-36270-01) | Carrier Gas | Hydrogen, constant flow rate 3 mL/min |
---|---|---|---|
Inj. Vol. | 1 μL split (split ratio: 100:1) | Oven Temp | 195 - 240 °C at 5 °C/min (hold 1 min) |
Conc. | 10,000 μg/mL in isooctane (total FAMEOs) | Detector Temp | 275 °C |
Inj. Temp | 250 °C |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)