
SHシリーズ
FAMEs in Biodiesel Oils
【大豆脂肪酸メチルエステル】
1. Myristic acid | C14:0 | 6. Linoleic acid | C18:2 |
---|---|---|---|
2.Palmitic acid | C16:0 | 7. Linolenic acid | C18:3 |
3. Palmitoleic acid | C16:1 | 8. Arachidic acid | C20:0 |
IS | Methyl heptadecanoate | 9. Gadoleic acid | C20:1 |
4. Stearic acid | C18:0 | 10. Behenic acid | C22:0 |
5. Oleic acid | C18:1 | 11. Lignoceric acid | C24:0 |
【菜種脂肪酸メチルエステル】
1. Myristic acid | C14:0 | 7. Linolenic acid | C18:3 |
---|---|---|---|
2. Palmitic acid | C16:0 | 8. Arachidic acid | C20:0 |
3. Palmitoleic acid | C16:1 | 9. Gadoleic acid | C20:1 |
IS | Methyl heptadecanoate | 10. Behenic acid | C22:0 |
4. Stearic acid | C18:0 | 11. Erucic acid | C22:1 |
5. Oleic acid | C18:1 | 12. Lignoceric acid | C24:0 |
6. Linoleic acid | C18:2 | 13. Methyl nervonate | C24:1 |
【獣脂肪酸メチルエステル】
1. Myristic acid | C14:0 | 6. Linoleic acid | C18:2 |
---|---|---|---|
2. Palmitic acid | C16:0 | 7. Linolenic acid | C18:3 |
3. Palmitoleic acid | C16:1 | 8. Arachidic acid | C20:0 |
IS | Methyl heptadecanoate | 9. Gadoleic acid | C20:1 |
4. Stearic acid | C18:0 | 10. Lignoceric acid | C24:0 |
5. Oleic acid | C18:1 | 11. Methyl nervonate | C24:1 |
【黄油脂脂肪酸メチルエステル】
1. Myristic acid | C14:0 | 7. Linolenic acid7. Linolenic acid | C18:3 |
---|---|---|---|
2. Palmitic acid | C16:0 | 8. Arachidic acid | C20:0 |
3. Palmitoleic acid | C16:1 | 9. Gadoleic acid | C20:1 |
IS | Methyl heptadecanoate | 10. Behenic acid | C22:0 |
4. Stearic acid | C18:0 | 11. Erucic acid | C22:1 |
5. Oleic acid | C18:1 | 12. Lignoceric acid | C24:0 |
6. Linoleic acid | C18:2 |
Column | SH-PolarWax, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 μm (P/N:221-75972-30) | Carrier gas | Hydrogen, constant flow rate 3mL/min, linear velocity 60 cm/sec. |
---|---|---|---|
Inj. vol. | 1 μL split (split ratio 100:1) | Oven temp | 210 °C (hold 5 min) to 230 °C @ 20 °C/min (hold 5 min) |
Inj. temp | 250 °C | Det. | FID, 250 °C |
【出典】株式会社島津製作所SHシリーズアプリデータ集 (株式会社島津ジーエルシー発行)