SureSTART 広口スナップバイアル - 価格表
スナップバイアル
Share
Share
価格表
スナップバイアル (広口)
Performance Level 1
P/N | 容量 | 材質 | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
6ERV11-03PPC | 0.3mL (コニカルインサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,700 |
6ERV11-03PPCT | 0.3mL (コニカルインサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 1000 | ¥31,200 |
6ERV11-03PPCF | 0.3mL (コニカルインサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 5000 | ¥147,000 |
6ERV11-08PPC | 0.8mL (コニカルインサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,500 |
6ERV11-08PPCT | 0.8mL (コニカルインサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 1000 | ¥29,800 |
6ERV11-08PPCF | 0.8mL (コニカルインサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 5000 | ¥142,000 |
6ERV11-08PPFB | 1mL (平底インサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,500 |
6ERV11-08PPFBT | 1mL (平底インサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 1000 | ¥29,800 |
6ERV11-08PPFBF | 1mL (平底インサート) | 透明PP | 12mm × 32mm | 5000 | ¥142,000 |
Performance Level 2
P/N | 容量 | 材質 | ラベル | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ARV11-1P | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,700 |
6ARV11-1PT | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥32,200 |
6ARV11-1PF | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥153,000 |
6ARV11-2P | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥4,700 |
6ARV11-2PT | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥42,000 |
6ARV11-2PF | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥200,000 |
Performance Level 3
P/N | 容量 | 材質 | ラベル | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6PRV11-03FIVP | 0.3mL (コニカルインサート) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥17,500 |
6PRV11-03FIVPT | 0.3mL (コニカルインサート) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥161,000 |
6PRV11-03FIVPF | 0.3mL (コニカルインサート) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥761,000 |
6PRV1103FIVAP | 0.3mL (コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥20,500 |
6PRV1103FIVAPT | 0.3mL (コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥191,000 |
6PRV1103FIVAPF | 0.3mL (コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥905,000 |
6PRV11-TR1 | 1.5mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥45,000 |
6PRV11-TR1T | 1.5mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥403,000 |
6PRV11-15V | 1.5mL(内側V底) | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥15,600 |
6PRV11-15VT | 1.5mL(内側V底) | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥146,000 |
6PRV11-S1V | 1.7mL | 透明ガラス(シラン処理ガラス、高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥54,800 |
6PRV11-1V | 1.7mL(内側V底) | 透明ガラス(高回収タイプ) | なし | 12mm × 32mm | 100 | ¥43,400 |
6PRV11-1P | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥4,400 |
6PRV11-1PT | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥37,300 |
6PRV11-1PF | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥176,000 |
11mm セプタム付きキャップ
Performance Level 1
P/N | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | セプタムサイズ | セプタム厚さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ERC11PE | 青 / PE | 青 / PE | なし | 11mm | 1 mm、0.2 mm(薄い部分) | 100 | ¥2,500 |
Performance Level 2
P/N | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | セプタムサイズ | セプタム厚さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ARC11ST1 | 青 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1mm | 100 | ¥5,200 |
6ARC11ST1T | 青 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1mm | 1000 | ¥44,200 |
6ARC11ST1F | 青 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1mm | 5000 | ¥213,000 |
6ARC11ST1R | 赤 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1mm | 100 | ¥5,400 |
6ARC11ST1RT | 赤 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1mm | 1000 | ¥45,100 |
6ARC11ST1RF | 赤 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1mm | 5000 | ¥216,000 |
6ARC11NRT1 | 青 / PE | Natural Rubber / Clear TEF | なし | 11mm | 1mm | 100 | ¥4,400 |
6ARC11NRT1T | 青 / PE | Natural Rubber / Clear TEF | なし | 11mm | 1mm | 1000 | ¥37,300 |
6ARC11NRT1F | 青 / PE | Natural Rubber / Clear TEF | なし | 11mm | 1mm | 5000 | ¥176,000 |
6ARC11NRT1R | 赤 / PE | Natural Rubber / Clear TEF | なし | 11mm | 1mm | 100 | ¥4,400 |
6ARC11NRT1RT | 赤 / PE | Natural Rubber / Clear TEF | なし | 11mm | 1mm | 1000 | ¥37,300 |
Performance Level 3
P/N | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | セプタムサイズ | セプタム厚さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6PRC11STS1R | 赤 / PE | White Silicone / Blue PTFE | あり | 11mm | 1mm | 100 | ¥8,800 |
6PRC11STS1RT | 赤 / PE | White Silicone / Blue PTFE | あり | 11mm | 1mm | 1000 | ¥78,700 |
6PRC11STS1RF | 赤 / PE | White Silicone / Blue PTFE | あり | 11mm | 1mm | 5000 | ¥374,000 |
6PRC11STS1 | 青 / PE | White Silicone / Blue PTFE | あり | 11mm | 1mm | 100 | ¥8,400 |
6PRC11STS1T | 青 / PE | White Silicone / Blue PTFE | あり | 11mm | 1mm | 1000 | ¥75,200 |
6PRC11STS1F | 青 / PE | White Silicone / Blue PTFE | あり | 11mm | 1mm | 5000 | ¥358,000 |
6PRC11ST1R | 赤 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1.3mm | 100 | ¥5,600 |
6PRC11ST1RT | 赤 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1.3mm | 1000 | ¥47,300 |
6PRC11ST1RF | 赤 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1.3mm | 5000 | ¥223,000 |
6PRC11ST1 | 青 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1.3mm | 100 | ¥6,300 |
6PRC11ST1T | 青 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1.3mm | 1000 | ¥59,500 |
6PRC11ST1F | 青 / PE | White Silicone / Red PTFE | なし | 11mm | 1.3mm | 5000 | ¥283,000 |
6PRC11ST101R | 赤 / PE | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | なし | 11mm | 1mm | 100 | ¥8,700 |
6PRC11ST101RT | 赤 / PE | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | なし | 11mm | 1mm | 1000 | ¥77,000 |
6PRC11ST101RF | 赤 / PE | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | なし | 11mm | 1mm | 5000 | ¥366,000 |
6PRC11ST101 | 青 / PE | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | なし | 11mm | 1mm | 100 | ¥8,700 |
6PRC11ST101T | 青 / PE | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | なし | 11mm | 1mm | 1000 | ¥77,000 |
6PRC11ST101F | 青 / PE | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | なし | 11mm | 1mm | 5000 | ¥366,000 |
6PRC11STS1X | 透明 / PE | White Silicone / Red PTFE | あり(スタースリット) | 11mm | 1mm | 100 | ¥7,300 |
6PRC11STS1XT | 透明 / PE | White Silicone / Red PTFE | あり(スタースリット) | 11mm | 1mm | 1000 | ¥69,400 |
6PRC11STS1XF | 透明 / PE | White Silicone / Red PTFE | あり(スタースリット) | 11mm | 1mm | 5000 | ¥330,000 |