SureSTART 仕様証明書付きキット - 価格表
スクリューバイアル
Share
Share
価格表
仕様証明書付きキット
Performance Level 2

| P/N | 容量 | 材質 | ラベル | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6AK92W | 2mL | 透明ガラス | あり | 青 / PP | White Silicone / Red PTFE | なし | 100 | ¥9,400 |
| 6AK94W | 2mL | 褐色ガラス | あり | 青 / PP | White Silicone / Red PTFE | なし | 100 | ¥9,800 |
| 6AK592W | 2mL | 透明ガラス (SureStop) | あり | 青 / PP | White Silicone / Red PTFE | なし | 100 | ¥11,500 |
| 6AK594W | 2mL | 褐色ガラス (SureStop) | あり | 青 / PP | White Silicone / Red PTFE | なし | 100 | ¥11,500 |
| 6AK80W | 2mL | 透明ガラス | あり | 青 / PP | Red Silicone / Ivory PTFE | なし | 100 | ¥9,100 |
| 6AK82W | 2mL | 褐色ガラス | あり | 青 / PP | Red Silicone / Ivory PTFE | なし | 100 | ¥9,700 |
| 6AK95W | 2mL | 透明ガラス | あり | 青 / PP | Blue Silicone / Clear PTFE | あり | 100 | ¥13,000 |
| 6AK599W | 2mL | 透明ガラス | あり | 青 / PP | Blue Silicone / Clear PTFE | なし | 100 | ¥11,000 |
| 6AK86W | 2mL | 透明ガラス | あり | 青 / PP | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | なし | 100 | ¥12,500 |
| 6AK78BW | 2mL | 透明ガラス | あり | 黒 / PP | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | なし | 100 | ¥13,000 |
| 6AK93BW | 2mL | 透明ガラス | あり | グレー / PP | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | あり | 100 | ¥14,500 |
| 6AK20SCIN | 20mL | 透明ガラス | なし | 白 / PP | Silver Polypropylene foil | なし | 500 | ¥72,500 |
Performance Level 3

| P/N | 容量 | 材質 | ラベル | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PK1655 | 0.2mL | 褐色TPX | なし | 黒 / PP | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | なし | 100 | ¥18,000 |
| 6PKG592W | 2mL | 透明ガラス (SureStop) | あり | 青 / PP | White Silicone / Red PTFE | なし | 100 | ¥11,500 |