SureSTART 広口クリンプバイアル - 価格表
クリンプバイアル
Share
Share
価格表
11mm セプタム付きキャップ
Performance Level 1
P/N | キャップ材質 | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | セプタム厚さ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCC11-10 | アルミニウム | Natural Rubber / Clear TEF | 11mm | 1mm | なし | 100 | ¥2,200 |
CHCC11-10T | アルミニウム | Natural Rubber / Clear TEF | 11mm | 1mm | なし | 1000 | ¥19,500 |
CHCC11-10F | アルミニウム | Natural Rubber / Clear TEF | 11mm | 1mm | なし | 5000 | ¥90,000 |
CHCC11-30 | アルミニウム | White Silicone / Red PTFE | 11mm | 1.3mm | なし | 100 | ¥3,200 |
CHCC11-30T | アルミニウム | White Silicone / Red PTFE | 11mm | 1.3mm | なし | 1000 | ¥26,600 |
CHCC11-30F | アルミニウム | White Silicone / Red PTFE | 11mm | 1.3mm | なし | 5000 | ¥126,000 |
Performance Level 2
P/N | キャップ材質 | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | セプタム厚さ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ACC11RT1 | アルミニウム | Red silicone / Clear PTFE | 11mm | 1mm | なし | 100 | ¥3,700 |
6ACC11RT1T | アルミニウム | Red silicone / Clear PTFE | 11mm | 1mm | なし | 1000 | ¥31,500 |
6ACC11RT1F | アルミニウム | Red silicone / Clear PTFE | 11mm | 1mm | なし | 5000 | ¥147,000 |
6ACC11ST1 | アルミニウム | White silicone / Red PTFE | 11mm | 1mm | なし | 100 | ¥10,500 |
6ACC11ST1T | アルミニウム | White silicone / Red PTFE | 11mm | 1mm | なし | 1000 | ¥90,000 |
6ACC11ST1F | アルミニウム | White silicone / Red PTFE | 11mm | 1mm | なし | 5000 | ¥427,000 |
Performance Level 3
P/N | キャップ材質 | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | セプタム厚さ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6PCC11TST | アルミニウム | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | 11mm | 1mm | なし | 100 | ¥6,300 |
6PCC11ST101 | アルミニウム | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | 11mm | 1mm | なし | 100 | ¥11,000 |
6PCCMST101X | スチール(マグネティック) | Blue Silicone / Clear PTFE (Soft) | 11mm | 1mm | あり | 100 | ¥14,000 |
クリンプバイアル (広口)
Performance Level 1
P/N | 容量 | 材質 | ラベル | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHCV11-10P | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥2,400 |
CHCV11-10PT | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥19,500 |
CHCV11-10PF | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥90,500 |
CHCV11-20P | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,000 |
CHCV11-20PT | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥26,500 |
CHCV11-20PF | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥119,000 |
Performance Level 2
P/N | 容量 | 材質 | ラベル | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ACV11-1P | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,100 |
6ACV11-1PT | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥26,500 |
6ACV11-1PF | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥124,000 |
6ACV11-2P | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥4,700 |
6ACV11-2PT | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥39,500 |
6ACV11-2PF | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥186,000 |
Performance Level 3
P/N | 容量 | 材質 | ラベル | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6PCV11-03FIVP | 0.3mL(コニカルインサート) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥14,000 |
6PCV11-03FIVPT | 0.3mL(コニカルインサート) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥130,000 |
6PCV11-03FIVPF | 0.3mL(コニカルインサート) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥611,000 |
6PCV1103FIVAP | 0.3mL(コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥14,500 |
6PCV1103FIVAPT | 0.3mL(コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥137,000 |
6PCV1103FIVAPF | 0.3mL(コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥646,000 |
6PCV11-1P | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,600 |
6PCV11-1PT | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥30,500 |
6PCV11-1PF | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥143,000 |
6PCV11G | 2mL | 透明高品質ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥7,500 |