SureSTART 9-425広口スクリューバイアル - 価格表
スクリューバイアル
Share
Share
価格表
スクリューバイアル (9-425広口)
Performance Level 1
P/N | 容量 | 材質 | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
6ESV9-04PP | 0.4mL | 透明PP(インサート付) | 12mm × 32mm | 100 | ¥5,800 |
6ESV9-04PPT | 0.4mL | 透明PP(インサート付) | 12mm × 32mm | 1000 | ¥54,000 |
6ESV9-04PPF | 0.4mL | 透明PP(インサート付) | 12mm × 32mm | 5000 | ¥257,000 |
6ESV9-1PP | 1.5mL | 透明PP(目盛付) | 12mm × 32mm | 100 | ¥5,800 |
6ESV9-1PPT | 1.5mL | 透明PP(目盛付) | 12mm × 32mm | 1000 | ¥54,000 |
6ESV9-1PPF | 1.5mL | 透明PP(目盛付) | 12mm × 32mm | 5000 | ¥257,000 |
CHSV9-10P | 2mL | 透明ガラス | 12mm × 32mm | 100 | ¥2,600 |
CHSV9-10PT | 2mL | 透明ガラス | 12mm × 32mm | 1000 | ¥21,500 |
CHSV9-10PF | 2mL | 透明ガラス | 12mm × 32mm | 5000 | ¥100,000 |
CHSV9-20P | 2mL | 褐色ガラス | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,400 |
CHSV9-20PT | 2mL | 褐色ガラス | 12mm × 32mm | 1000 | ¥29,500 |
CHSV9-20PF | 2mL | 褐色ガラス | 12mm × 32mm | 5000 | ¥140,000 |
Performance Level 2
P/N | 容量 | 材質 | ラベル | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ASV9-V1 | 1.7mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥32,500 |
6ASV9-V1T | 1.7mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥306,000 |
6ASV9-1P | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥3,800 |
6ASV9-1PT | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥32,500 |
6ASV9-1PF | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥152,000 |
6ASV9-2P | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥4,600 |
6ASV9-S2P | 2mL | 褐色ガラス(シラン処理ガラス) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥12,000 |
6ASV9-2PT | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥38,500 |
6ASV9-2PF | 2mL | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥182,000 |
Performance Level 3
P/N | 容量 | 材質 | ラベル | バイアル規格 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
60180-1655 | 0.2mL(ガラスインサート付) | 褐色TPX | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥11,000 |
6PSV9-03FIVP | 0.3mL(インサート付) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥15,500 |
6PSV9-03FIVPT | 0.3mL(インサート付) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥131,000 |
6PSV9-03FIVPF | 0.3mL(インサート付) | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥612,000 |
6PSV9-03FIVAP | 0.3mL(コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥17,000 |
6PSV9-03FIVAPT | 0.3mL(コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥141,000 |
6PSV9-03FIVAPF | 0.3mL(コニカルインサート) | 褐色ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥660,000 |
6PSV9-TR1 | 1.5mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥47,000 |
6PSV9-TR1T | 1.5mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥449,000 |
6PSV9-TR1F | 1.5mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥2,150,000 |
6PSV9-V1 | 1.7mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | なし | 12mm × 32mm | 100 | ¥42,000 |
6PSV9-V1T | 1.7mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥396,000 |
6PSV9-V1F | 1.7mL | 透明ガラス(高回収タイプ) | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥1,890,000 |
6PSV9-1P | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥4,700 |
6PSV9-1PT | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥39,500 |
6PSV9-1PF | 2mL | 透明ガラス | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥186,000 |
6PSV9-1PSS | 2mL | 透明ガラス (SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥5,300 |
6PSV9-1PSST | 2mL | 透明ガラス (SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥44,500 |
6PSV9-1PSSF | 2mL | 透明ガラス (SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥210,000 |
6PSV9-2PSS | 2mL | 褐色ガラス (SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥6,800 |
6PSV9-2PSST | 2mL | 褐色ガラス (SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥58,500 |
6PSV9-2PSSF | 2mL | 褐色ガラス (SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥277,000 |
6PSV9-1PG | 2mL | 透明ガラス (高品質ガラス, SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥6,300 |
6PSV9-1PGT | 2mL | 透明ガラス (高品質ガラス, SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 1000 | ¥54,000 |
6PSV9-1PGF | 2mL | 透明ガラス (高品質ガラス, SureStop) | あり | 12mm × 32mm | 5000 | ¥257,000 |
6PSV9-S1P | 2mL | 透明ガラス (シラン処理ガラス) | あり | 12mm × 32mm | 100 | ¥12,000 |
セプタム付きキャップ
Performance Level 1
P/N | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | セプタム厚さ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSC9-40 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 100 | ¥5,400 |
CHSC9-40T | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 1000 | ¥45,000 |
CHSC9-40F | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 5000 | ¥212,000 |
CHSC9-35UBS | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / White PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 100 | ¥5,000 |
CHSC9-35UBST | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / White PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 1000 | ¥41,500 |
CHSC9-35UBSF | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / White PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 5000 | ¥194,000 |
CHSC9-35UB | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / White PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥4,400 |
CHSC9-35UBT | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / White PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥37,500 |
CHSC9-35UBF | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / White PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥176,000 |
CHSC9-30 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥4,300 |
CHSC9-30T | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥36,000 |
CHSC9-30F | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥169,000 |
CHSC9-20 | 青 / PP(AVCS) | Red Silicone / Ivory PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥3,600 |
CHSC9-20T | 青 / PP(AVCS) | Red Silicone / Ivory PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥31,000 |
CHSC9-20F | 青 / PP(AVCS) | Red Silicone / Ivory PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥147,000 |
CHSC9-10 | 青 / PP(AVCS) | Red natural rubber / Clear TEF | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥2,300 |
CHSC9-10T | 青 / PP(AVCS) | Red natural rubber / Clear TEF | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥19,500 |
CHSC9-10F | 青 / PP(AVCS) | Red natural rubber / Clear TEF | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥88,500 |
Performance Level 2
P/N | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | セプタム厚さ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ASC9RT1 | 青 / PP(AVCS) | Red Silicon / Ivory PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥5,000 |
6ASC9RT1T | 青 / PP(AVCS) | Red Silicon / Ivory PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥41,500 |
6ASC9RT1F | 青 / PP(AVCS) | Red Silicon / Ivory PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥196,000 |
6ASC9RT1R | 赤 / PP(AVCS) | Red Silicon / White PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥5,100 |
6ASC9RT1RT | 赤 / PP(AVCS) | Red Silicon / White PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥42,500 |
6ASC9RT1RF | 赤 / PP(AVCS) | Red Silicon / White PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥200,000 |
6ASC9STBS1 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Beige PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 100 | ¥8,400 |
6ASC9STBS1T | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Beige PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 1000 | ¥74,500 |
6ASC9STBS1F | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Beige PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 5000 | ¥354,000 |
6ASC9STB1 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Beige PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥6,500 |
6ASC9STB1T | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Beige PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥56,500 |
6ASC9STB1F | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Beige PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥265,000 |
6ASC9ST1 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥5,600 |
6ASC9ST1T | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥48,500 |
6ASC9ST1F | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥231,000 |
6ASC9ST1R | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥6,200 |
6ASC9ST1RT | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥56,000 |
6ASC9ST1RF | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥265,000 |
Performance Level 3
P/N | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | セプタム厚さ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC9STS1R | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 100 | ¥8,500 |
6PSC9STS1RT | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 1000 | ¥74,500 |
6PSC9ST1R | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥7,900 |
6PSC9ST1RT | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥70,000 |
6PSC9ST1RF | 赤 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥333,000 |
6PSC9STS1 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 100 | ¥8,100 |
6PSC9STS1T | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 1000 | ¥72,000 |
6PSC9STS1F | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Blue PTFE | 9mm | 1mm | あり | 5000 | ¥342,000 |
6PSC9ST1 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥6,500 |
6PSC9ST1T | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥55,000 |
6PSC9ST1F | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥259,000 |
6PSC9TSTR | 赤 / PP(AVCS) | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥6,700 |
6PSC9TSTRT | 赤 / PP(AVCS) | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥56,000 |
6PSC9TSTRF | 赤 / PP(AVCS) | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥264,000 |
6PSC9TST | 青 / PP(AVCS) | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥7,800 |
6PSC9TSTT | 青 / PP(AVCS) | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥68,500 |
6PSC9TSTF | 青 / PP(AVCS) | Red PTFE / White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥324,000 |
6PSC9STB1 | 黒 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥6,500 |
6PSC9STB1T | 黒 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 1000 | ¥56,000 |
6PSC9STB1F | 黒 / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | なし | 5000 | ¥267,000 |
6PSC9STBS1 | グレー / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 100 | ¥15,500 |
6PSC9STBS1T | グレー / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 1000 | ¥141,000 |
6PSC9STBS1F | グレー / PP(AVCS) | White Silicone / Red PTFE (Bonded) | 9mm | 1mm | あり | 5000 | ¥665,000 |
6PSC9ST101X | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Clear PTFE (Soft) | 9mm | 1mm | あり | 100 | ¥8,000 |
6PSC9ST101 | 青 / PP(AVCS) | White Silicone / Clear PTFE (Soft) | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥7,400 |
6PMSC9ST1 | 金 / マグネティック(AVCS) | White Silicone / Red PTFE | 9mm | 1mm | なし | 100 | ¥11,000 |