価格表
島津推奨クリンプバイアル
バイアルのみ
P/N | Item Name | 材質 | 規格 | 容量 | 入数 | 不活性処理 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227-34123-01 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 11.6mm × 32mm | 1.5mL | 100 | シラン処理済 | ¥11,500 |
227-34123-11 | クリンプバイアル | 褐色ガラス | 11.6mm × 32mm | 1.5mL | 100 | シラン処理済 | ¥11,500 |
227-34122-01 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 11.6mm × 32mm | 1.5mL | 100 | - | ¥5,600 |
227-34122-11 | クリンプバイアル | 褐色ガラス | 11.6mm × 32mm | 1.5mL | 100 | - | ¥5,600 |
227-34142-01 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 22.5mm × 46mm (丸底) |
10mL | 100 | - | ¥10,000 |
227-34140-01 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 22.5mm × 75.5mm (丸底) |
20mL | 100 | - | ¥11,800 |
セプタム付きキャップ / キャップのみ / セプタムのみ
P/N | Item Name | 仕様 | キャップ材質 | セプタム材質 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
227-34124-01 | クリンプキャップ | 1.5mLクリンプバイアル用 | アルミニウム製 | 白シリコン/赤PTFE | 100 | ¥5,900 |
227-34125-01 | クリンプキャップ | 1.5mLクリンプバイアル用 | アルミニウム製 | 赤PTFE/白シリコン/赤PTFE | 100 | ¥6,900 |
227-34144-01 | クリンプキャップ | 10-20mLクリンプバイアル用(10mm穴) | アルミニウム製 | 青シリコン/白PTFE | 100 | ¥11,700 |
227-34145-01 | クリンプキャップ | 10-20mLクリンプバイアル用(8mm穴) プレッシャーリリース (最高使用温度200℃) | アルミニウム製 | 青シリコン/白PTFE | 100 | ¥11,900 |
227-34147-01 | クリンプキャップ | 10-20mLクリンプバイアル用(10mm穴、高温向けセプタム) (最高使用温度200℃) | アルミニウム製 | 白シリコン/ベージュPTFE | 100 | ¥12,000 |
227-34148-01 | クリンプキャップ | 10-20mLクリンプバイアル用(8mm穴) マグネット対応 | 鉄製 | 青シリコン/白PTFE | 100 | ¥12,900 |
227-34149-01 | クリンプキャップ | 10-20mLクリンプバイアル用(8mm穴) マグネット対応 | 鉄製(バイメタル) | 青シリコン/白PTFE | 100 | ¥15,900 |
225-40950-91 | Xtra Low Bleedセプタム | 耐熱温度300℃、225-40956-02と併用 | - | シリコン/PI | 100 | ¥19,800 |
225-40956-02 | 耐熱クリンプキャップ | 耐熱温度300℃(8mm穴)、225-40950-91と併用 マグネット対応 | 鉄製 | - | 100 | ¥2,390 |
※プレッシャーリリース型キャップは、バイアル内圧が 250kPa 以上になると圧力を解放するためバイアルの破裂を防ぐことができます。
※バイメタルは、鉄製キャップより着脱しやすいです。
※キャップが鉄製のものはマグネット搬送に対応していますが、デキャッパでキャップを外すことができません。(バイアルが割れる可能性があります。)