La-Pha-Pack社製バイアル - 価格表
La-Pha-Pack社製バイアル
Share
Share
価格表
スクリューバイアル (8-425)
バイアル
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-09-0417-1 | スクリューバイアル(コニカルタイプ) | 透明ガラス | 無し | 1.1mL | 100 | ¥12,400 |
11-09-0417 | スクリューバイアル(コニカルタイプ) | 透明ガラス | 無し | 1.1mL | 1000 | ¥124,000 |
11-09-0210-1 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.5mL | 100 | ¥3,000 |
11-09-0210 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥29,800 |
11-09-0419-1 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥3,100 |
11-09-0419 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥30,800 |
11-09-0259 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥30,800 |
11-09-0382-1 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥3,200 |
11-09-0382 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥31,800 |
セプタム付きキャップ
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | キャップ色・材質 | 仕様 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-15-0293-1 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥4,900 |
08-15-0293 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥48,300 |
08-15-1449 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥96,600 |
08-15-0294-1 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥7,700 |
08-15-0294 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥72,600 |
08-15-0427 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / クリーム色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥48,300 |
08-15-0709 | セプタム付きキャップ | 白色PTFE / 青色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥57,500 |
08-15-0886 | セプタム付きキャップ | 白色PTFE / 青色シリコン(厚さ1.3mm) | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥60,900 |
08-15-1637-1 | セプタム付きキャップ | 灰色PTFE / 青色ブチル | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥4,400 |
08-15-1637 | セプタム付きキャップ | 灰色PTFE / 青色ブチル | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥39,600 |
08-15-0460 | セプタム付きキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥41,300 |
キャップのみ
P/N | Item Name | 色・材質 | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
08-08-0027-1 | キャップ | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 100 | ¥1,600 |
08-08-0027 | キャップ | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 1000 | ¥12,600 |
08-08-0436 | キャップ | 白色ポリプロピレン | 穴有り | 1000 | ¥26,100 |
08-08-0420 | キャップ | 黒色ポリプロピレン | クローズドトップ | 1000 | ¥21,600 |
08-08-0435 | キャップ | 白色ポリプロピレン | クローズドトップ | 1000 | ¥21,600 |
セプタム
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02-0103-1 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン | 8mm | 無し | 100 | ¥3,500 |
08-02-0103 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン | 8mm | 無し | 1000 | ¥34,500 |
08-02-0005 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 8mm | 無し | 1000 | ¥58,000 |
08-02-0009 | セプタム | 赤色PTFE / クリーム色シリコン | 8mm | 無し | 1000 | ¥35,000 |
08-02-0039 | セプタム | 青色PTFE / 白色シリコン | 8mm | 有り | 1000 | ¥91,500 |
08-02-0563 | セプタム | 白色PTFE / 青色シリコン | 8mm | 無し | 1000 | ¥45,400 |
08-02-0232 | セプタム | 透明TFE / オレンジゴム | 8mm | 無し | 1000 | ¥14,800 |
08-02-0355 | セプタム | 透明TFE / オレンジゴム(厚さ1.3mm) | 8mm | 無し | 1000 | ¥15,300 |
08-02-0177 | セプタム | PTFE virginal | 8mm | 無し | 1000 | ¥10,300 |
インサート
P/N | Item Name | 色・材質 | 形状 | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-0968-1 | インサート | 透明ガラス | 先細脚付き | 0.10mL | 100 | ¥11,000 |
05-09-0968 | インサート | 透明ガラス | 先細脚付き | 0.10mL | 1000 | ¥99,000 |
05-09-1674-1 | インサート | 透明ガラス | 平底 | 0.20mL | 100 | ¥3,600 |
05-09-1674 | インサート | 透明ガラス | 平底 | 0.20mL | 1000 | ¥35,900 |
スクリューバイアル (9-425)
バイアル
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-14-1189 | スクリューバイアル | 透明TPX(内側インサート:ガラス) | 無し | 0.2mL | 1000 | ¥118,000 |
11-14-1655 | スクリューバイアル | 褐色TPX(内側インサート:ガラス) | 無し | 0.2mL | 1000 | ¥131,000 |
11-09-2357-1 | スクリューバイアル(Base Bonded) | 透明ガラス | 無し | 0.3mL | 100 | ¥12,100 |
11-09-2357 | スクリューバイアル(Base Bonded) | 透明ガラス | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥121,000 |
11-19-0932-1 | スクリューバイアル | 透明ポリプロピレン | 無し | 0.3mL | 100 | ¥4,200 |
11-19-0932 | スクリューバイアル | 透明ポリプロピレン | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥41,800 |
11-19-1216 | スクリューバイアル | 褐色ポリプロピレン | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥44,100 |
11-19-1021 | スクリューバイアル | 透明TPX | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥61,600 |
11-19-1706-1 | スクリューバイアル | 透明ポリプロピレン | 無し | 0.7mL | 100 | ¥5,800 |
11-19-1706 | スクリューバイアル | 透明ポリプロピレン | 無し | 0.7mL | 1000 | ¥56,900 |
11-09-2275 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 0.9mL | 1000 | ¥335,000 |
11-09-0620 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.1mL | 1000 | ¥154,000 |
11-09-0500-1 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.5mL | 100 | ¥3,000 |
11-09-0500 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥29,700 |
11-09-0519-1 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥3,200 |
11-09-0519 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥30,700 |
11-09-2747 | スクリューバイアル(SureStop) | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥50,800 |
11-09-1241-1 | スクリューバイアル | 透明不活性ガラス | 無し | 1.5mL | 100 | ¥8,500 |
11-09-1241 | スクリューバイアル | 透明不活性ガラス | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥82,100 |
11-09-2131 | スクリューバイアル | 透明不活性ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥108,000 |
11-09-0520-1 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥3,300 |
11-09-0520 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥32,000 |
11-09-2748 | スクリューバイアル(SureStop) | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥50,500 |
11-09-1242-1 | スクリューバイアル | 褐色不活性ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥8,900 |
11-09-1242 | スクリューバイアル | 褐色不活性ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥86,200 |
11-19-1205-1 | スクリューバイアル | 透明ポリプロピレン(目盛付き) | 無し | 1.5mL | 100 | ¥4,100 |
11-19-1205 | スクリューバイアル | 透明ポリプロピレン(目盛付き) | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥40,000 |
11-19-1516 | スクリューバイアル | 褐色ポリプロピレン(目盛付き) | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥60,800 |
セプタム付きキャップ
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | キャップ色・材質 | 仕様 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-15-1669-1 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 100 | ¥7,500 |
09-15-1669 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥70,400 |
09-15-1572-1 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥3,800 |
09-15-1572 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥35,700 |
09-04-1220-1 | セプタム付きキャップ※ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥6,000 |
09-04-1220 | セプタム付きキャップ※ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥59,200 |
09-15-1571 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥52,200 |
09-04-1534 | セプタム付きキャップ※ | 白色PTFE / ベージュシリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥89,000 |
09-15-1570 | セプタム付きキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥37,800 |
09-15-1668 | セプタム付きキャップ | PTFE virginal | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥33,700 |
09-15-0869-1 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 100 | ¥7,900 |
09-15-0869 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥75,900 |
09-15-1799 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリプロピレン | クローズドトップ | 無し | 1000 | ¥59,400 |
09-15-2016 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 有り(Yスリット) | 1000 | ¥94,300 |
09-15-0868-1 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥5,300 |
09-15-0868 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥46,200 |
09-15-1819-1 | セプタム付きキャップ | クリーム色PTFE / 赤色ゴム | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥3,500 |
09-15-1819 | セプタム付きキャップ | クリーム色PTFE / 赤色ゴム | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥32,500 |
09-15-0867-1 | セプタム付きキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥3,300 |
09-15-0867 | セプタム付きキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥30,800 |
09-15-0982 | セプタム付きキャップ | PTFE virginal | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥23,900 |
09-15-1828 | セプタム付きキャップ | PTFE virginal | 青色ポリプロピレン | クローズドトップ | 無し | 1000 | ¥35,300 |
09-15-2487 | セプタム付きキャップ | Aluminum liner | 青色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥68,100 |
09-15-1179 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 赤色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥70,100 |
09-15-1176 | セプタム付きキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | 赤色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥34,400 |
09-15-1337 | セプタム付きキャップ | PTFE virginal | 赤色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥33,700 |
09-15-1746 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 緑色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥73,700 |
09-15-1911 | セプタム付きキャップ | ベージュPTFE / 赤色ゴム | 緑色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥43,700 |
09-15-1745 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 黄色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥77,400 |
09-15-0852 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 透明ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥69,000 |
09-15-0481-1 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 透明ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥4,600 |
09-15-0481 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 透明ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥46,000 |
09-15-0480 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 透明ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥59,300 |
09-15-0478 | セプタム付きキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | 透明ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥30,800 |
09-15-0981-1 | セプタム付きキャップ | PTFE virginal | 透明ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥3,100 |
09-15-0981 | セプタム付きキャップ | PTFE virginal | 透明ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥23,900 |
※ ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくい圧着型
セプタム
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-02-1780-1 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン | 9mm | 無し | 100 | ¥3,300 |
09-02-1780 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン | 9mm | 無し | 1000 | ¥32,200 |
09-02-1942 | セプタム | 青色PTFE / 白色シリコン | 9mm | 有り | 1000 | ¥63,000 |
インサート
P/N | Item Name | 色・材質 | 形状 | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09-1343 | インサート | 透明不活性ガラス | 先細脚付き | 0.10mL | 1000 | ¥143,000 |
バイアルキット
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | キャップ色・材質 | セプタム色・材質 | スリット | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-24-1050-1 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 無し | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 1.5mL | 100 | ¥7,500 |
11-24-1050 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 無し | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥71,200 |
11-24-1051 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 無し | 青色ポリプロピレン | 青色 PTFE/白色シリコン | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥94,200 |
11-24-1143 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥72,600 |
11-24-1238-1 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 青色 PTFE/白色シリコン | 有り | 1.5mL | 100 | ¥9,600 |
11-24-1238 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 青色 PTFE/白色シリコン | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥95,600 |
11-24-1446 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン/赤色 PTFE | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥87,200 |
11-24-1929 | スクリューバイアルキット | 透明ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 透明 TEF/ オレンジゴム | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥45,900 |
11-24-1342-1 | スクリューバイアルキット | 褐色ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 1.5mL | 100 | ¥7,500 |
11-24-1342 | スクリューバイアルキット | 褐色ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 赤色 PTFE/白色シリコン | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥74,500 |
11-24-1573-1 | スクリューバイアルキット | 褐色ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 青色 PTFE/白色シリコン | 有り | 1.5mL | 100 | ¥9,800 |
11-24-1528 | スクリューバイアルキット | 褐色ガラス | 有り | 青色ポリプロピレン | 透明 TEF/ オレンジゴム | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥48,000 |
スクリューバイアル (10-425)
バイアル
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-09-0743 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥43,300 |
10-09-1196-1 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥3,300 |
10-09-1196 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥32,800 |
10-09-1197-1 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥3,400 |
10-09-1197 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥33,900 |
セプタム付きキャップ
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | キャップ色・材質 | 仕様 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-15-1257-1 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥6,200 |
10-15-1257 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥57,500 |
10-15-1258 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥75,900 |
10-15-1328 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥85,100 |
10-15-1256 | セプタム付きキャップ | 透明TEF / オレンジゴム | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥43,600 |
キャップのみ
P/N | Item Name | 色・材質 | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
10-08-0742 | キャップ | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 1000 | ¥10,600 |
セプタム
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-02-1260-1 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン | 9.5mm | 無し | 100 | ¥5,000 |
09-02-1260 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン | 9.5mm | 無し | 1000 | ¥49,300 |
09-02-1327-1 | セプタム | 青色PTFE / 白色シリコン | 9.5mm | 有り | 100 | ¥9,000 |
インサート
P/N | Item Name | 色・材質 | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
06-09-0865-1 | インサート | 透明ガラス | 先細脚付き | 100 | ¥12,600 |
06-09-0865 | インサート | 透明ガラス | 先細脚付き | 1000 | ¥113,400 |
06-09-0866 | インサート | 透明ガラス | 平底 | 1000 | ¥35,900 |
スクリューバイアル (13-425)
バイアル
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
13-19-3423 | スクリューバイアル | 透明ポリプロピレン | 無し | 2.0mL | 1000 | ¥86,400 |
13-09-1335-1 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 4.0mL | 100 | ¥5,300 |
13-09-1335 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 有り | 4.0mL | 1000 | ¥49,600 |
13-09-0222 | スクリューバイアル | 透明ガラス | 無し | 4.0mL | 1000 | ¥33,400 |
13-09-1336-1 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 有り | 4.0mL | 100 | ¥4,800 |
13-09-0280 | スクリューバイアル | 褐色ガラス | 無し | 4.0mL | 1000 | ¥34,700 |
セプタム付きキャップ
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | キャップ色・材質 | 仕様 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-15-1293 | セプタム付きキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 有り(クロススリット) | 1000 | ¥120,000 |
13-15-0648 | セプタム付きキャップ | 赤色PTFE / クリーム色シリコン | 黒色ポリプロピレン | クローズドトップ | 無し | 1000 | ¥73,400 |
13-15-1639 | セプタム付きキャップ | グレーPTFE / 赤色ブチル | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥49,200 |
13-15-1638 | セプタム付きキャップ | グレーPTFE / 赤色ブチル | 黒色ポリプロピレン | クローズドトップ | 無し | 1000 | ¥50,200 |
13-15-0887 | セプタム付きキャップ | 白色PTFE / 青色シリコン | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥62,100 |
13-15-0456 | セプタム付きキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | 黒色ポリプロピレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥43,500 |
キャップのみ
P/N | Item Name | 色・材質 | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
13-08-0336 | キャップ | 黒色 ポリプロピレン | クローズドトップ | 1000 | ¥16,600 |
セプタム
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | セプタムサイズ | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-02-0608 | セプタム | 青色PTFE / 白色シリコン | 12mm | 無し | 1000 | ¥52,900 |
12-02-0463 | セプタム | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | 12mm | 無し | 1000 | ¥72,800 |
12-02-0223 | セプタム | 透明TFE / オレンジゴム | 12mm | 無し | 1000 | ¥19,300 |
クリンプバイアル
バイアル (11mm)
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-09-0921 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 有り | 0.2mL | 1000 | ¥221,000 |
11-09-0486 | クリンプバイアル(コニカルタイプ) | 透明ガラス | 無し | 0.9mL | 1000 | ¥101,000 |
11-09-0619 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.1mL | 1000 | ¥167,000 |
11-09-0356 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥39,500 |
11-09-0476-1 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥4,000 |
11-09-0476 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥40,000 |
11-09-0477 | クリンプバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥42,100 |
バイアル (8mm)
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09-0606 | クリンプバイアル(コニカルタイプ) | 透明ガラス | 無し | 0.2mL | 1000 | ¥60,800 |
08-09-0276 | クリンプバイアル(丸底) | 透明ガラス | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥56,100 |
08-09-0305 | クリンプバイアル(コニカルタイプ) | 透明ガラス | 無し | 0.6mL | 1000 | ¥85,000 |
08-09-0258 | クリンプバイアル(コニカルタイプ) | 褐色ガラス | 無し | 0.6mL | 1000 | ¥67,700 |
08-09-0405 | クリンプバイアル | 透明ガラス | 無し | 0.7mL | 1000 | ¥54,900 |
08-09-0406-1 | クリンプバイアル | 褐色ガラス | 無し | 0.7mL | 100 | ¥5,000 |
08-09-0406 | クリンプバイアル | 褐色ガラス | 無し | 0.7mL | 1000 | ¥49,200 |
セプタム付きクリンプキャップ (11mm)
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | キャップ材質 | 仕様 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-0247-1 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | アルミ | 穴有り | 無し | 100 | ¥4,300 |
11-03-0247 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥36,500 |
11-03-0196-1 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | アルミ | 穴有り | 無し | 100 | ¥5,000 |
11-03-0196 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン / 赤色PTFE | アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥46,200 |
11-03-0362 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / クリーム色シリコン | アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥56,300 |
11-03-0464 | セプタム付きクリンプキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | アルミ | 穴有り | 有り(クロススリット) | 1000 | ¥105,000 |
11-03-1875 | セプタム付きクリンプキャップ | ベージュPTFE / 赤色ゴム | アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥27,300 |
11-03-0209 | セプタム付きクリンプキャップ | 透明TFE / オレンジゴム | アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥25,800 |
11-03-0300 | セプタム付きクリンプキャップ | 透明TFE / 赤ブチル / オレンジゴム | アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥26,100 |
11-03-0666 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 赤色アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥66,900 |
11-03-0667 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 青色アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥66,900 |
11-03-1625 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 緑色アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥66,900 |
11-03-1624 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 金色アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥66,900 |
セプタム付きクリンプキャップ (8mm)
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | キャップ材質 | 仕様 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-0249-1 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | アルミ | 穴有り | 無し | 100 | ¥4,400 |
08-03-0249 | セプタム付きクリンプキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | アルミ | 穴有り | 無し | 1000 | ¥40,200 |
スナップバイアル
バイアル
P/N | Item Name | 色・材質 | ラベル | 容量 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-19-0933 | スナップバイアル | 透明ポリプロピレン | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥33,900 |
11-19-1022 | スナップバイアル | 透明TPX | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥71,100 |
11-19-1217 | スナップバイアル | 褐色ポリプロピレン | 無し | 0.3mL | 1000 | ¥63,100 |
11-19-1707 | スナップバイアル | 透明ポリプロピレン | 無し | 0.7mL | 1000 | ¥47,800 |
11-09-0644 | スナップバイアル | 透明ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥30,700 |
11-09-0627 | スナップバイアル | 透明ガラス | 無し | 1.5mL | 1000 | ¥29,700 |
11-09-0645-1 | スナップバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 100 | ¥3,300 |
11-09-0645 | スナップバイアル | 褐色ガラス | 有り | 1.5mL | 1000 | ¥32,000 |
セプタム付きスナップキャップ
P/N | Item Name | セプタム色・材質 | キャップ色・材質 | 仕様 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-15-1269 | セプタム付きスナップキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリエチレン | 穴有り | 有り | 1000 | ¥85,700 |
11-15-1858 | セプタム付きスナップキャップ | 青色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリエチレン(ソフトキャップタイプ) | 穴有り | 有り(クロススリット) | 1000 | ¥78,200 |
11-15-1151 | セプタム付きスナップキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリエチレン | 穴有り | 無し | 1000 | ¥51,500 |
11-15-1151-1 | セプタム付きスナップキャップ | 赤色PTFE / 白色シリコン | 青色ポリエチレン | 穴有り | 無し | 100 | ¥5,500 |
