J.G. Finneran社製バイアル - 価格表
J.G. Finneran社製バイアル
Share
Share
価格表
-
10-425 広口スクリューバイアル
-
10-425 広口バイアル用インサート
-
10-425 広口バイアル用セプタム付スクリューキャップ
-
10-425 広口バイアル用スクリューキャップ、セプタムなし
-
10-425 広口キャップ用 10mmセプタム
-
8-425 標準口スクリューバイアル
-
8-425 標準口バイアル用インサート
-
8-425 標準口バイアル用セプタム付スクリューキャップ
-
8-425 標準口バイアル用スクリューキャップ、セプタムなし
-
8-425 標準口キャップ用 8mm セプタム
-
13-425 スクリューバイアル
-
13-425 バイアル用インサート
-
13-425 バイアル用セプタム付スクリューキャップ
-
13-425 バイアル用スクリューキャップ、セプタムなし
-
13-425 キャップ用 12mmセプタム
-
15 × 45mm スナップリングバイアル
-
13mm バイアル用セプタム付アルミシール
-
13mm バイアル用セプタム付スナップトップキャップ
-
1mL 容量シェルバイアル(8 × 40mm)
-
2mL 容量シェルバイアル(12 × 32mm)
-
4mL 容量シェルバイアル(15 × 45mm)
-
9mm R.A.M. スクリューバイアル
-
9mm R.A.M. バイアル用セプタム付スクリューキャップ
-
R.A.M. バイアル用 9mmセプタム
-
広口クリンプバイアル
-
標準口クリンプバイアル
-
セプタム付アルミシール
-
クリンパ・デキャッパ
-
広口スナップシールバイアル
-
広口スナップリングバイアル
-
セプタム付ポリクリンプシール
-
セプタム付スナップトップキャップ
-
ヘッドスペースクリンプバイアル
-
20mm アルミシール・セプタム
10-425 広口スクリューバイアル
透明ガラスバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径10mm、内径6mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98133 | 2.0mL | 透明ガラス | ー | ー | 100 | ¥3,300 |
98433 | 2.0mL | 透明ガラス | ー | ー | 1,000 | ¥31,000 |
98291 | 2.0mL | 透明ガラス | 有り | ー | 100 | ¥3,800 |
98295 | 2.0mL | 透明ガラス | 有り | ー | 1,000 | ¥36,000 |
98133Z | 2.0mL | 透明不活性ガラス | ー | シラン処理済み | 1,000 | ¥98,000 |
30210NG | 0.3mL | 透明ガラス | ー | V底インサート一体型 | 100 | ¥19,800 |
褐色ガラスバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径10mm、内径6mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98135 | 2.0mL | 褐色ガラス | ー | ー | 100 | ¥3,300 |
98435 | 2.0mL | 褐色ガラス | ー | ー | 1,000 | ¥31,000 |
98622 | 2.0mL | 褐色ガラス | 有り | ー | 100 | ¥3,900 |
98624 | 2.0mL | 褐色ガラス | 有り | ー | 1,000 | ¥37,000 |
98135Z | 2.0mL | 褐色不活性ガラス | ー | シラン処理済み | 1,000 | ¥98,000 |
30210ANG | 0.30mL | 褐色ガラス | ー | V底インサート一体型 | 100 | ¥21,000 |
ポリプロピレンバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径10mm、内径6mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98099 | 0.75mL | 半透明PP | ー | 微量バイアル | 100 | ¥3,900 |
98211 | 0.75mL | 半透明PP | ー | 微量バイアル | 1,000 | ¥36,000 |
98310 | 0.50mL | 半透明PP | ー | 微量バイアル | 100 | ¥3,800 |
98314 | 0.50mL | 半透明PP | ー | 微量バイアル | 1,000 | ¥36,000 |
10-425 広口バイアル用インサート
インサート(脚なし)
対応バイアル口径:広口6mm
※ 9mm R.A.M. バイアル用インサート、広口クリンプバイアル用インサートはこちらをご参照ください。
P/N | 容量 | 色 | 規格・仕様 | 脚 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
981391 | 0.35mL | 透明ガラス | 平底 | ー | 100 | ¥2,700 |
98439 | 0.35mL | 透明ガラス | 平底 | ー | 1,000 | ¥23,600 |
98322 | 0.25mL | 透明ガラス | V底 | ー | 100 | ¥12,800 |
98745 | 0.25mL | 透明ガラス | V底、吊り下げ型 | ー | 100 | ¥13,000 |
98052 | 0.10mL | 透明ガラス | V底、トップスプリング付き | ー | 100 | ¥17,800 |
98322Z | 0.25mL | 透明不活性ガラス | V 底、シラン処理済み | ー | 100 | ¥19,800 |
98406 | 0.25mL | 半透明PP | V底 | ー | 1,000 | ¥18,000 |
脚付インサート
対応バイアル口径:広口6mm
※ 9mm R.A.M. バイアル用インサート、広口クリンプバイアル用インサートはこちらをご参照ください。
P/N | 容量 | 色 | 規格・仕様 | 脚 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98049 | 0.25mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 100 | ¥13,400 |
98024 | 0.05mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 100 | ¥11,000 |
98049Z | 0.25mL | 透明不活性ガラス | V 底、シラン処理済み | 付き | 100 | ¥20,400 |
98408 | 0.25mL | 半透明PP | V底 | 付き | 1,000 | ¥33,800 |
10-425 広口バイアル用セプタム付スクリューキャップ
ポリプロピレン製キャップ
セプタムサイズ:10 mm
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
97023 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1.5mm | 有り | 1,000 | ¥58,000 |
98144 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1.5mm | ― | 100 | ¥5,400 |
98152 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1.5mm | ― | 1,000 | ¥51,800 |
98707 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン/PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥67,000 |
98124 | 黒、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 100 | ¥3,900 |
98424 | 黒、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 1,000 | ¥36,000 |
98407 | 透明 | トップシール一体型、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥14,000 |
穴あきキャップは他の色もございます。お問い合わせください。
10-425 広口バイアル用スクリューキャップ、セプタムなし
対応セプタムサイズ:10 mm
P/N | 色 | 規格・仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
98143 | 黒 | 穴あき(他の色についてはお問い合わせください。) | 100 | ¥1,400 |
98443 | 黒 | 穴あき(他の色についてはお問い合わせください。) | 1,000 | ¥11,000 |
98162 | 黒 | 穴なし、保存用 | 100 | ¥1,500 |
98167 | 黒 | 穴なし、保存用 | 1,000 | ¥12,000 |
98426 | 白 | 穴あき | 1,000 | ¥13,000 |
10-425 広口キャップ用 10mmセプタム
対応バイアル口径:外径10mm、内径6mm
P/N | 種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
98423 | 白色PTFE、厚さ0.25mm | ー | 1,000 | ¥8,400 |
98141 | 赤色PTFE/白色シリコン、厚さ1.5mm | ー | 100 | ¥3,600 |
98441 | 赤色PTFE/白色シリコン、厚さ1.5mm | ー | 1,000 | ¥33,000 |
98427 | 赤色PTFE/白色シリコン/赤色PTFE、厚さ1mm | ー | 1,000 | ¥50,000 |
98029 | PTFE/ブチルゴム、厚さ1mm | ー | 100 | ¥4,100 |
98429 | PTFE/ブチルゴム、厚さ1mm | ー | 1,000 | ¥39,000 |
8-425 標準口スクリューバイアル
透明ガラスバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 8mm、内径 5mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
95191 | 2.0mL | 透明ガラス | ― | ― | 100 | ¥2,900 |
95192 | 2.0mL | 透明ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥27,000 |
98068 | 2.0mL | 透明ガラス | 有り | ― | 100 | ¥3,500 |
98161 | 2.0mL | 透明ガラス | 有り | ― | 1,000 | ¥33,000 |
95191Z | 2.0mL | 透明不活性ガラス | ― | シラン処理済み | 1,000 | ¥96,000 |
30208NG | 0.10mL | 透明ガラス | ― | V 底インサート一体型 | 100 | ¥19,800 |
褐色ガラスバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 8mm、内径 5mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
95194 | 2.0mL | 褐色ガラス | ― | ― | 100 | ¥3,100 |
95195 | 2.0mL | 褐色ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥29,000 |
98171 | 2.0mL | 褐色ガラス | 有り | ― | 1,000 | ¥38,000 |
95194Z | 2.0mL | 褐色不活性ガラス | ― | シラン処理済み | 1,000 | ¥98,000 |
30208ANG | 0.10mL | 褐色ガラス | ― | V底インサート一体型 | 100 | ¥20,800 |
TPX(PMP)バイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 8mm、内径 5mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
12970 | 0.10mL | 透明TPX | ― | 微量バイアル | 100 | ¥5,000 |
12971 | 0.10mL | 透明TPX | ― | 微量バイアル | 1,000 | ¥46,000 |
ポリプロピレンバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 8mm、内径 5mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
12962 | 0.10mL | 半透明PP | ― | 微量バイアル | 100 | ¥3,600 |
12963 | 0.10mL | 半透明PP | ― | 微量バイアル | 1,000 | ¥32,600 |
8-425 標準口バイアル用インサート
インサート(脚なし)
※標準口クリンプバイアル用インサートはこちらをご参照ください。
P/N | 容量 | 色 | 規格・仕様 | 脚 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98028 | 0.25mL | 透明ガラス | 平底 | ― | 100 | ¥2,300 |
98128 | 0.25mL | 透明ガラス | 平底 | ― | 1,000 | ¥20,800 |
95201 | 0.20mL | 透明ガラス | V底 | ― | 100 | ¥8,700 |
98107 | 0.10mL | 透明ガラス | V底、トップフランジ付き | ― | 100 | ¥10,800 |
95201Z | 0.20mL | 透明不活性ガラス | V 底 | ― | 100 | ¥16,800 |
98237 | 0.10mL | 半透明ポリプロピレン | V 底 | ― | 1,000 | ¥14,600 |
脚付インサート
※標準口クリンプバイアル用インサートはこちらをご参照ください。
P/N | 容量 | 色 | 規格・仕様 | 脚 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98031 | 0.10mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 100 | ¥8,000 |
98131 | 0.10mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 1,000 | ¥76,000 |
98018 | 0.05mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 100 | ¥10,900 |
98058 | 0.05mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 1,000 | ¥102,000 |
98169 | 0.10mL | 半透明ポリプロピレン | V底 | 付き | 1,000 | ¥45,000 |
8-425 標準口バイアル用セプタム付スクリューキャップ
ポリプロピレン製キャップ
セプタムサイズ:8mm
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
980661 | 黒、穴あき、フラッシュフィット | PTFE/シリコン、厚さ1.625mm | ― | 1,000 | ¥47,000 |
98061 | 黒、穴あき | 黒、穴あき( 他の色についてはお問い合わせください。) | ― | 100 | ¥4,600 |
98066 | 黒、穴あき | 黒、穴あき( 他の色についてはお問い合わせください。) | ― | 1,000 | ¥44,000 |
97028 | 黒、穴あき | 黒、穴あき( 他の色についてはお問い合わせください。) | 有り | 1,000 | ¥54,000 |
98703 | 黒、穴あき | 黒、穴あき( 他の色についてはお問い合わせください。) | ― | 1,000 | ¥61,000 |
98065 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン、トップハット | ― | 100 | ¥6,100 |
98165 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン、トップハット | ― | 1,000 | ¥59,000 |
53608 | 黒、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 100 | ¥3,900 |
53608X | 黒、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 1,000 | ¥37,000 |
98055 | 黄、穴あき | PTFE/シリコン、トップハット | ― | 100 | ¥6,400 |
98155 | 黄、穴あき | PTFE/シリコン、トップハット | ― | 1,000 | ¥61,000 |
98060 | 透明 | トップシール一体型、厚さ0.25mm | ― | 100 | ¥1,400 |
98160 | 透明 | トップシール一体型、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥12,000 |
フェノール樹脂製キャップ
セプタムサイズ:8mm
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
730675 | 緑、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | 500 | ¥58,000 |
98067 | 緑、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | 1,000 | ¥98,000 |
8-425 標準口バイアル用スクリューキャップ、セプタムなし
対応セプタムサイズ:8mm
P/N | 色 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|
73059 | 黒、穴あき | 1,000 | ¥9,900 |
98184 | 白、穴あき | 1,000 | ¥10,800 |
98174 | 青、穴あき | 1,000 | ¥10,800 |
73065 | 黄、穴あき | 1,000 | ¥10,800 |
98172 | 赤、穴あき | 1,000 | ¥10,800 |
8-425 標準口キャップ用 8mm セプタム
P/N | 種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
98188 | 赤色PTFE/白色シリコン、厚さ0.875mm | 有り | 1,000 | ¥59,000 |
98194 | 白色PTFE、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥7,000 |
98196 | 赤色PTFE/白色シリコン、厚さ1.625mm | ― | 1,000 | ¥25,000 |
98181 | 赤色PTFE/白色シリコン/赤色PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥42,000 |
13-425 スクリューバイアル
透明ガラスバイアル
バイアルサイズ:15 × 45mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98110 | 4.0mL | 透明ガラス | ― | ― | 100 | ¥3,300 |
98207 | 4.0mL | 透明ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥31,000 |
97084 | 4.0mL | 透明ガラス | 有り | ― | 100 | ¥4,000 |
97088 | 4.0mL | 透明ガラス | 有り | ― | 1,000 | ¥37,000 |
98110Z | 4.0mL | 透明不活性ガラス | ― | シラン処理済み | 1,000 | ¥105,000 |
褐色ガラスバイアル
バイアルサイズ:15 × 45mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98484 | 4.0mL | 透明ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥37,000 |
98120Z | 4.0mL | 褐色不活性ガラス | ― | シラン処理済み | 1,000 | ¥108,000 |
ポリプロピレンバイアル
バイアルサイズ:15 × 45mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98091 | 2.5mL | 半透明ポリプロピレン | ― | 微量バイアル | 100 | ¥6,000 |
98491 | 2.5mL | 半透明ポリプロピレン | ― | 微量バイアル | 1,000 | ¥57,000 |
※ PFAS 分析向けになります。
13-425 バイアル用インサート
P/N | 容量 | 色 | 規格・仕様 | 脚 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98199 | 0.30mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 100 | ¥9,600 |
98299 | 0.30mL | 透明ガラス | V底 | 付き | 1,000 | ¥92,000 |
98056 | 0.30mL | 透明ガラス | V 底、トップスプリング付き | ― | 100 | ¥12,200 |
98256 | 0.30mL | 透明ガラス | V 底、トップスプリング付き | ― | 1,000 | ¥112,000 |
98583 | 0.50mL | 透明ガラス | 平底 | ― | 1,000 | ¥24,800 |
13-425 バイアル用セプタム付スクリューキャップ
ポリプロピレン製キャップ
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98610 | 黒、穴あき(他の色についてはお問い合わせください。) | PTFE/ シリコン、厚さ1.625mm | ― | 100 | ¥5,800 |
98612 | 黒、穴あき(他の色についてはお問い合わせください。) | PTFE/ シリコン、厚さ1.625mm | ― | 1,000 | ¥54,000 |
97027 | 黒、穴あき(他の色についてはお問い合わせください。) | PTFE/ シリコン、厚さ1.5mm | 有り | 1,000 | ¥76,000 |
98737 | 黒、穴あき(他の色についてはお問い合わせください。) | PTFE/ シリコン/PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥70,000 |
98430 | 黒、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 100 | ¥4,000 |
98432 | 黒、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 1,000 | ¥38,000 |
98432W | 白、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 1,000 | ¥38,000 |
98070 | 透明 | トップシール一体型、厚さ0.25mm | ― | 100 | ¥1,600 |
98480 | 透明 | トップシール一体型、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥14,000 |
フェノール樹脂製キャップ
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98209 | 緑、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 100 | ¥8,400 |
98476 | 緑、穴なし、保存用 | PTFE/F217 | ― | 1,000 | ¥80,000 |
13-425 バイアル用スクリューキャップ、セプタムなし
対応セプタムサイズ:12mm
P/N | 色 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|
73090X | 黒、穴あき | 1,000 | ¥9,600 |
98616 | 黒、穴なし、保存用 | 1,000 | ¥9,400 |
他の色についてはお問い合わせください。
13-425 キャップ用 12mmセプタム
P/N | 種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
73096 | 白色PTFE、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥8,600 |
98848 | 赤色PTFE/白色シリコン、厚さ1.5mm | ― | 1,000 | ¥36,000 |
98450 | グレーPTFE/白色シリコン、厚さ1.5mm | ― | 1,000 | ¥41,000 |
98219 | 白色PTFE/透明シリコン、厚さ2.5mm | ― | 100 | ¥7,100 |
982195 | 白色PTFE/透明シリコン、厚さ2.5mm | ― | 500 | ¥34,000 |
95248 | 白色PTFE/透明シリコン、厚さ2.5mm | ― | 1,000 | ¥66,000 |
15 × 45mm スナップリングバイアル
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
98240 | 4.0mL | 透明ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥32,900 |
98297 | 4.0mL | 褐色ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥38,200 |
98254 | 2.5mL | 半透明ポリプロピレン | ― | 微量バイアル | 1,000 | ¥61,000 |
※P/N: 98254 は PFAS 分析向けになります。
13mm バイアル用セプタム付アルミシール
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98289 | 銀 | PTFE/シリコン | ― | 1,000 | ¥60,000 |
98598 | 銀 | PTFE/シリコン/PTFE | ― | 1,000 | ¥68,000 |
98206 | 銀 | PTFE/ブチルゴム | ― | 1,000 | ¥79,000 |
13mm バイアル用セプタム付スナップトップキャップ
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98242 | 透明 | PTFE、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥36,900 |
98248 | 透明 | PTFE/ブチルゴム | ― | 1,000 | ¥65,600 |
98588 | 透明 | PTFE/シリコン | 星状型 | 1,000 | ¥90,000 |
98594 | 透明 | PTFE/シリコン/PTFE | 星状型 | 1,000 | ¥99,000 |
1mL 容量シェルバイアル(8 × 40mm)
WISP™ 型オートサンプラー用シェルバイアル(キャップ付き)
P/N | 容量 | 色 | キャップ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
73021 | 1.0mL | 透明ガラス | 透明PE製スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥24,000 |
73003 | 1.0mL | 褐色ガラス | 透明PE製スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥27,000 |
98224 | 1.0mL | 半透明ポリプロピレン | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥34,000 |
島津オートサンプラー用シェルバイアル(キャップ付き)
P/N | 容量 | 色 | キャップ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
70132 | 1.0mL | 透明ガラス | 透明PE製スナップキャップ、イージーピアス、星状型スリット付き | 1,000 | ¥27,000 |
70136 | 1.0mL | 褐色ガラス | 透明PE製スナップキャップ、イージーピアス、星状型スリット付き | 1,000 | ¥35,000 |
WISP™ 型オートサンプラー用シェルバイアル (バイアルのみ)
バイアルのみ、キャップは別途ご購入ください。
P/N | 容量 | 色 | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98212 | 1.0mL | 透明ガラス | ― | 1,000 | ¥19,700 |
98216 | 1.0mL | 褐色ガラス | ― | 1,000 | ¥20,800 |
98827 | 1.0mL | 半透明ポリプロピレン | ― | 1,000 | ¥20,600 |
98992 | 0.70mL | 半透明ポリプロピレン | 微量バイアル | 1,000 | ¥31,800 |
98992A | 0.70mL | 褐色ポリプロピレン | 微量バイアル | 1,000 | ¥32,800 |
8 × 40mmシェルバイアル用 8mmキャップ
※島津オートサンプラーにはイージーピアスをご使用ください。
P/N | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|
98865 | 透明ポリエチレン製スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥8,700 |
98996 | 透明ポリエチレン製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥9,800 |
70129 | 透明ポリエチレン製円錐状スナップキャップ、イージーピアス、星状型スリット付き | 1,000 | ¥9,800 |
2mL 容量シェルバイアル(12 × 32mm)
2mL ガラス製シェルバイアル(キャップ付き)
P/N | 容量 | 色 | キャップ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98843 | 2.0mL | 透明ガラス | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥38,000 |
98847 | 2.0mL | 褐色ガラス | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥46,000 |
2mL ポリプロピレン製シェルバイアル(キャップ付き)
P/N | 容量 | 色 | キャップ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98849 | 2.0mL | 半透明ポリプロピレン | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 100 | ¥4,500 |
98851 | 2.0mL | 半透明ポリプロピレン | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥40,800 |
91455 | 2.0mL | 半透明ポリプロピレン | Dionex用、透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥43,000 |
2mLシェルバイアル用 12mmキャップ
P/N | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|
98989 | 透明ポリエチレン製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥17,000 |
4mL 容量シェルバイアル(15 × 45mm)
4mL シェルバイアル
P/N | 容量 | 色 | キャップ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
98857 | 4.0mL | 透明ガラス | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥42,000 |
98863 | 4.0mL | 褐色ガラス | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥47,000 |
410015X | 4.0mL | 透明ガラス | なし(キャップは別途ご購入ください。) | 1,000 | ¥28,000 |
98869 | 4.0mL | 半透明ポリプロピレン | 透明PE製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥47,600 |
4100P15X | 4.0mL | 半透明ポリプロピレン | なし(キャップは別途ご購入ください。) | 1,000 | ¥28,000 |
4mL シェルバイアル用 15mmキャップ
P/N | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|
98978 | 透明ポリエチレン製円錐状スナップキャップ、星状型スリット付き | 1,000 | ¥17,800 |
5410SB15X | 透明ポリエチレン製円錐状スナップキャップ、星状型プレスリット付き | 1,000 | ¥18,800 |
9mm R.A.M. スクリューバイアル
透明ガラスバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 9mm、内径 6mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
95387 | 2.0mL | 透明ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥28,000 |
95522 | 2.0mL | 透明ガラス | 有り | ― | 1,000 | ¥38,000 |
30209CNG | 0.30mL | 透明ガラス | ― | V 底インサート一体型 | 100 | ¥18,800 |
褐色ガラスバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 9mm、内径 6mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
95389 | 2.0mL | 褐色ガラス | ― | ― | 1,000 | ¥32,000 |
95532 | 2.0mL | 褐色ガラス | 有り | ― | 1,000 | ¥38,000 |
30209ANG | 0.30mL | 褐色ガラス | ― | V 底インサート一体型 | 100 | ¥19,800 |
微量バイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 9mm、内径 6mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
30109PX | 0.10-0.30mL | 半透明ポリプロピレン※ | ― | 1,000 | ¥35,000 |
30509PX | 0.50mL | 半透明ポリプロピレン※ | ― | 1,000 | ¥37,000 |
30709PX | 0.75mL | 半透明ポリプロピレン※ | ― | 1,000 | ¥37,000 |
31509PX | 1.5mL | 半透明ポリプロピレン※ | ― | 1,000 | ¥41,000 |
95098 | 0.10-0.30mL | 透明PMP(TPX) | ― | 1,000 | ¥46,000 |
※色が半透明PPのみ、PFAS 分析向けになります。
9mm R.A.M. バイアル用セプタム付スクリューキャップ
P/N | キャップ色 | セプタム種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
95342 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥36,000 |
95382 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | 有り | 1,000 | ¥53,000 |
95338 | 黒、穴あき | PTFE/シリコン/PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥58,000 |
95319 | 黒、穴あき | PTFE/ブチルゴム、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥46,000 |
95359 | 青、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥36,000 |
95390 | 青、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | 有り | 1,000 | ¥53,000 |
70418 | 青、穴あき | PTFE/シリコン、圧着済み、厚さ1mm | 有り | 1,000 | ¥63,000 |
95381 | 青、穴あき | PTFE/シリコン/PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥58,000 |
95311 | 青、穴あき | PTFE/ブチルゴム、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥46,000 |
95361 | 緑、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥36,000 |
95368 | 緑、穴あき | PTFE/シリコン/PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥58,000 |
95344 | 緑、穴あき | PTFE/ブチルゴム、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥46,000 |
95366 | 赤、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥35,000 |
95372 | 赤、穴あき | PTFE/シリコン/PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥58,000 |
95378 | 黄、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥36,000 |
95375 | 黄、穴あき | PTFE/シリコン/PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥58,000 |
95364 | 透明、穴あき | PTFE/シリコン、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥36,000 |
5360X | 黒、穴なし、保存用、リブ付き | PTFE/F217 | ― | 1,000 | ¥35,000 |
5330X | 透明 | トップシール一体型、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥14,000 |
R.A.M. バイアル用 9mmセプタム
P/N | 種類 | スリット | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
88699 | 赤色PTFE/白色シリコン/赤色PTFE、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥44,000 |
88691 | 赤色PTFE/赤色ラバー、厚さ1mm | ― | 1,000 | ¥26,000 |
6010109X | 白色PTFE、厚さ0.25mm | ― | 1,000 | ¥9,800 |
広口クリンプバイアル
透明ガラスバイアル
バイアルサイズ:12 × 32mm、バイアル口径:外径 11mm、内径 6mm
P/N | 容量 | 色 | ラベル | 形状 | 入数 | 価格表 |
