価格表
ガスタイトシリンジスペアパーツ
PTFE プランジャーチップ
P/N | Item Name | 容量 | 対応シリーズ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
100017 | PTFE プランジャーチップ | 100µL | A、A-2、C | 1 | ¥6,500 |
100029 | PTFE プランジャーチップ | 250µL | A、A-2、C | 1 | ¥6,500 |
013932 | PTFE プランジャーチップ | 500µL | A、A-2、C | 1 | ¥7,000 |
013933 | PTFE プランジャーチップ | 1.0mL | A、A-2、C、D | 1 | ¥8,000 |
013934 | PTFE プランジャーチップ | 2.0mL | A、A-2、C、D | 1 | ¥8,000 |
013935 | PTFE プランジャーチップ | 5.0mL | A、A-2、C | 1 | ¥8,300 |
013936 | PTFE プランジャーチップ | 10.0mL | A、A-2、C | 1 | ¥8,300 |
PTFE フロントパッキン
P/N | Item Name | 容量 | 対応シリーズ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
100010 | PTFE フロントパッキン | 100µL | A | 1 | ¥10,800 |
100042 | PTFE フロントパッキン | 500µL | A | 1 | ¥8,900 |
100057 | PTFE フロントパッキン | 1.0mL | A | 1 | ¥9,600 |
100070 | PTFE フロントパッキン | 2.0mL | A | 1 | ¥9,600 |
100086 | PTFE フロントパッキン | 5.0mL | A | 1 | ¥9,600 |
サンプルロック ガスタイトシリンジ
シリーズA
P/N | Item Name | 容量 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010025 | シリーズA ガスタイトシリンジ | 100µL | 0.029inch | 0.012inch | 2.25inch | 1 | ¥29,000 |
010031 | シリーズA ガスタイトシリンジ | 250µL | 0.029inch | 0.012inch | 2.25inch | 1 | ¥38,000 |
010032 | シリーズA ガスタイトシリンジ | 500µL | 0.029inch | 0.012inch | 2.25inch | 1 | ¥40,000 |
010033 | シリーズA ガスタイトシリンジ | 1.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2.25inch | 1 | ¥38,000 |
010035 | シリーズA ガスタイトシリンジ | 5.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2.25inch | 1 | ¥35,000 |
010036 | シリーズA ガスタイトシリンジ | 10.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2.25inch | 1 | ¥35,000 |
シリーズA 交換針
P/N | Item Name | 針仕様 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
913052 | シリーズA ガスタイトシリンジ用交換針 | 横穴針 | 0.029inch | 0.012inch | 2.25inch | 3 | ¥16,000 |
シリーズA-2 標準型
P/N | Item Name | 容量 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050024 | ガスタイトシリンジ | 50µL | 0.029inch | 0.005inch | 2inch | 1 | ¥30,000 |
050031 | ガスタイトシリンジ | 250µL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥31,000 |
050032 | ガスタイトシリンジ | 500µL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥37,000 |
050034 | ガスタイトシリンジ | 2.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥31,000 |
050035 | ガスタイトシリンジ | 5.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥39,000 |
050036 | ガスタイトシリンジ | 10.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥39,000 |
シリーズA-2 ルアー型
P/N | Item Name | 容量 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050043-LL | ガスタイトシリンジ | 25µL | 0.028inch | 0.006inch | 2inch | 1 | ¥30,000 |
050044-LL | ガスタイトシリンジ | 50µL | 0.028inch | 0.006inch | 2inch | 1 | ¥30,000 |
050045-LL | ガスタイトシリンジ | 100µL | 0.028inch | 0.006inch | 2inch | 1 | ¥37,000 |
050051-LL | ガスタイトシリンジ | 250µL | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥31,000 |
050052-LL | ガスタイトシリンジ | 500µL | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥31,000 |
050053-LL | ガスタイトシリンジ | 1.0mL | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥31,000 |
050054-LL | ガスタイトシリンジ | 2.0mL | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥32,000 |
050055-LL | ガスタイトシリンジ | 5.0mL | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥33,000 |
050056-LL | ガスタイトシリンジ | 10.0mL | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥33,000 |
シリーズD
P/N | Item Name | 容量 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040033 | シリーズD ガスタイトシリンジ | 1.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥20,000 |
040034 | シリーズD ガスタイトシリンジ | 2.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥21,000 |
シリーズA-2 交換針
P/N | Item Name | 針仕様 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
943060 | シリーズA-2 ガスタイトシリンジ用交換針 | 標準針 | 0.028inch | 0.006inch | 2inch | 3 | ¥13,400 |
シリーズA-2、シリーズD 交換針
P/N | Item Name | 針仕様 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
943062 | シリーズA-2、シリーズD ガスタイトシリンジ用交換針 | 横穴針 | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 3 | ¥17,000 |
943061 | シリーズA-2、シリーズD ガスタイトシリンジ用交換針 | 標準太針 | 0.028inch | 0.012inch | 2inch | 3 | ¥13,400 |
シリーズA-2、シリーズC 交換針
P/N | Item Name | 針仕様 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
943050 | シリーズA-2、シリーズC ガスタイトシリンジ用交換針 | 標準針 | 0.029inch | 0.005inch | 2inch | 3 | ¥13,600 |
シリーズA-2、シリーズC、シリーズD 交換針
P/N | Item Name | 針仕様 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
943051 | シリーズA-2、シリーズC、シリーズD ガスタイトシリンジ用交換針 | 標準太針 | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 3 | ¥14,400 |
エコノミカル ガスタイトシリンジ
シリーズC
P/N | Item Name | 容量 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030025 | シリーズC ガスタイトシリンジ | 100µL | 0.029inch | 0.005inch | 2inch | 1 | ¥20,000 |
030031 | シリーズC ガスタイトシリンジ | 250µL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥21,000 |
030032 | シリーズC ガスタイトシリンジ | 500µL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥21,000 |
030033 | シリーズC ガスタイトシリンジ | 1.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥21,000 |
030034 | シリーズC ガスタイトシリンジ | 2.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥26,000 |
030035 | シリーズC ガスタイトシリンジ | 5.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥24,000 |
030036 | シリーズC ガスタイトシリンジ | 10.0mL | 0.029inch | 0.012inch | 2inch | 1 | ¥25,000 |
マグナムガスシリンジ
P/N | Item Name | 容量 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060037 | マグナムガスシリンジ 標準型 | 20mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥134,000 |
060039 | マグナムガスシリンジ 標準型 | 50mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥138,000 |
060040 | マグナムガスシリンジ 標準型 | 100mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥165,000 |
060041 | マグナムガスシリンジ 標準型 | 250mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥227,000 |
060042 | マグナムガスシリンジ 標準型 | 500mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥262,000 |
060044 | マグナムガスシリンジ ルアー型 | 50mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥140,000 |
060046 | マグナムガスシリンジ ルアー型 | 250mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥241,000 |
060047 | マグナムガスシリンジ ルアー型 | 500mL | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 1 | ¥252,000 |
マグナムガスシリンジ 交換針
P/N | Item Name | 針仕様 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
953050 | マグナムガスシリンジ用交換針 | 標準針 | 0.035inch | 0.023inch | 2inch | 3 | ¥10,800 |
ハイプレッシャーシリンジ
プレッシャーフローシリンジ
P/N | Item Name | 容量 | 耐圧 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
220005 | プレッシャーフローシリンジ | 0.5µL | 500psi | 1 | ¥76,000 |
220011 | プレッシャーフローシリンジ | 1.0µL | 500psi | 1 | ¥76,000 |
220021 | プレッシャーフローシリンジ | 5.0µL | 500psi | 1 | ¥88,000 |
220022 | プレッシャーフローシリンジ | 10.0µL | 500psi | 1 | ¥76,000 |
マイクロフローシリンジ
P/N | Item Name | 容量 | 耐圧 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
230051 | マイクロフローシリンジ | 0.5~5.0µL | 500psi | 1 | ¥115,000 |
マイクロフローシリンジ用アダプター
P/N | Item Name | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|
230250 | マイクロフローシリンジ用アダプター | 1 | ¥115,000 |
ボンベアダプター
P/N | Item Name | 接続 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
240040 | ボンベアダプター | 1/8"NPTメス | 1 | ¥33,000 |
240041 | ボンベアダプター | 1/4"NPTメス | 1 | ¥33,000 |
240042 | ボンベアダプター | 1/8"NPTオス | 1 | ¥33,000 |
240043 | ボンベアダプター | 1/4"NPTオス | 1 | ¥39,000 |