価格表
島津製作所用オートサンプラシリンジ
AOC14 / AOC17 / AOC20用固定針タイプ
| P/N | Item Name | タイプ | 型式 | 容量 | 長さ | ゲージ | 外径 | 針先 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001988 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | 5F-S-0.63 | 5µL | 42mm | 23 | 0.63mm | コーン | ¥13,900 |
AOC14 / AOC17 / AOC20用交換針タイプ
| P/N | Item Name | タイプ | 型式 | 容量 | 長さ | ゲージ | 外径 | 針先 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000440 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 0.5BR-S-0.47 | 0.5µL | 42mm | 26 | 0.47mm | コーン | ¥20,100 |
| 000445 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 0.5BR-S-0.63 | 0.5µL | 42mm | 23 | 0.63mm | コーン | ¥20,100 |
| 002897 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 10R-S-0.47 | 10µL | 42mm | 26 | 0.47mm | コーン | ¥13,600 |
| 002898 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 10R-S-0.63 | 10µL | 42mm | 23 | 0.63mm | コーン | ¥13,600 |
| 002902 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 10R-S-GT-0.63 | 10µL ガスタイト | 42mm | 23 | 0.63mm | コーン | ¥14,500 |
アジレント7673、7683、7693A、6850ALS用オートサンプラシリンジ
固定針タイプ
| P/N | Item Name | タイプ | 型式 | 容量 | 長さ | ゲージ | 外径 | 針先 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001821 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | 5F-AG-0.63/0.47 | 5µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 1 | ¥12,900 |
| 001822 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | SK-5F-AG-0.63/0.47 | 5µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 6 | ¥69,900 |
| 002821 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | 10F-AG-0.63/0.47 | 10µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 1 | ¥8,000 |
| 002822 | GCオートサンプラシリンジ 10F-AG | 固定 | SK-10F-AG-0.63/0.47 | 10µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 6 | ¥43,900 |
| 002826 | GCオートサンプラシリンジ 10F-AG | 固定 | 10F-AG-GT-0.63/0.47 | 10µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 1 | ¥10,800 |
| 002827 | GCオートサンプラシリンジ 10F-AG | 固定 | SK-10F-AG-GT-0.63/0.47 | 10µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 6 | ¥61,600 |
交換針タイプ
| P/N | Item Name | タイプ | 型式 | 容量 | 長さ | ゲージ | 外径 | 針先 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000415 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 0.5BR-AG-0.63/0.47 | 0.5µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 1 | ¥21,300 |
| 000610 | GCオートサンプラーシリンジ | 交換 | 1BR-AG-0.63 | 1µL | 42mm | 23 | 0.63mm | コーン | 1 | ¥17,000 |
| 002829 | GCオートサンプラシリンジ 10R-AG | 交換 | 10R-AG-GT-0.63/0.47 | 10µL | 42mm | 23–26 | 0.63/0.47mm | コーン | 1 | ¥12,000 |
パーキンエルマー用オートサンプラシリンジ
固定針タイプ
| P/N | Item Name | タイプ | 型式 | 容量 | 針長さ | ゲージ | 針外径 | 針先 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001953 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | 5F-PE-0.47 | 5µL | 70mm | 26 | 0.47mm | コーン | ¥18,500 |
| 001954 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | 5F-PE-0.63 | 5µL | 70mm | 23 | 0.63mm | コーン | ¥18,500 |
| 001955 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | 5F-PE-GT-0.47 | 5µL ガスタイト | 70mm | 26 | 0.47mm | コーン | ¥19,300 |
| 001957 | GCオートサンプラシリンジ | 固定 | 5F-PE-GT-0.63 | 5µL ガスタイト | 70mm | 23 | 0.63mm | コーン | ¥19,300 |
交換針タイプ
| P/N | Item Name | タイプ | 型式 | 容量 | 針長さ | ゲージ | 針外径 | 針先 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000475 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 0.5BR-PE-0.47 | 0.5µL | 70mm | 26 | 0.47mm | コーン | ¥26,000 |
| 000478 | GCオートサンプラシリンジ | 交換 | 0.5BR-PE-0.63 | 0.5µL | 70mm | 23 | 0.63mm | コーン | ¥26,000 |