価格表
バルク充てん剤
逆相
P/N | Item Name | 詳細 | 容量 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
211505 | バルク充てん剤 | Prevail™ C18(カーボンロード11%) | 100g | ¥99,000 |
211502 | バルク充てん剤 | スタンダード C18(カーボンロード6%) | 100g | ¥80,000 |
211503 | バルク充てん剤 | 高容量C18(カーボンロード17%) | 100g | ¥81,000 |
211542 | バルク充てん剤 | ラージポアC18(カーボンロード14%) | 100g | ¥70,000 |
211504 | バルク充てん剤 | オクチル(C8) | 100g | ¥99,000 |
211506 | バルク充てん剤 | エチル(C2) | 100g | ¥88,000 |
211522 | バルク充てん剤 | フェニル(PH) | 100g | ¥98,000 |
順相
P/N | Item Name | 詳細 | 容量 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
211512 | バルク充てん剤 | シリカ(SI) | 100g | ¥60,000 |
211516 | バルク充てん剤 | アミノプロピル(NH2) | 100g | ¥88,000 |
211518 | バルク充てん剤 | ジオール(2OH) | 100g | ¥83,000 |
5618 | バルク充てん剤 | Florisil®(FL) | 227g | ¥92,000 |
5615 | バルク充てん剤 | Florisil® PR(FL-PR) | 227g | ¥146,000 |
211541 | バルク充てん剤 | アルミナ-中性(AL-N) | 100g | ¥75,000 |
特殊
P/N | Item Name | 詳細 | 容量 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
1769 | バルク充てん剤 | カーボグラフ | 25g | ¥108,000 |
イオン交換
P/N | Item Name | 詳細 | 容量 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
211520 | バルク充てん剤 | SCX | 100g | ¥120,000 |
211510 | バルク充てん剤 | SAX | 100g | ¥170,000 |