価格表
Q-sep
QuEChERS抽出塩キット/パケット
| P/N | Item Name | 準拠メソッド | 充てん剤入数 | MgSO4 | NaOAc | NaCl | TSCD | DHS | 50mLチューブ入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25847 | Q100パケット | Original Unbuffered | 50 | 4g | ― | 1g | ― | ― | なし | ¥22,100 |
| 25848 | Q100キット | Original Unbuffered | 50 | 4g | ― | 1g | ― | ― | 50 | ¥27,200 |
| 25849 | Q110パケット | European EN 15662 | 50 | 4g | ― | 1g | 1g | 0.5g | なし | ¥22,200 |
| 25851 | Q150パケット | AOAC 2007.01 | 50 | 6g | 1.5g | ― | ― | ― | なし | ¥23,000 |
QuEChERS精製キット
| P/N | Item Name | 準拠メソッド | 充てん剤入数 | MgSO4 | PSA | C18 | GCB | 遠心分離用チューブ容量 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26123 | Q253 | ― | 100 | 150mg | 50mg | ― | 50mg | 2mL | ¥40,300 |
| 26124 | Q250 | AOAC 2007.01 | 100 | 150mg | 50mg | ― | ― | 2mL | ¥37,900 |
| 26125 | Q251 | AOAC 2007.01 | 100 | 150mg | 50mg | 50mg | ― | 2mL | ¥36,800 |
| 26215 | Q210 | European EN 15662 | 100 | 150mg | 25mg | ― | ― | 2mL | ¥37,900 |
| 26216 | Q211 | ― | 100 | 150mg | 25mg | 25mg | ― | 2mL | ¥36,500 |
| 26217 | Q212 | European EN 15662 | 100 | 150mg | 25mg | ― | 2.5mg | 2mL | ¥37,900 |
| 26218 | Q213 | European EN 15662 | 100 | 150mg | 25mg | ― | 7.5mg | 2mL | ¥39,200 |
| 26219 | Q252 | AOAC 2007.01 | 100 | 150mg | 50mg | 50mg | 50mg | 2mL | ¥37,900 |
| 26221 | Q351 | AOAC 2007.01 | 50 | 1200mg | 400mg | 400mg | ― | 15mL | ¥26,700 |
| 26242 | ― | ― | 100 | 150mg | ― | 50mg | ― | 2mL | ¥36,200 |
| 26243 | ― | ― | 100 | 150mg | 50mg | 50mg | 7.5mg | 2mL | ¥38,600 |
Q-sepアクセサリ
ボトルトップディスペンサー
| P/N | Item Name | 分注容量 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 23990 | ボトルトップディスペンサー | 0.25mL~30mL | 1式 | ¥106,100 |
QuEChERSエンプティチューブ
| P/N | Item Name | 容量 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 23997 | FEP製遠心分離用チューブ(キャップ付) | 50mL | 2 | ¥49,100 |