※以下の価格表は標準品のみ(一部)掲載しております。特注品に関しましては、お手数ですが別途お問い合わせください。
・島津GC-17A・GC-18A・2010・1700用ガラスカラムおよび、他社GC機種のガラスカラム、SUS カラムにつきましては、別途料金になります。お問い合わせください。
・内径 2.6mm ガラスカラムも、内径 3.2mm ガラスカラムと同価格です。
・試験データ付きは+15,000円、ご指定サンプルデータ付きは+20,000円加算となります。
・劇物に該当する商品がございます。「毒物及び劇物取締法」に基づいて、お取扱いください。毒物劇物一般販売業に登録の販売店よりご購入ください。
・特注品も承っております。詳しくはお問い合わせください。
価格表
標準パックドカラム
A
P/N | 液相名 | 粒度 | 内径 | 長さ | 主な用途 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA-1 | Activated Charcoal | 60/80 | 3.0mm | 1.0m | 無希ガス、水素ガス | ¥22,300 |
ZA-2 | Activated Charcoal | 60/80 | 3.0mm | 2.0m | 無希ガス、水素ガス | ¥28,200 |
ZA-3 | Activated Charcoal | 60/80 | 3.0mm | 3.0m | 無希ガス、水素ガス | ¥34,400 |
D
液相名:DBM+PC
液相量:35%(35:65)
P/N | 担体名 | 粒度 | 内径 | 長さ | 主な用途 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSD-3 | Shinwasorb U | 60/80 | 3.0mm | 10.0(5.0X2)m | LPG JIS K-2240 | ¥183,600 |
M
P/N | 液相名 | 粒度 | 内径 | 長さ | 主な用途 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZM-1 | Molecular Sieve 5A | 60/80 | 3.0mm | 2.0m | H2、O2、N2、CO、CH4 | ¥28,900 |
ZM-2 | Molecular Sieve 5A | 60/80 | 3.0mm | 1.0m | H2、O2、N2、CO、CH4 | ¥23,000 |
ZM-3 | Molecular Sieve 5A | 60/80 | 3.0mm | 3.0m | H2、O2、N2、CO、CH4 | ¥35,100 |
ZM-4 | Molecular Sieve 13X | 60/80 | 3.0mm | 1.0m | ― | ¥23,000 |
ZM-5 | Molecular Sieve 13X | 60/80 | 3.0mm | 2.0m | ― | ¥28,900 |
ZM-6 | Molecular Sieve 13X | 60/80 | 3.0mm | 3.0m | ― | ¥35,100 |
P
P/N | 液相名 | 粒度 | 内径 | 長さ | 主な用途 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP-11 | Porapak N | 50/80 | 3.0mm | 1.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥61,200 |
ZP-12 | Porapak N | 50/80 | 3.0mm | 2.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥67,100 |
ZP-13 | Porapak N | 50/80 | 3.0mm | 3.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥73,400 |
ZP-14 | Porapak N | 80/100 | 3.0mm | 2.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥67,100 |
ZP-15 | Porapak N | 80/100 | 3.0mm | 3.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥73,400 |
ZP-16 | Porapak Q | 50/80 | 3.0mm | 1.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥46,500 |
ZP-17 | Porapak Q | 50/80 | 3.0mm | 2.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥52,400 |
ZP-18 | Porapak Q | 50/80 | 3.0mm | 3.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥58,700 |
ZP-20 | Porapak Q | 80/100 | 3.0mm | 3.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥58,700 |
ZP-5 | Porapak N | 80/100 | 3.0mm | 1.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥61,200 |
ZP-6 | Porapak Q | 80/100 | 3.0mm | 2.0m | 低級炭化水素、CO2 | ¥52,400 |
S
P/N | 液相名 | 粒度 | 内径 | 長さ | 主な用途 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS-73 | SilicaGel | 60/80 | 3.0mm | 1.0m | 無機ガス、有機ガス | ¥22,300 |
ZS-74 | SilicaGel | 60/80 | 3.0mm | 2.0m | 無機ガス、有機ガス | ¥28,200 |
ZS-75 | SilicaGel | 60/80 | 3.0mm | 3.0m | 無機ガス、有機ガス | ¥34,400 |
T
P/N | 液相名 | 粒度 | 内径 | 長さ | 主な用途 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZT-10 | Shimalite Q | 100/180 | 3.0mm | 0.5m | レファレンスカラム | ¥27,600 |
ZT-11 | Shincarbon ST | 50/80 | 3.0mm | 2.0m | CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6 | ¥43,800 |
ZT-12 | Shincarbon ST | 50/80 | 3.0mm | 4.0(2.0X2)m | H2、O2、N2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6 | ¥76,800 |
ZT-13 | Shincarbon ST | 50/80 | 3.0mm | 6.0(2.0X3)m | H2、O2、N2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6 | ¥111,200 |
ZT-14 | Shincarbon ST | 50/80 | 3.0mm | 8.0(2.0X4)m | H2、O2、N2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6 | ¥142,600 |
ZT-15 | Shincarbon ST | 50/80 | 3.0mm | 1.0m | CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6 | ¥36,900 |
Y
P/N | 液相名 | 粒度 | 内径 | 長さ | 主な用途 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZY-1 | Molecular Sieve 5A+Porapak Q+Shimalite Q | 60/80+80/100+100/180 | 3.0mm | 2.5+1.5+0.5m | O2、N2、CO2、CO、C2H4 | ¥129,900 |
ZY-2 | Molecular Sieve 5A+Porapak Q+Shimalite Q | 60/80+80/100+100/180 | 3.0mm | 3.0+1.5+0.5m | H2、O2、N2、CO2、CO、C2H4 | ¥133,100 |