価格表
島津GC用
島津GC用ガラスカラム
GC-2030用
P/N | Item Name | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|
221-85441-01 | ガラスカラム | 2.0mm | 0.5m | ¥18,400 |
221-85441-02 | ガラスカラム | 2.0mm | 1.0m | ¥31,000 |
221-85441-03 | ガラスカラム | 2.0mm | 1.5m | ¥35,400 |
221-85441-04 | ガラスカラム | 2.0mm | 2.0m | ¥39,300 |
221-85441-05 | ガラスカラム | 2.0mm | 2.5m | ¥49,400 |
221-85441-06 | ガラスカラム | 2.0mm | 3.0m | ¥56,300 |
221-85441-11 | ガラスカラム | 3.0mm | 0.5m | ¥18,400 |
221-85441-12 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.0m | ¥31,000 |
221-85441-13 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.5m | ¥35,400 |
221-85441-14 | ガラスカラム | 3.0mm | 2.0m | ¥39,300 |
221-85441-15 | ガラスカラム | 3.0mm | 2.5m | ¥49,400 |
221-85441-16 | ガラスカラム | 3.0mm | 3.0m | ¥56,300 |
221-85441-31 | ガラスカラム | 4.0mm | 0.5m | ¥18,400 |
221-85441-32 | ガラスカラム | 4.0mm | 1.0m | ¥31,000 |
221-85441-33 | ガラスカラム | 4.0mm | 1.5m | ¥35,400 |
221-85441-34 | ガラスカラム | 4.0mm | 2.0m | ¥39,300 |
221-85441-35 | ガラスカラム | 4.0mm | 2.5m | ¥49,400 |
221-85441-36 | ガラスカラム | 4.0mm | 3.0m | ¥56,300 |
島津GC用ガラスカラム
GC-8A シリーズ用
P/N | Item Name | 内径 | 長さ | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
221-22950-05 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 0.5m | 2本1組 | ¥11,600 |
221-22950-10 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 1.0m | 2本1組 | ¥15,300 |
221-22950-15 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 1.5m | 2本1組 | ¥18,000 |
221-22950-20 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 2.0m | 2本1組 | ¥21,800 |
221-22950-25 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 2.5m | 2本1組 | ¥25,200 |
221-22950-30 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 3.0m | 2本1組 | ¥28,700 |
221-22950-36 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 3.6m | 2本1組 | ¥32,000 |
221-22950-42 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 4.2m | 2本1組 | ¥40,600 |
221-22950-48 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 4.8m | 2本1組 | ¥36,900 |
221-22950-54 | ガラスカラム(8G) | 2.6mm | 5.4m | 2本1組 | ¥52,000 |
221-22949-05 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 0.5m | 2本1組 | ¥11,300 |
221-22949-10 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 1.0m | 2本1組 | ¥15,100 |
221-22949-15 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 1.5m | 2本1組 | ¥17,800 |
221-22949-20 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 2.0m | 2本1組 | ¥21,000 |
221-22949-25 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 2.5m | 2本1組 | ¥22,000 |
221-22949-30 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 3.0m | 2本1組 | ¥27,600 |
221-22949-36 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 3.6m | 2本1組 | ¥29,900 |
221-22949-42 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 4.2m | 2本1組 | ¥39,100 |
221-22949-48 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 4.8m | 2本1組 | ¥44,600 |
221-22949-54 | ガラスカラム(8G) | 3.2mm | 5.4m | 2本1組 | ¥50,400 |
島津GC用ガラスカラム
GC-7A / 9A / 12A / 14A / 14B / 15A / 16A / 2014 用
P/N | Item Name | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|
221-08612-05 | ガラスカラム | 2.6mm | 0.5m | ¥3,930 |
221-13008-11 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 1.1m | ¥7,080 |
221-13008-16 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 1.6m | ¥8,480 |
221-13008-21 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 2.1m | ¥11,500 |
221-13008-26 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 2.6m | ¥15,100 |
221-13008-31 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 3.1m | ¥17,500 |
221-13008-36 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 3.6m | ¥20,900 |
221-13008-41 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 4.1m | ¥26,100 |
221-13008-46 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 4.6m | ¥24,100 |
221-13008-51 | ガラスカラム(7G) | 2.6mm | 5.1m | ¥33,400 |
221-00838-05 | ガラスカラム | 3.0mm | 0.5m | ¥3,800 |
221-14368-11 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 1.1m | ¥6,830 |
221-14368-16 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 1.6m | ¥8,480 |
221-14368-21 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 2.1m | ¥11,100 |
221-14368-26 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 3.2m | ¥14,200 |
221-14368-31 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 3.1m | ¥16,900 |
221-14368-36 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 3.6m | ¥18,800 |
221-14368-41 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 4.1m | ¥22,700 |
221-14368-46 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 4.6m | ¥29,200 |
221-14368-51 | ガラスカラム(7G) | 3.2mm | 5.1m | ¥32,200 |
221-34393-31 | ガラスカラム(14G) | 3.2mm | 3.1m | ¥14,400 |
221-34393-36 | ガラスカラム(14G) | 3.2mm | 3.6m | ¥16,900 |
221-34393-41 | ガラスカラム(14G) | 3.2mm | 4.1m | ¥21,200 |
221-34393-46 | ガラスカラム(14G) | 3.2mm | 4.6m | ¥22,200 |
221-34393-51 | ガラスカラム(14G) | 3.2mm | 5.1m | ¥27,500 |
島津GC用ガラスカラム
GC-17A / GC-18A / GC-1700 / GC-2010 シリーズ用
P/N | Item Name | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|
221-41483-05 | ガラスカラム | 2.6mm | 0.5m | ¥6,930 |
221-41483-10 | ガラスカラム | 2.6mm | 1.0m | ¥15,500 |
221-41483-20 | ガラスカラム | 2.6mm | 2.0m | ¥22,700 |
221-41483-30 | ガラスカラム | 2.6mm | 3.0m | ¥31,100 |
島津GC用ステンレスカラム
GC-4B / 4C / 4BM / 4CM / 6A / 6AM / 7A / 8A / 9A / 12A / 14A / 14B / 15A / 16A / 17A / 18A / 2010 / 2014 / 1700用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
201-48705-05 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 0.5m | ¥4,050 |
201-48705-10 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 1.0m | ¥4,810 |
201-48705-15 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 1.5m | ¥5,700 |
201-48705-20 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 2.0m | ¥6,710 |
201-48705-25 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 2.5m | ¥7,840 |
201-48705-30 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 3.0m | ¥8,990 |
201-48705-35 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 3.5m | ¥10,000 |
201-48705-40 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 4.0m | ¥11,300 |
201-48705-45 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 4.5m | ¥12,400 |
201-48705-50 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 5.0m | ¥14,600 |
201-48705-60 | ステンレスカラム | 4.0mm | 3.0mm | 6.0m | ¥17,500 |
島津GC用丸型ステンレスカラム
GC-4B / 4C / 4BM / 4CM / 6A / 6AM / 7A / 8A / 9A / 12A / 14A / 14B / 15A / 16A / 17A / 18A / 2010 / 2014 / 1700用
P/N | Item Name | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|
501-920 | 丸型ステンレスカラム | 2.0mm | 0.5m | ¥4,600 |
501-921 | 丸型ステンレスカラム | 2.0mm | 1.0m | ¥5,400 |
日立製GC用
日立GC用ガラスカラム
263-30 / 164用〈標準型〉
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
501-646 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 1.0m | ¥6,000 |
501-647 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 2.0m | ¥8,400 |
501-648 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 3.0m | ¥10,800 |
日立GC用ガラスカラム
G-6000 / 3900 / G-3500用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 検出器 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
501-600 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 1.0m | FID | ¥11,900 |
501-601 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 1.5m | FID | ¥13,200 |
501-602 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 2.0m | FID | ¥15,300 |
501-603 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 2.5m | FID | ¥17,900 |
501-604 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 3.0m | FID | ¥19,200 |
501-605 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 1.0m | ECD | ¥14,600 |
501-606 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 2.0m | ECD | ¥17,900 |
501-607 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 3.0m | ECD | ¥21,200 |
501-608 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 1.0m | FPD/PID/FTD | ¥14,600 |
501-609 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 2.0m | FPD/PID/FTD | ¥17,900 |
501-610 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 3.0m | FPD/PID/FTD | ¥21,200 |
日立GC用ガラスカラム
263-50、70、80 / 663 / 163用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 検出器 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
501-626 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 0.5m | 標準型 | ¥4,800 |
501-627 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 1.0m | 標準型 | ¥6,000 |
501-628 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 1.5m | 標準型 | ¥7,200 |
501-629 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 2.0m | 標準型 | ¥8,400 |
501-630 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 2.5m | 標準型 | ¥8,600 |
501-631 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 3.0m | 標準型 | ¥10,800 |
501-632 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 4.0m | 標準型 | ¥15,600 |
日立GC用ガラスカラム
G-263-50、70、80 / 663 / 163用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
501-640 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 0.5m | ¥5,400 |
501-641 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 1.0m | ¥6,600 |
501-642 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 1.5m | ¥7,800 |
501-643 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 2.0m | ¥9,000 |
501-644 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 3.0m | ¥11,400 |
501-645 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 4.0m | ¥16,200 |
日立GC用ガラスカラム
G-3000用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
501-611 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.8mm | 0.5m | ¥9,480 |
501-612 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.8mm | 1.0m | ¥11,300 |
501-613 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.8mm | 1.5m | ¥15,900 |
501-614 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.8mm | 2.0m | ¥15,900 |
501-615 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.8mm | 3.0m | ¥19,800 |
501-616 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.8mm | 4.0m | ¥25,100 |
日立GC用ガラスカラム
G-5000用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
501-620 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 0.5m | ¥10,300 |
501-621 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 1.0m | ¥11,200 |
501-622 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 1.5m | ¥15,400 |
501-623 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 2.0m | ¥15,700 |
501-624 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 3.0m | ¥19,800 |
501-625 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.0mm | 4.0m | ¥25,000 |
Agilent製GC用
Agilent GC用ガラスカラム
6890 / 7899 FID / NPD / ECD / FPD用〈試料注入口インサートを使わない場合〉
P/N | Item Name | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|
501-700 | ガラスカラム | 2.0mm | 3.0feet | ¥11,000 |
501-701 | ガラスカラム | 2.0mm | 4.0feet | ¥11,700 |
501-702 | ガラスカラム | 2.0mm | 6.0feet | ¥13,100 |
501-703 | ガラスカラム | 2.0mm | 8.0feet | ¥15,900 |
501-704 | ガラスカラム | 2.0mm | 10.0feet | ¥18,900 |
501-705 | ガラスカラム | 4.0mm | 3.0feet | ¥11,000 |
501-706 | ガラスカラム | 4.0mm | 4.0feet | ¥11,700 |
501-707 | ガラスカラム | 4.0mm | 6.0feet | ¥13,100 |
501-708 | ガラスカラム | 4.0mm | 8.0feet | ¥15,900 |
501-709 | ガラスカラム | 4.0mm | 10.0feet | ¥18,900 |
501-710 | ガラスカラム | 3.0mm | 1.0m | ¥15,300 |
501-711 | ガラスカラム | 3.0mm | 2.0m | ¥15,900 |
501-712 | ガラスカラム | 3.0mm | 3.0m | ¥18,900 |
Agilent GC用ガラスカラム
5880 / 5890用A型
P/N | Item Name | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|
501-720 | ガラスカラム | 2.0mm | 3.0feet | ¥11,000 |
501-721 | ガラスカラム | 2.0mm | 4.0feet | ¥11,700 |
501-722 | ガラスカラム | 2.0mm | 6.0feet | ¥13,100 |
501-723 | ガラスカラム | 2.0mm | 8.0feet | ¥15,900 |
501-724 | ガラスカラム | 2.0mm | 10.0feet | ¥18,900 |
501-725 | ガラスカラム | 4.0mm | 3.0feet | ¥11,000 |
501-726 | ガラスカラム | 4.0mm | 4.0feet | ¥11,700 |
501-727 | ガラスカラム | 4.0mm | 6.0feet | ¥13,100 |
501-728 | ガラスカラム | 4.0mm | 8.0feet | ¥15,900 |
501-729 | ガラスカラム | 4.0mm | 10.0feet | ¥18,900 |
ヤナコ製GC用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
501-751 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.4mm | 1.0m | ¥12,300 |
501-753 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.4mm | 2.0m | ¥15,900 |
501-754 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.4mm | 2.5m | ¥17,300 |
501-755 | ガラスカラム | 5.0mm | 3.4mm | 3.0m | ¥21,600 |
ジーエルサイエンス製GC用
ジーエルサイエンスGC用ガラスカラム
GC-4000 / 390B FID用
P/N | Item Name | 外径 | 内径 | 長さ | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
501-400 | ガラスカラム | 6.2mm | 2.0mm | 1.0m | ¥12,400 |
501-401 | ガラスカラム | 6.2mm | 2.0mm | 1.5m | ¥14,000 |
501-402 | ガラスカラム | 6.2mm | 2.0mm | 2.0m | ¥15,900 |
501-403 | ガラスカラム | 6.2mm | 2.0mm | 2.5m | ¥18,900 |
501-404 | ガラスカラム | 6.2mm | 2.0mm | 3.0m | ¥20,300 |
501-405 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 1.0m | ¥13,100 |
501-406 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 1.5m | ¥14,600 |
501-407 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 2.0m | ¥16,800 |
501-408 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 2.5m | ¥19,700 |
501-409 | ガラスカラム | 6.2mm | 3.0mm | 3.0m | ¥21,200 |
501-410 | ガラスカラム | 6.2mm | 4.0mm | 1.0m | ¥11,000 |
501-411 | ガラスカラム | 6.2mm | 4.0mm | 1.5m | ¥12,400 |
501-412 | ガラスカラム | 6.2mm | 4.0mm | 2.0m | ¥14,300 |
501-413 | ガラスカラム | 6.2mm | 4.0mm | 2.5m | ¥17,400 |
501-414 | ガラスカラム | 6.2mm | 4.0mm | 3.0m | ¥18,900 |