MultiNA用消耗品 - 価格表
マイクロチップ電気泳動装置MultiNA用PCRチューブ・プレート
Share
Share
価格表
専用容器
| P/N | Item Name | 仕様 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 60.558.00003 | バッファ容器 | 容量5.0mL/ガンマ線滅菌処理済、10 本×50 包 | 500 | ¥26,400 |
PCR チューブ
| P/N | Item Name | 容量 | 色 | 形状 | 備考 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-0266 | 8 連ストリップPCR チューブ | 0.2mL | クリア | ドームキャップ | 8連PCR チューブと8連キャップのセット品 | 250 | ¥40,600 |
| AB-1182 | 8 連ストリップPCR チューブ | 0.2mL | クリア | フラットキャップ | 8連PCR チューブと8連キャップのセット品 | 250 | ¥43,600 |
| AB-0775 | 8 連ストリップPCR チューブLow Profile | 0.2mL | クリア | ドームキャップ | 8連PCR チューブと8連キャップのセット品 | 250 | ¥46,800 |
| AB-0776 | 8 連ストリップPCR チューブLow Profile | 0.2mL | クリア | フラットキャップ | 8連PCR チューブと8連キャップのセット品 | 250 | ¥51,200 |
PCR プレート
| P/N | Item Name | 色 | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| AB-0700 | 96-well PCR プレートNon-Skirted, Low Profile | クリア | 25 | ¥21,400 |
| AB-0600 | 96-well PCR プレートNon-Skirted, Standard | クリア | 25 | ¥25,700 |
| AB-1400 | 96-well PCR プレートSemi-Skirted, Flat Deck | クリア | 25 | ¥21,600 |
| AB-1400/W | 96-well PCR プレートSemi-Skirted, Flat Deck | ホワイト | 25 | ¥25,700 |
※0.5mL蓋付チューブ (蛍光色素希釈用)、および1.5mL 蓋付チューブ (ラダーマーカー希釈用) は、汎用品をご使用いただけます。