S.C.A.Tラボセーフティグッズ - 価格表
Share
Share
価格表
廃液用消耗品
廃液フィルタ

| P/N | Item Name | 仕様 | 入数 | 備考 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 410534 | 廃液フィルタ | Sサイズ、インジケーター付、全長210mm、直径41mm | 1 | 3ヶ月毎の交換推奨 | ¥18,000 | 
| 490335 | 廃液フィルタ | Sサイズ、インジケーター付 | 410534が4個 | 3 ヶ月毎の交換推奨 | ¥58,000 | 
| 410535 | 廃液フィルタ | Mサイズ、インジケーター付、全長128mm、直径62mm | 1 | 6ヶ月毎の交換推奨 | ¥26,000 | 
| 490336 | 廃液フィルタ | Mサイズ、インジケーター付 | 410535が2個 | 6ヶ月毎の交換推奨 | ¥46,000 | 
| 407986 | 廃液フィルタ | Lサイズ、インジケーター付、全長180mm、直径62.5mm | 1 | 12 ヶ月毎の交換推奨 | ¥34,000 | 
| 490986 | 廃液フィルタ | Lサイズ、インジケーター付 | 407986が2個 | 12 ヶ月毎の交換推奨 | ¥49,000 | 
| 107624 | オフセットアダプタ | 材質:PE-HD ネジ口:GL14(メス、オス) 角度:90° | 1 | 廃液フィルタ取付用 | ¥14,000 | 
廃液コンテナ

| P/N | Item Name | 容量 | 材質 | ネジ口規格 | サイズ | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107711 | 2Lキャップ付廃液ボトル(穴なし) | 2L | PE-HD | B53 | W119mm x H260mm x D119mm | 1 | ¥9,100 | 
| 107950 | 2.5Lキャップ付廃液コンテナ(穴なし) | 2.5L | PE-HD | GL45 | W115mm x H210mm x D150mm | 1 | ¥5,600 | 
| 107951 | 5Lキャップ付廃液コンテナ(穴なし) | 5L | PE-HD | GL45 | W150mm x H250mm x D195mm | 1 | ¥7,800 | 
| 107998 | 5Lキャップ付廃液スリムコンテナ | 5L | ポリプロピレン | S50 | W65mm x H335mm x D330mm | 1 | ¥15,000 | 
| 108227 | 5Lキャップ付廃液コンテナ(穴なし) | 5L | PE-HD | S60/61 | W164mm x H235mm x D185mm | 1 | ¥4,900 | 
| 107952 | 10Lキャップ付廃液コンテナ(穴なし) | 10L | PE-HD | GL45 | W190mm x H305mm x D230mm | 1 | ¥9,000 | 
| 108421 | 10Lキャップ付廃液コンテナ(穴なし) | 10L | PE-HD-EL | S50 | W190mm x H315mm x D230mm | 1 | ¥18,000 | 
| 107731 | 12Lキャップ付廃液コンテナ(穴なし) | 12L | PE-HD | S60/61 | W200mm x H350mm x D235mm | 1 | ¥5,400 | 
| 107956 | 20Lキャップ付廃液コンテナ(穴なし) | 20L | PE-HD | S60/61 | W260mm x H390mm x D289mm | 1 | ¥6,900 | 
廃液キャップ

| P/N | Item Name | ネジ口規格 | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|
| 307912 | 4 穴廃液キャップ | GL45 | 1 | ¥21,000 | 
| 307923 | 4 穴廃液キャップ | GL45 | 1 | ¥19,000 | 
| 308921 | 6 穴廃液キャップ | GL45 | 1 | ¥30,000 | 
| 350045 | 7 穴廃液キャップ | GL45 | 1 | ¥64,000 | 
| 108025 | 4 穴廃液キャップ | S50 | 1 | ¥27,000 | 
| 107922 | 4 穴廃液キャップ(5.0-11.5mm内径チューブコネクタ付) | S51 | 1 | ¥28,000 | 
| 107930 | 4 穴廃液キャップ | S51 | 1 | ¥27,000 | 
| 107924 | 4 穴廃液キャップ | S55 | 1 | ¥27,000 | 
| 307931 | 6 穴廃液キャップ | S60/61 | 1 | ¥35,000 | 
| 307500 | 7 穴廃液キャップ | S60/61 | 1 | ¥35,000 | 
| 108047 | 6 穴廃液キャップ | S65 | 1 | ¥34,000 | 
| 350065 | 7 穴廃液キャップ | S65 | 1 | ¥38,000 | 
| 108046 | 6 穴廃液キャップ | S65 | 1 | ¥36,000 | 
| 350100 | 9 穴廃液キャップ | M30 x 35 | 1 | ¥26,000 | 
コンテナスタンド

5Lキャップ付廃液スリムコンテナ(P/N:107998)が2個収まるサイズです。
| P/N | Item Name | サイズ | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|
| 199050 | スリムコンテナスタンド | W145mm x H130mm x D200mm | 1 | ¥15,000 | 
廃液コレクタ

| P/N | Item Name | コネクタ口数 | 材質 | ネジ口規格 | 備考 | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160132 | 3-in-1 コレクタ | 3 | PTFE | NPT 1/8” | チューブ外径2.3 ~ 3.2mm | 1 | ¥11,000 | 
| 160128 | 3-in-1 コレクタ | 3 | PTFE | NPT 1/8” | チューブ内径5.0 ~ 11.5mm | 1 | ¥17,000 | 
| 160130 | 3-in-1 コレクタ | 3 | PTFE | NPT 1/8” | チューブ外径2.3 ~ 3.2mm × 2 チューブ内径5.0 ~ 11.5mm × 1 | 1 | ¥17,000 | 
廃液キャップ用チューブコネクタ

| P/N | Item Name | 材質 | ネジ口規格 | 適応チューブ | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107813 | チューブコネクタ | ポリプロピレン | NPT 1/8” | 内径4 ~ 6mm | 1 | ¥3,200 | 
| 107817 | チューブコネクタ | ポリプロピレン | NPT 1/8” | 内径9.5 ~ 10mm | 1 | ¥2,500 | 
| 117816 | チューブコネクタ | ポリプロピレン | NPT 1/4” | 内径6 ~ 8mm | 1 | ¥2,700 | 
廃液用ロート(蓋付)

| P/N | Item Name | 材質 | ネジ口規格 | ロート径 | 備考 | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318954 | 廃液用ロート(蓋付) | PE-HD | S65 | 外径157mm(内径140mm) | ふるい(取り外し可)付 | 1 | ¥22,000 | 
| 318994 | 廃液用ロート(蓋付) | PE-HD | S65 | 外径157mm(内径140mm) | ふるい(取り外し可)、セーフティランス付 | 1 | ¥25,000 | 
ネジ口変換アダプタ
| P/N | Item Name | 材質 | ネジ口規格 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|
| 117030 | ネジ口変換アダプタ | PTFE | 上部:GL45(オス)/ 下部:38-430(メス) | ¥15,000 | 
| 107992 | ネジ口変換アダプタ | PTFE | 上部:GL45(オス)/ 下部:GL38(メス) | ¥15,000 | 
移動相用セーフティキャップ
スターターキット

| P/N | Item Name | キット構成品 | 付属品 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|
| 399200 | スターターキット | セーフティキャップ Ⅰ×3(307019) セーフティキャップ Ⅱ×1(307909) 移動相エアーバルブ×4(317010) | 1.6mm外径コネクタ×5 2.3mm外径コネクタ×5 3.2mm外径コネクタ×5 密栓×1 | ¥73,000 | 
| 399201 | スターターキット | セーフティキャップ Ⅱ×4(307909) 移動相エアーバルブ×4(317010) | 1.6mm外径コネクタ×8 2.3mm外径コネクタ×8 3.2mm外径コネクタ×8 密栓×4 | ¥80,000 | 
| 399202 | スターターキット | セーフティキャップ Ⅲ× 4(307910) 移動相エアーバルブ× 4(317010) | 1.6mm 外径コネクタ× 12 2.3mm 外径コネクタ× 12 3.2mm 外径コネクタ× 12 密栓× 8 | ¥88,000 | 
| 399203 | スターターキット | セーフティキャップ IV× 4(307410) 移動相エアーバルブ× 4(317010) | 1.6mm 外径コネクタ× 16 2.3mm 外径コネクタ× 16 3.2mm 外径コネクタ× 16 密栓× 12 | ¥95,000 | 
| 399204 | スターターキット | セーフティキャップ VI× 4(307520) 移動相エアーバルブ× 4(317010) | 1.6mm 外径コネクタ× 24 2.3mm 外径コネクタ× 24 3.2mm 外径コネクタ× 24 密栓× 20 | ¥104,000 | 
| 499200 | スターターキット | セーフティキャップ Ⅰ (PFAS-Analytic)×3(407019) セーフティキャップ Ⅱ (PFAS-Analytic)× 1(407909) 移動相エアーバルブ (PFAS-Analytic)× 4(417010) | 1.6mm外径コネクタ×5 2.3mm外径コネクタ×5 3.2mm外径コネクタ×5 密栓×1 | ¥84,000 | 
| 499201 | スターターキット | セーフティキャップ Ⅱ (PFAS-Analytic)× 4(407909) 移動相エアーバルブ (PFAS-Analytic)× 4(417010) | 1.6mm外径コネクタ×8 2.3mm外径コネクタ×8 3.2mm外径コネクタ×8 密栓×4 | ¥92,000 | 
| 499202 | スターターキット | セーフティキャップ Ⅲ (PFAS-Analytic)× 4(407910) 移動相エアーバルブ (PFAS-Analytic)× 4(417010) | 1.6mm 外径コネクタ× 12 2.3mm 外径コネクタ× 12 3.2mm 外径コネクタ× 12 密栓× 8 | ¥99,000 | 
| 499203 | スターターキット | セーフティキャップ IV (PFAS-Analytic)× 4(407410) 移動相エアーバルブ (PFAS-Analytic)× 4(417010) | 1.6mm 外径コネクタ× 16 2.3mm 外径コネクタ× 16 3.2mm 外径コネクタ× 16 密栓× 12 | ¥109,000 | 
| 499204 | スターターキット | セーフティキャップ VI (PFAS-Analytic)× 4(407520) 移動相エアーバルブ (PFAS-Analytic)× 4(417010) | 1.6mm 外径コネクタ× 24 2.3mm 外径コネクタ× 24 3.2mm 外径コネクタ× 24 密栓× 20 | ¥109,000 | 
セーフティキャップ

| P/N | Item Name | チューブコネクタ外径 | チューブコネクタ口数 | ネジ口規格 | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307019 | セーフティキャップ Ⅰ | 1.6mm ~ 3.2mm | 1 | GL45 | 1 | ¥20,000 | 
| 307909 | セーフティキャップ Ⅱ | 1.6mm ~ 3.2mm | 2 | GL45 | 1 | ¥22,000 | 
| 307910 | セーフティキャップ Ⅲ | 1.6mm ~ 3.2mm | 3 | GL45 | 1 | ¥23,000 | 
| 307410 | セーフティキャップ Ⅳ | 1.6mm ~ 3.2mm | 4 | GL45 | 1 | ¥28,000 | 
| 307520 | セーフティキャップ Ⅵ | 1.6mm ~ 3.2mm | 6 | GL45 | 1 | ¥28,000 | 
| 407019 | セーフティキャップ I (PFAS Analytic) | 1.6mm ~ 3.2mm | 1 | GL45 | 1 | ¥22,000 | 
| 407909 | セーフティキャップ Ⅱ(PFAS Analytic) | 1.6mm ~ 3.2mm | 2 | GL45 | 1 | ¥24,000 | 
| 407910 | セーフティキャップ Ⅲ(PFAS Analytic) | 1.6mm ~ 3.2mm | 3 | GL45 | 1 | ¥25,000 | 
| 407410 | セーフティキャップ IV (PFAS Analytic) | 1.6mm ~ 3.2mm | 4 | GL45 | 1 | ¥30,000 | 
| 407520 | セーフティキャップ VI (PFAS Analytic) | 1.6mm ~ 3.2mm | 6 | GL45 | 1 | ¥30,000 | 
| 310032 | セーフティキャップ Ⅲ(preparative) | 4.76mm | 3 | GL45 | 1 | ¥32,000 | 
| 107636 | セーフティキャップ Ⅰ | 1.6mm ~ 3.2mm | 1 | 38-430 | 1 | ¥21,000 | 
| 107637 | セーフティキャップ Ⅱ | 1.6mm ~ 3.2mm | 2 | 38-430 | 1 | ¥23,000 | 
| 307100 | セーフティキャップ Ⅰ | 1.6mm ~ 3.2mm | 1 | GL/S40 | 1 | ¥23,000 | 
| 107512 | セーフティキャップ Ⅲ | 1.6mm ~ 3.2mm | 3 | GL38 | 1 | ¥25,000 | 
交換用移動相エアーバルブ

| P/N | Item Name | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|
| 317010 | 交換用移動相エアーバルブ | 1 | ¥7,000 | 
| 397008 | 交換用移動相エアーバルブ | 8 | ¥49,000 | 
| 397010 | 交換用移動相エアーバルブ | 10 | ¥57,000 | 
| 397050 | 交換用移動相エアーバルブ | 50 | ¥240,000 | 
| 397100 | 交換用移動相エアーバルブ | 100 | ¥380,000 | 
| 417010 | 交換用移動相エアーバルブ(PFAS Analytic) | 1 | ¥8,200 | 
| 497008 | 交換用移動相エアーバルブ(PFAS Analytic) | 8 | ¥51,000 | 
| 497010 | 交換用移動相エアーバルブ(PFAS Analytic) | 10 | ¥59,000 | 
| 497050 | 交換用移動相エアーバルブ(PFAS Analytic) | 50 | ¥251,000 | 
| 497100 | 交換用移動相エアーバルブ(PFAS Analytic) | 100 | ¥396,000 | 
セーフティキャップ用コネクタ

| P/N | Item Name | 材質 | 入数 | 備考 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107061 | コネクタ(緑色) | PFA | 5 | 1.6mm 外径チューブ用 | ¥5,400 | 
| 107059 | コネクタ(紫色) | PFA | 5 | 2.3mm 外径チューブ用 | ¥5,400 | 
| 107063 | コネクタ(青色) | PFA | 5 | 3.2mm 外径チューブ用 | ¥4,800 | 
| 407061 | コネクタ(緑色 / PFAS Analytic) | PE | 5 | 1.6mm 外径チューブ用 | ¥5,500 | 
| 407059 | コネクタ(紫色 / PFAS Analytic) | PE | 5 | 2.3mm 外径チューブ用 | ¥5,500 | 
| 407063 | コネクタ(青色 / PFAS Analytic) | PE | 5 | 3.2mm 外径チューブ用 | ¥5,500 | 
| 107632 | コネクタ | PTFE | 1 | ー | ¥7,200 | 
| 107041 | コネクタ(白色) | PTFE | 10 | 1.6mm 外径チューブ用 | ¥17,200 | 
| 107042 | コネクタ(白色) | PTFE | 10 | 2.3mm 外径チューブ用 | ¥17,200 | 
| 107043 | コネクタ(白色) | PTFE | 10 | 3.2mm 外径チューブ用 | ¥17,200 | 
セーフティキャップ用密栓

| P/N | Item Name | 材質 | ネジ規格 | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160502 | 密栓 | PFA | UNF 1/4" 28G | 5 | ¥4,900 | 
| 160501 | 密栓 | PFA | UNF 1/4" 28G | 10 | ¥8,800 | 
| 460502 | 密栓(PFAS Analytic) | PE | UNF 1/4" 28G | 5 | ¥5,000 | 
| 460501 | 密栓(PFAS Analytic) | PE | UNF 1/4" 28G | 10 | ¥9,000 | 
| 160506 | 密栓 | PTFE | NPT 1/8" | 1 | ¥4,900 | 
| 107620 | 密栓 | PTFE | GL14 | 1 | ¥6,100 | 
| 107620-3 | 密栓 | PTFE | GL14 | 3 | ¥19,000 | 
DURAN®ネジ口ビン

● S.C.A.T社製セーフティキャップを接続可能。
● ネジ口規格: GL45
● ポリプロピレン製 青キャップ付き。
● 褐色ビンもラインナップ。
| P/N | Item Name | ガラス色 | 形状 | ネジ口規格 | 容量 | 備考 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501117 | DURAN®ネジ口ビン | 透明 | 円筒型 | GL45 | 250mL | PP製青キャップ付き | ¥5,300 | 
| 501116 | DURAN®ネジ口ビン | 透明 | 円筒型 | GL45 | 500mL | PP製青キャップ付き | ¥5,500 | 
| 501113 | DURAN®ネジ口ビン | 透明 | 円筒型 | GL45 | 1000mL | PP製青キャップ付き | ¥7,000 | 
| 501112 | DURAN®ネジ口ビン | 透明 | 角型 | GL45 | 250mL | PP製青キャップ付き | ¥5,300 | 
| 501115 | DURAN®ネジ口ビン | 透明 | 角型 | GL45 | 500mL | PP製青キャップ付き | ¥6,700 | 
| 501110 | DURAN®ネジ口ビン | 透明 | 角型 | GL45 | 1000mL | PP製青キャップ付き | ¥8,600 | 
| 501121 | DURAN®ネジ口ビン | 褐色 | 円筒型 | GL45 | 250mL | PP製青キャップ付き | ¥18,000 | 
| 501120 | DURAN®ネジ口ビン | 褐色 | 円筒型 | GL45 | 500mL | PP製青キャップ付き | ¥19,000 | 
| 501119 | DURAN®ネジ口ビン | 褐色 | 円筒型 | GL45 | 1000mL | PP製青キャップ付き | ¥22,000 | 
| 501118 | DURAN®ネジ口ビン | 透明 | 円筒型 | GL45 | 2000mL | PP製青キャップ付き | ¥15,000 | 
| 101994 | DURAN® ガラス保護コーティングボトル | 透明 | 円筒型 | GL45 | 250mL | PP製青キャップ付き | ¥10,000 | 
| 101995 | DURAN® ガラス保護コーティングボトル | 透明 | 円筒型 | GL45 | 500mL | PP製青キャップ付き | ¥11,000 | 
| 101996 | DURAN® ガラス保護コーティングボトル | 透明 | 円筒型 | GL45 | 1000mL | PP製青キャップ付き | ¥14,500 | 
| 101997 | DURAN® ガラス保護コーティングボトル | 透明 | 円筒型 | GL45 | 2000mL | PP製青キャップ付き | ¥32,000 | 
| 501172 | DURAN® HPLCリザーバ―ボトル | 透明 | 円筒型 | GL45 | 3500mL | キャップ付き | ¥96,000 | 
| 199011 | DURAN® スクリューキャップ | ー | ー | GL45 | ー | PP製青キャップ / 1pc | ¥1,700 | 
廃液フィルタ付コンテナキット

| P/N | Item Name | 構成品 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|
| 307307 | 5L 廃液フィルタ付コンテナキット | 4 穴廃液キャップ(307923) 5Lキャップ付廃液コンテナ(107951) 廃液フィルタ(410535) | ¥43,000 | 
| 307310 | 10L 廃液フィルタ付コンテナキット | 4 穴廃液キャップ(307923) 10Lキャップ付廃液コンテナ(107952) 廃液フィルタ(410535) | ¥42,000 | 
アクセサリ
ボトルタグ
| P/N | Item Name | 入数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|
| 501154 | ボトルタグ(GL45) | 16(8色×2) | ¥11,000 | 
バイアル廃棄容器
| P/N | Item Name | ネジ口規格 | 容量 | 材質 | サイズ | 耐荷重 | 備考 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307390 | バイアル廃棄容器 ARNOLD | S90 | 10L | chemically resistant PP | W 195mm x D 195mm x H 590mm | 10kg | ご所属の会社や自治体の廃棄ルールに従ってご使用ください。 | ¥75,000 | 
| 307391 | バイアル廃棄容器 MARCO | S90 | 10L | chemically resistant PP | W 195mm x D 195mm x H 505mm | 10kg | ご所属の会社や自治体の廃棄ルールに従ってご使用ください。 | ¥60,000 |