Sure-Lok / KrudKatcher Ultra - 価格表
フィッティング
Share
Share
価格表
フィッティング
Sure-Lok
P/N | Item Name | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
AQ0-8502 | Sure-Lokフィッティング | PEEK製, 10-32, 1/16inch(12,000psi) | 2 | ¥14,300 |
AQ0-8503 | Sure-Lokフィッティング | PEEK製, 10-32, 1/16inch(12,000psi) | 10 | ¥44,700 |
AQ0-8504 | Sure-Lokフィッティング | PEEK製, 10-32, 1/16inch(19,000psi) | 10 | ¥35,100 |
AQ0-8505 | Sure-Lokフェラルアセンブリ | PEEK製 | 10 | ¥25,600 |
AQ0-8530 | Sure-Lokフィッティング用締め付けツール | アルミ製 | 1 | ¥12,800 |
AQ0-1388 | Sure-Lokフィンガータイトフィッティング | 10-32 for 1/16in tubing(5000psi) | 1 | ¥9,600 |
AQ0-1389 | Sure-Lokフィンガータイトフィッティング | 10-32 for 1/16in tubing(5000psi) | 10 | ¥43,200 |
AQ0-1392 | Sure-Lokカプラー | PEEK製, 2 x 10-32 Nuts w/5cm x 1/16in tubing(5,000psi) | 1 | ¥14,300 |
AQ0-1393 | Sure-Lokカプラー | PEEK製, 2 x 10-32 Nuts w/5cm x 1/16in tubing(5,000psi) | 10 | ¥67,000 |
KrudKatcher Ultra
P/N | Item Name | 仕様 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
AF0-8497 | KrudKatcher Ultra | 孔径2.0 µm, 0.004inch I.D. | 3 | ¥59,600 |