価格表
IDEX バルブ用交換部品
VESPEL® ローターシール
仕様 | P/N | 仕様 | P/N |
---|---|---|---|
|
7010-039 |
|
7060-070 |
![]() |
7030-003 | ![]() |
7125-047 |
P/N | Item Name | 仕様 | 価格表 |
---|---|---|---|
7010-039 | ローターシール | 7010、7000、7040 用 | ¥26,000 |
7030-003 | ローターシール | 7030 用、9030 用 | ¥27,000 |
7060-070 | ローターシール | 7060、7066 用 | ¥28,000 |
7125-047 | ローターシール | 7125、7725、9725 用 | ¥26,000 |
ETFE ローターシール
仕様 | P/N |
---|---|
|
7010-071 |
P/N | Item Name | 仕様 | 価格表 |
---|---|---|---|
7010-071 | ローターシール | 7010、7010-087、7000、7040 用 | ¥27,000 |
7030-015 | ローターシール | 7030 用、9030 用 | ¥22,000 |
ステーター/ ステーターフェイスアセンブリ
P/N | Item Name | 仕様 | 価格表 |
---|---|---|---|
3725-006 | ステータ― | 3725、3710、3000、3030 用ステーター | ¥130,000 |
7010-040 | ステータ― | 7010、7125、7000、7030、7040 用ステーター | ¥81,000 |
7060-039 | ステータ― | 7060、7066 用ステーター | ¥94,000 |
7725-010 | ステータ― | 7725 用ステーター | ¥116,000 |
9125-043 | ステータ― | 9125、9010、9030、9725 用ステーター | ¥94,000 |
レビルドキット(SUS バルブ用)
仕様 | P/N |
---|---|
|
7725-999 |
P/N | Item Name | 仕様 | 価格表 |
---|---|---|---|
7725-999 | レビルドキット | 7725、7725i 用 | ¥42,000 |
8125-999 | レビルドキット | 8125、8126 用 | ¥51,000 |
レビルドキット(PEEK バルブ用)
仕様 | P/N |
---|---|
|
9125-999 |
P/N | Item Name | 仕様 | 価格表 |
---|---|---|---|
9010-999 | レビルドキット | 9010 用 | ¥42,000 |
9125-999 | レビルドキット | 9125、9126 用 | ¥53,000 |
9725-999 | レビルドキット | 9725、9725i 用 | ¥46,000 |
SUS 製サンプルループ 7125 / 7010 用
P/N | Item Name | サンプルループ容量 | 内径 | 外径 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
7020 | サンプルループ | 5µL | 0.18mm | 1/16inch | ¥15,000 |
7021 | サンプルループ | 10µL | 0.30mm | 1/16inch | ¥13,000 |
7022 | サンプルループ | 20µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥12,000 |
7023 | サンプルループ | 50µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥14,000 |
7024 | サンプルループ | 100µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥13,000 |
7026 | サンプルループ | 500µL | 0.76mm | 1/16inch | ¥16,000 |
7027 | サンプルループ | 1.0mL | 0.76mm | 1/16inch | ¥18,000 |
7029 | サンプルループ | 5.0mL | 1.0mm | 1/16inch | ¥43,000 |
SUS 製サンプルループ 7725、7725i 用
P/N | Item Name | サンプルループ容量 | 内径 | 外径 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
7755-020 | サンプルループ | 5µL | 0.18mm | 1/16inch | ¥15,000 |
7755-021 | サンプルループ | 10µL | 0.30mm | 1/16inch | ¥14,000 |
7755-022 | サンプルループ | 20µL | 0.30mm | 1/16inch | ¥12,000 |
7755-023 | サンプルループ | 50µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥14,000 |
7755-024 | サンプルループ | 100µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥14,000 |
7755-025 | サンプルループ | 200µL | 0.76mm | 1/16inch | ¥14,000 |
7755-026 | サンプルループ | 500µL | 0.76mm | 1/16inch | ¥16,000 |
7755-027 | サンプルループ | 1.0mL | 0.76mm | 1/16inch | ¥16,000 |
7755-028 | サンプルループ | 2.0mL | 1.0mm | 1/16inch | ¥24,000 |
7755-029 | サンプルループ | 5.0mL | 1.0mm | 1/16inch | ¥36,000 |
SUS 製サンプルルーフ 7125 / 7010 / 7725 / 7725i 用
仕様 | P/N |
---|---|
|
7725-999 |
P/N | Item Name | サンプルループ容量 | 内径 | 外径 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
1876 | サンプルループ | 10mL | 2.0mm | 1/8inch | ¥43,000 |
SUS 製サンプルループ 3725-038 / 3725i-038 用
※イメージ図
P/N | Item Name | サンプルループ容量 | 内径 | 外径 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
3065-019 | サンプルループ | 5.0mL | 2.0mm | 1/8inch | ¥59,000 |
3065-023 | サンプルループ | 10mL | 2.0mm | 1/8inch | ¥82,000 |
3065-025 | サンプルループ | 20mL | 2.0mm | 1/8inch | ¥119,000 |
SUS 製サンプルループ 8125 / 8126 用
P/N | Item Name | サンプルループ容量 | 内径 | 外径 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
8021 | サンプルループ | 10µL | 0.20mm | 1/16inch | ¥21,000 |
PEEK サンプルループ 9725、9010 用
※イメージ図
P/N | Item Name | サンプルループ容量 | 内径 | 外径 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
9055-020 | サンプルループ | 5µL | 0.18mm | 1/16inch | ¥9,100 |
9055-021 | サンプルループ | 10µL | 0.25mm | 1/16inch | ¥13,000 |
9055-022 | サンプルループ | 20µL | 0.25mm | 1/16inch | ¥12,000 |
9055-023 | サンプルループ | 50µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥12,000 |
9055-024 | サンプルループ | 100µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥12,000 |
9055-025 | サンプルループ | 200µL | 0.51mm | 1/16inch | ¥17,000 |
9055-026 | サンプルループ | 500µL | 0.76mm | 1/16inch | ¥20,000 |
9055-027 | サンプルループ | 1.0mL | 0.76mm | 1/16inch | ¥22,000 |
9055-028 | サンプルループ | 2.0mL | 0.76mm | 1/16inch | ¥31,000 |
9055-029 | サンプルループ | 5.0mL | 0.76mm | 1/16inch | ¥55,000 |
PEEK サンプルループ 3725、3725i 用
※イメージ図
P/N | Item Name | サンプルループ容量 | 内径 | 外径 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
3055-023 | サンプルループ | 10mL | 2.0mm | 1/8inch | ¥59,000 |
3055-025 | サンプルループ | 20mL | 2.0mm | 1/8inch | ¥80,000 |
ニードルポートアクセサリ
P/N | Item Name | 価格表 |
---|---|---|
9013 | PEEK 製ニードルポート | ¥8,900 |
RheFlexワンピースフィンガータイトフィッティング(PEEK)
注意:最小発注数量が定められている品目がございますので、ご発注の際は事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご確認に関しては弊社までお問い合わせください。
仕様 | P/N |
---|---|
|
6000-282 |
P/N | Item Name | 外径 | ネジ規格 | 色 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6000-282 | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 黒 | 10 | ¥13,000 |
6000-282RD | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 赤 | 10 | ¥18,000 |
6000-282GN | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 緑 | 10 | ¥20,000 |
6000-282BL | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 青 | 10 | ¥15,000 |
6000-282YL | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 黄 | 10 | ¥13,000 |
6000-282MC | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 赤、グレー、緑、青、黄 | 10(各2) | ¥15,000 |
RheFlexツーピースフィッティング(PEEK)
注意:最小発注数量が定められている品目がございますので、ご発注の際は事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご確認に関しては弊社までお問い合わせください。
P/N | Item Name | 外径 | ネジ規格 | 色 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
6000-254 | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 黒 | 10 | ¥21,000 |
6000-254RD | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 赤 | 10 | ¥20,000 |
6000-254YL | RheFlexフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 黄 | 10 | ¥23,000 |
6000-066 | RheFlexロングフィッティング | 1/16inch | 10-32 | 黒 | 1 | ¥6,400 |
6000-078 | RheFlexフィッティング | 1/8inch | 5/16-24 | ― | 1 | ¥14,000 |
6000-251 | RheFlexフェラル | 1/16inch | ― | ― | 10 | ¥12,000 |