Hypersil - 価格表
Thermo Fisher Scientific社製HPLCカラム
Share
Share
価格表
-
Hypersil ODS C18
-
Hypersil GOLD C18
-
Hypersil MOS (C8)
-
Hypersil SAS C1
-
Hypersil APS-2
-
Hypersil CPS
-
Hypersil Phenyl-2
-
Hypersil GOLD C8
-
Hypersil GOLD aQ C18
-
Hypersil GOLD PFP
-
Hypersil GOLD Cyano
-
Hypersil BDS C18
-
Hypersil BDS C8
-
Hypersil BDS Cyano
-
Hypersil Silica
-
Hypersil ODS-2 C18
-
Hypersil MOS-2 (C8)
-
Hypersil GOLD SAX
-
Hypersil GOLD C4
-
Hypersil SAX
-
Hypersil GOLD Phenyl
-
Hypersil GOLD PEI HILIC
-
Hypersil GOLD Silica
Hypersil ODS C18
Hypersil ODS C18
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30103-102130 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 2.1mm | 100mm | ¥79,900 |
| 30103-152130 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 2.1mm | 150mm | ¥85,700 |
| 30103-053030 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 3.0mm | 50mm | ¥74,200 |
| 30103-154030 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 4.0mm | 150mm | ¥79,900 |
| 30103-254030 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 4.0mm | 250mm | ¥84,100 |
| 30103-104630 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 4.6mm | 100mm | ¥77,200 |
| 30103-124630 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 4.6mm | 125mm | ¥79,900 |
| 30103-154630 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥79,900 |
| 30103-254630 | Hypersil ODS C18 | 3.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥84,100 |
| 30105-102130 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 2.1mm | 100mm | ¥73,000 |
| 30105-202130 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 2.1mm | 200mm | ¥79,800 |
| 30105-124030 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.0mm | 125mm | ¥73,000 |
| 30105-254030 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.0mm | 250mm | ¥77,100 |
| 30105-304030 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.0mm | 300mm | ¥91,300 |
| 30105-104630 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 100mm | ¥68,400 |
| 30105-124630 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 125mm | ¥73,000 |
| 30105-154630 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥73,000 |
| 30105-204630 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 200mm | ¥77,100 |
| 30105-254630 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,100 |
| 30105-304630 | Hypersil ODS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 300mm | ¥91,300 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30105-014001 | Hypersil ODS C18ガードカートリッジ | 5.0µm | 4.0mm | 10mm | 4 | ¥38,900 |
Hypersil GOLD C18
Hypersil GOLD C18
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25002-051030 | Hypersil GOLD C18 | 1.9µm | 1.0mm | 50mm | ¥98,400 |
| 25002-032130 | Hypersil GOLD C18 | 1.9µm | 2.1mm | 30mm | ¥95,600 |
| 25002-052130 | Hypersil GOLD C18 | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | ¥95,900 |
| 25002-102130 | Hypersil GOLD C18 | 1.9µm | 2.1mm | 100mm | ¥105,900 |
| 25002-152130 | Hypersil GOLD C18 | 1.9µm | 2.1mm | 150mm | ¥110,400 |
| 25002-202130 | Hypersil GOLD C18 | 1.9µm | 2.1mm | 200mm | ¥110,400 |
| 25003-052130 | Hypersil GOLD C18 | 3.0µm | 2.1mm | 50mm | ¥82,300 |
| 25003-102130 | Hypersil GOLD C18 | 3.0µm | 2.1mm | 100mm | ¥88,400 |
| 25003-153030 | Hypersil GOLD C18 | 3.0µm | 3.0mm | 150mm | ¥93,300 |
| 25003-034630 | Hypersil GOLD C18 | 3.0µm | 4.6mm | 30mm | ¥78,500 |
| 25003-154630 | Hypersil GOLD C18 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥89,500 |
| 25003-254630 | Hypersil GOLD C18 | 3.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥94,400 |
| 25005-052130 | Hypersil GOLD C18 | 5.0µm | 2.1mm | 50mm | ¥74,700 |
| 25005-152130 | Hypersil GOLD C18 | 5.0µm | 2.1mm | 150mm | ¥85,800 |
| 25005-254030 | Hypersil GOLD C18 | 5.0µm | 4.0mm | 250mm | ¥85,800 |
| 25005-154630 | Hypersil GOLD C18 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥81,400 |
| 25005-254630 | Hypersil GOLD C18 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥84,900 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25003-012101 | Hypersil GOLD C18ガードカートリッジ | 3.0µm | 2.1mm | 10mm | 4 | ¥48,000 |
| 25005-012101 | Hypersil GOLD C18ガードカートリッジ | 5.0µm | 2.1mm | 10mm | 4 | ¥43,100 |
| 25005-014001 | Hypersil GOLD C18ガードカートリッジ | 5.0µm | 4.0mm | 10mm | 4 | ¥43,100 |
Hypersil MOS (C8)
Hypersil MOS (C8)
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30205-124630 | Hypersil MOS (C8) | 5.0µm | 4.6mm | 125mm | ¥73,000 |
| 30205-154630 | Hypersil MOS (C8) | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥73,000 |
| 30205-254630 | Hypersil MOS (C8) | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,100 |
Hypersil SAS C1
Hypersil SAS C1
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30505-254630 | Hypersil SAS C1 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,200 |
Hypersil APS-2
Hypersil APS-2
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30703-154630 | Hypersil APS-2 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥79,900 |
| 30705-254030 | Hypersil APS-2 | 5.0µm | 4.0mm | 250mm | ¥77,200 |
| 30705-254630 | Hypersil APS-2 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,200 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30705-014001 | Hypersil APS-2ガードカートリッジ | 5.0µm | 4.0mm | 10mm | 4 | ¥40,300 |
Hypersil CPS
Hypersil CPS
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30805-154630 | Hypersil CPS | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥73,100 |
| 30805-254630 | Hypersil CPS | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,200 |
Hypersil Phenyl-2
Hypersil Phenyl-2
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31905-254630 | Hypersil Phenyl-2 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,200 |
Hypersil GOLD C8
Hypersil GOLD C8
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25202-052130 | Hypersil GOLD C8 | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | ¥99,300 |
| 25202-102130 | Hypersil GOLD C8 | 1.9µm | 2.1mm | 100mm | ¥99,300 |
| 25203-154630 | Hypersil GOLD C8 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥89,500 |
| 25205-154630 | Hypersil GOLD C8 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥82,300 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25203-012101 | Hypersil GOLD C8ガードカートリッジ | 3.0µm | 2.1mm | 10mm | 4 | ¥48,000 |
Hypersil GOLD aQ C18
Hypersil GOLD aQ C18
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25302-051030 | Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 1.0mm | 50mm | ¥100,600 |
| 25302-052130 | Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | ¥99,300 |
| 25302-102130 | Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 2.1mm | 100mm | ¥99,300 |
| 25303-152130 | Hypersil GOLD aQ C18 | 3.0µm | 2.1mm | 150mm | ¥93,300 |
| 25303-154630 | Hypersil GOLD aQ C18 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥89,500 |
| 25305-252130 | Hypersil GOLD aQ C18 | 5.0µm | 2.1mm | 250mm | ¥89,500 |
| 25305-254630 | Hypersil GOLD aQ C18 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥85,800 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25303-012101 | Hypersil GOLD aQ C18ガードカートリッジ | 3.0µm | 2.1mm | 10mm | 4 | ¥48,000 |
Hypersil GOLD PFP
Hypersil GOLD PFP
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25402-052130 | Hypersil GOLD PFP | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | ¥99,300 |
| 25403-152130 | Hypersil GOLD PFP | 3.0µm | 2.1mm | 150mm | ¥93,300 |
| 25405-052130 | Hypersil GOLD PFP | 5.0µm | 2.1mm | 50mm | ¥74,700 |
| 25405-152130 | Hypersil GOLD PFP | 5.0µm | 2.1mm | 150mm | ¥85,800 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25405-012101 | Hypersil GOLD PFPガードカートリッジ | 5.0µm | 2.1mm | 10mm | 4 | ¥43,100 |
Hypersil GOLD Cyano
Hypersil GOLD Cyano
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25802-102130 | Hypersil GOLD Cyano | 1.9µm | 2.1mm | 100mm | ¥100,300 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25803-012101 | Hypersil GOLD Cyanoガードカートリッジ | 3.0µm | 2.1mm | 10mm | 4 | ¥48,000 |
Hypersil BDS C18
Hypersil BDS C18
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28103-103030 | Hypersil BDS C18 | 3.0µm | 3.0mm | 100mm | ¥86,800 |
| 28103-104630 | Hypersil BDS C18 | 3.0µm | 4.6mm | 100mm | ¥83,800 |
| 28103-154630 | Hypersil BDS C18 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥86,800 |
| 28105-152130 | Hypersil BDS C18 | 5.0µm | 2.1mm | 150mm | ¥83,800 |
| 28105-053030 | Hypersil BDS C18 | 5.0µm | 3.0mm | 50mm | ¥73,900 |
| 28105-123030 | Hypersil BDS C18 | 5.0µm | 3.0mm | 125mm | ¥83,800 |
| 28105-253030 | Hypersil BDS C18 | 5.0µm | 3.0mm | 250mm | ¥89,600 |
| 28105-124030 | Hypersil BDS C18 | 5.0µm | 4.0mm | 125mm | ¥78,200 |
| 28105-154630 | Hypersil BDS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥78,200 |
| 28105-254630 | Hypersil BDS C18 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥83,800 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28105-014001 | Hypersil BDS C18ガードカートリッジ | 5.0µm | 4.6mm | 10mm | 4 | ¥41,800 |
Hypersil BDS C8
Hypersil BDS C8
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28203-052130 | Hypersil BDS C8 | 3.0µm | 2.1mm | 50mm | ¥82,400 |
| 28203-104630 | Hypersil BDS C8 | 3.0µm | 4.6mm | 100mm | ¥83,800 |
| 28205-154630 | Hypersil BDS C8 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥78,100 |
| 28205-254630 | Hypersil BDS C8 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥83,700 |
Hypersil BDS Cyano
Hypersil BDS Cyano
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28805-154630 | Hypersil BDS Cyano | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥78,200 |
Hypersil Silica
Hypersil Silica
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30003-154630 | Hypersil Silica | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥79,900 |
| 30005-254030 | Hypersil Silica | 5.0µm | 4.0mm | 250mm | ¥77,200 |
| 30005-204630 | Hypersil Silica | 5.0µm | 4.6mm | 200mm | ¥77,200 |
| 30005-254630 | Hypersil Silica | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,200 |
Hypersil ODS-2 C18
Hypersil ODS-2 C18
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31605-154630 | Hypersil ODS-2 C18 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥73,100 |
| 31605-254630 | Hypersil ODS-2 C18 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥77,200 |
ガードカートリッジ
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30103-014001 | Hypersil ODS-2 C18ガードカートリッジ | 3.0µm | 4.0mm | 10mm | 4 | ¥43,100 |
| 31605-014001 | Hypersil ODS-2 C18ガードカートリッジ | 5.0µm | 4.6mm | 10mm | 4 | ¥40,300 |
Hypersil MOS-2 (C8)
Hypersil MOS-2 (C8)
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30305-154630 | Hypersil MOS-2 (C8) | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥73,000 |
Hypersil GOLD SAX
Hypersil GOLD SAX
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26305-154630 | Hypersil GOLD SAX | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥82,300 |
Hypersil GOLD C4
Hypersil GOLD C4
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25502-052130 | Hypersil GOLD C4 | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | ¥100,300 |
| 25503-052130 | Hypersil GOLD C4 | 3.0µm | 2.1mm | 50mm | ¥82,300 |
| 25503-154630 | Hypersil GOLD C4 | 3.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥89,500 |
| 25505-154630 | Hypersil GOLD C4 | 5.0µm | 4.6mm | 150mm | ¥82,300 |
| 25505-254630 | Hypersil GOLD C4 | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥85,800 |
Hypersil SAX
Hypersil SAX
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34105-253030 | Hypersil SAX | 5.0µm | 3.0mm | 250mm | ¥79,900 |
Hypersil GOLD Phenyl
Hypersil GOLD Phenyl
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25902-052130 | Hypersil GOLD Phenyl | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | ¥100,300 |
| 25903-104630 | Hypersil GOLD Phenyl | 3.0µm | 4.6mm | 100mm | ¥84,600 |
Hypersil GOLD PEI HILIC
Hypersil GOLD PEI HILIC
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26502-052130 | Hypersil GOLD PEI HILIC | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | ¥100,300 |
Hypersil GOLD Silica
Hypersil GOLD Silica
| P/N | Item Name | 粒子径 | 内径 | 長さ | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25105-254630 | Hypersil GOLD Silica | 5.0µm | 4.6mm | 250mm | ¥85,800 |