SecurityGuard ULTRA - 価格表
Phenomenex社製HPLCカラム
Share
Share
価格表
SecurityGuard ULTRA
核酸分析カラム用カートリッジ
P/N | Item Name | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | 使用pH 範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-9068 | カートリッジ | Oligo-MS | 2.1mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-9066 | カートリッジ | Oligo-MS | 4.6mm | 3 | (ODS、オクタデシル) | 1.5-10.0(※) | ¥51,000 |
AJ0-9515 | カートリッジ | Oligo-XT | 2.1mm | 3 | C18+pH 安定性 | 1.0-12.0 | ¥97,600 |
AJ0-9514 | カートリッジ | Oligo-XT | 4.6mm | 3 | C18+pH 安定性 | 1.0-12.0 | ¥97,600 |
※:グラジエント分析時のpH範囲は1.5~8.5
製薬・一般分析カラム用カートリッジ
P/N | Item Name | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | 使用pH 範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-9532 | カートリッジ | コアシェル Polar C18 | 2.1mm | 3 | Kinetex Polar C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9531 | カートリッジ | コアシェル Polar C18 | 3.0mm | 3 | Kinetex Polar C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9530 | カートリッジ | コアシェル Polar C18 | 4.6mm | 3 | Kinetex Polar C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9298 | カートリッジ | コアシェル EVO C18 | 2.1mm | 3 | Kinetex EVO C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9297 | カートリッジ | コアシェル EVO C18 | 3.0mm | 3 | Kinetex EVO C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9296 | カートリッジ | コアシェル EVO C18 | 4.6mm | 3 | Kinetex EVO C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9502 | カートリッジ | フルポーラス C18 | 2.1mm | 3 | Luna Omega C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9505 | カートリッジ | フルポーラス Polar C18 | 2.1mm | 3 | Luna Omega Polar C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9508 | カートリッジ | フルポーラス PS C18 | 2.1mm | 3 | Luna Omega PS C18 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-8782 | カートリッジ | C18 | 2.1mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8775 | カートリッジ | C18 | 3.0mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8768 | カートリッジ | C18 | 4.6mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8784 | カートリッジ | C8 | 2.1mm | 3 | MOS、オクチル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8777 | カートリッジ | C8 | 3.0mm | 3 | MOS、オクチル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8770 | カートリッジ | C8 | 4.6mm | 3 | MOS、オクチル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8787 | カートリッジ | PFP | 2.1mm | 3 | ペンタフルオロフェニル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8780 | カートリッジ | PFP | 3.0mm | 3 | ペンタフルオロフェニル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8773 | カートリッジ | PFP | 4.6mm | 3 | ペンタフルオロフェニル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8786 | カートリッジ | HILIC | 2.1mm | 3 | HILIC | 2.0-7.5 | ¥97,600 |
AJ0-8779 | カートリッジ | HILIC | 3.0mm | 3 | HILIC | 2.0-7.5 | ¥97,600 |
AJ0-8772 | カートリッジ | HILIC | 4.6mm | 3 | HILIC | 2.0-7.5 | ¥97,600 |
AJ0-8788 | カートリッジ | Phenyl | 2.1mm | 3 | フェニルヘキシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8781 | カートリッジ | Phenyl | 3.0mm | 3 | フェニルヘキシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8774 | カートリッジ | Phenyl | 4.6mm | 3 | フェニルヘキシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-9209 | カートリッジ | Biphenyl | 2.1mm | 3 | ― | ― | ¥97,600 |
AJ0-9208 | カートリッジ | Biphenyl | 3.0mm | 3 | ― | ― | ¥97,600 |
AJ0-9207 | カートリッジ | Biphenyl | 4.6mm | 3 | ― | ― | ¥97,600 |
AJ0-9322 | カートリッジ | F5 | 2.1mm | 3 | ― | ― | ¥97,600 |
AJ0-9321 | カートリッジ | F5 | 3.0mm | 3 | ― | ― | ¥97,600 |
AJ0-9320 | カートリッジ | F5 | 4.6mm | 3 | ― | ― | ¥97,600 |
逆相系タンパク質・ペプチド分析カラム用カートリッジ
P/N | Item Name | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | 使用pH 範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-8783 | カートリッジ | Widepore C18 | 2.1mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8769 | カートリッジ | Widepore C18 | 4.6mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8785 | カートリッジ | Widepore C8 | 2.1mm | 3 | MOS、オクチル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8771 | カートリッジ | Widepore C8 | 4.6mm | 3 | MOS、オクチル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8899 | カートリッジ | Widepore C4 | 2.1mm | 3 | ブチル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8901 | カートリッジ | Widepore C4 | 4.6mm | 3 | ブチル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8948 | カートリッジ | Peptide C18 | 2.1mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-8946 | カートリッジ | Peptide C18 | 4.6mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10.0(※) | ¥97,600 |
AJ0-9820 | カートリッジ | bioZen Oligo | 2.1mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.0-12.0 | ¥95,900 |
AJ0-9822 | カートリッジ | bioZen Oligo | 4.6mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.0-12.0 | ¥95,900 |
AJ0-9800 | カートリッジ | Glycan | 2.1mm | 3 | Amide Polyol | 2.0-7.5 | ¥97,600 |
AJ0-9812 | カートリッジ | Intact XB-C18 | 2.1mm | 3 | MOS、オクチル | 1.5-9.0 | ¥97,600 |
AJ0-9814 | カートリッジ | Intact XB-C18 | 4.6mm | 3 | MOS、オクチル | 1.5-9.0 | ¥97,600 |
AJ0-9803 | カートリッジ | Peptide PS-C18 | 2.1mm | 3 | Positive Functional C18 | 1.5-8.5 | ¥97,600 |
AJ0-9806 | カートリッジ | Peptide XB-C18 | 2.1mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-9.0 | ¥97,600 |
AJ0-9808 | カートリッジ | Peptide XB-C18 | 4.6mm | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-9.0 | ¥97,600 |
AJ0-9850 | カートリッジ | SEC-2 | 4.6mm | 3 | Diol | 1.5-8.5 | ¥97,600 |
AJ0-9851 | カートリッジ | SEC-3 | 4.6mm | 3 | Diol | 1.5-8.5 | ¥97,600 |
ホルダー(別途カートリッジが必要です)
P/N | Item Name | 耐圧 | デッドボリューム | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
AJ0-9000 | カートリッジホルダー | 137MPa | <0.3µL | 1 | ¥31,100 |
生体分子用サイズ排除 (GFC/SEC) カラム用カートリッジ
P/N | Item Name | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | 使用pH 範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-9512 | カートリッジ | SEC-X150 | 4.6mm | 3 | Yarra SEC-X150 用 | ― | ¥97,600 |
AJ0-9513 | カートリッジ | SEC-X300 | 4.6mm | 3 | Yarra SEC-X300 用 | ― | ¥97,600 |