SecurityGuard - 価格表
Phenomenex社製HPLCカラム
Share
Share
価格表
SecurityGuard
ガードカートリッジホルダーキット
| P/N | 備考 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| KJ0-4282 | 分析カラム用キット | ¥56,400 |
| AJ0-8223 | 分取カラム用キット(カラム内径18-29mmI.D.用) | ¥84,300 |
| AJ0-8277 | 分取カラム用キット(カラム内径30-49mmI.D.用) | ¥93,900 |
| AJ0-9281 | セミ分取ホルダーのみ | ¥63,600 |
医薬・一般分析カラム用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-4286 | C18 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-4287 | C18 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7221 | C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-7839 | C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥89,500 |
| AJ0-8301 | C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,000 |
| AJ0-6073 | C12 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | ドデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-6074 | C12 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ドデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7275 | C12 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ドデシル | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-7842 | C12 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ドデシル | 1.5-10(※1) | ¥89,500 |
| AJ0-8304 | C12 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ドデシル | 1.5-10(※1) | ¥91,100 |
| AJ0-4289 | C8 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | オクチル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-4290 | C8 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | オクチル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7222 | C8 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | オクチル | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-7840 | C8 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | オクチル | 1.5-10(※1) | ¥89,500 |
| AJ0-8302 | C8 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | オクチル | 1.5-10(※1) | ¥94,000 |
| AJ0-4292 | C5 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | ペンチル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-4293 | C5 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ペンチル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7372 | C5 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ペンチル | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-4299 | C1 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | TMS | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-4347 | Silica | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | ― | ― | ¥94,400 |
| AJ0-4348 | Silica | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | ― | ¥94,400 |
| AJ0-7223 | Silica | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ― | ― | ¥119,900 |
| AJ0-7229 | Silica | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ― | ― | ¥89,500 |
| AJ0-8312 | Silica | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ― | ― | ¥94,000 |
| AJ0-8328 | HILIC | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | HILIC | 1.5-8.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8329 | HILIC | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | HILIC | 1.5-8.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8829 | HILIC | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | HILIC | 1.5-8.0 | ¥84,400 |
| AJ0-8830 | HILIC | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | HILIC | 1.5-8.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8902 | HILIC | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | HILIC | 1.5-8.0 | ¥119,900 |
| AJ0-4301 | NH2 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | アミノ、アミノプロピル | 1.5-11 | ¥94,400 |
| AJ0-4302 | NH2 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | アミノ、アミノプロピル | 1.5-11 | ¥94,400 |
| AJ0-7364 | NH2 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | アミノ、アミノプロピル | 1.5-11 | ¥119,900 |
| AJ0-8162 | NH2 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | アミノ、アミノプロピル | 1.5-11 | ¥89,500 |
| AJ0-8309 | NH2 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | アミノ、アミノプロピル | 1.5-11 | ¥94,000 |
| AJ0-4304 | CN | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | シアノ、シアノプロピル | 2.0-7.5 | ¥94,000 |
| AJ0-4305 | CN | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | シアノ、シアノプロピル | 2.0-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-7313 | CN | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | シアノ、シアノプロピル | 2.0-7.5 | ¥119,900 |
| AJ0-8220 | CN | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | シアノ、シアノプロピル | 2.0-7.5 | ¥89,500 |
| AJ0-8311 | CN | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | シアノ、シアノプロピル | 2.0-7.5 | ¥94,000 |
| AJ0-4350 | Phenyl | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | フェニルプロピル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-4351 | Phenyl | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | フェニルプロピル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7314 | Phenyl | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | フェニルプロピル | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-7841 | Phenyl | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | フェニルプロピル | 1.5-10(※1) | ¥89,500 |
| AJ0-8303 | Phenyl | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | フェニルプロピル | 1.5-10(※1) | ¥94,000 |
| AJ0-8326 | PFP(2) | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | PFP、Pentafluorophenyl | 1.5-8.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8327 | PFP(2) | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | PFP、Pentafluorophenyl | 1.5-8.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8376 | PFP(2) | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | PFP、Pentafluorophenyl | 1.5-8.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8377 | PFP(2) | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | PFP、Pentafluorophenyl | 1.5-8.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8378 | PFP(2) | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | PFP、Pentafluorophenyl | 1.5-8.0 | ¥94,000 |
| AJ0-4307 | SCX | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | 強カチオン交換 | 2.5-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-4308 | SCX | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | 強カチオン交換 | 2.5-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-7369 | SCX | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | 強カチオン交換 | 2.5-7.5 | ¥119,900 |
| AJ0-8595 | SCX | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | 強カチオン交換 | 2.5-7.5 | ¥84,400 |
| AJ0-8596 | SCX | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | 強カチオン交換 | 2.5-7.5 | ¥94,000 |
| AJ0-4311 | SAX | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | 強アニオン交換 | 2.5-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-5809 | RP-1 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | 逆相系ポリマー | 0-14 | ¥94,400 |
| AJ0-7368 | RP-1 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | 逆相系ポリマー | 0-14 | ¥119,900 |
| AJ0-8358 | RP-1 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | 逆相系ポリマー | 0-14 | ¥89,500 |
| AJ0-6075 | Polar-RP | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | フェニルエーテル | 1.5-7.0 | ¥94,400 |
| AJ0-6076 | Polar-RP | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | フェニルエーテル | 1.5-7.0 | ¥94,400 |
| AJ0-7276 | Polar-RP | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | フェニルエーテル | 1.5-7.0 | ¥119,900 |
| AJ0-7845 | Polar-RP | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | フェニルエーテル | 1.5-7.0 | ¥89,500 |
| AJ0-7556 | Fusion-RP | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | 極性+ C18 混成 | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7557 | Fusion-RP | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | 極性+ C18 混成 | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7558 | Fusion-RP | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | 極性+ C18 混成 | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-7844 | Fusion-RP | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | 極性+ C18 混成 | 1.5-10(※1) | ¥89,500 |
| AJ0-7510 | AQ C18 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | 極性エンドキャップ、C18 | 1.5-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-7511 | AQ C18 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | 極性エンドキャップ、C18 | 1.5-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-7512 | AQ C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | 極性エンドキャップ、C18 | 1.5-7.5 | ¥119,900 |
| AJ0-7843 | AQ C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | 極性エンドキャップ、C18 | 1.5-7.5 | ¥89,500 |
| AJ0-8305 | AQ C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | 極性エンドキャップ、C18 | 1.5-7.5 | ¥94,000 |
| AJ0-8367 | Gemini NX-C18 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | (C18 TWIN-NX Technology) | 1.0-12 | ¥94,400 |
| AJ0-8368 | Gemini NX-C18 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | (C18 TWIN-NX Technology) | 1.0-12 | ¥94,400 |
| AJ0-8369 | Gemini NX-C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | (C18 TWIN-NX Technology) | 1.0-12 | ¥119,900 |
| AJ0-8370 | Gemini NX-C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | (C18 TWIN-NX Technology) | 1.0-12 | ¥89,500 |
| AJ0-8371 | Gemini NX-C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | (C18 TWIN-NX Technology) | 1.0-12 | ¥94,000 |
| AJ0-7596 | Gemini C18 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.0-12 | ¥94,400 |
| AJ0-7597 | Gemini C18 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.0-12 | ¥94,400 |
| AJ0-7598 | Gemini C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | オクタデシル | 1.0-12 | ¥119,900 |
| AJ0-7846 | Gemini C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.0-12 | ¥89,500 |
| AJ0-8308 | Gemini C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.0-12 | ¥94,000 |
| AJ0-7914 | Gemini C6-Phenyl | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | C6-Phenyl TWIN Technology | 1.0-12 | ¥94,400 |
| AJ0-7915 | Gemini C6-Phenyl | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | C6-Phenyl TWIN Technology | 1.0-12 | ¥94,400 |
| AJ0-9156 | Gemini C6-Phenyl | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | C6-Phenyl TWIN Technology | 1.0-12 | ¥119,900 |
| AJ0-9157 | Gemini C6-Phenyl | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | C6-Phenyl TWIN Technology | 1.0-12 | ¥89,500 |
| AJ0-9158 | Gemini C6-Phenyl | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | C6-Phenyl TWIN Technology | 1.0-12 | ¥94,000 |
| AJ0-7600 | Polar C18 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7601 | Polar C18 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7603 | Polar C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥87,900 |
| AJ0-7604 | Polar C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥91,100 |
| AJ0-9519 | Polar C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-7605 | PS C18 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7606 | PS C18 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥94,400 |
| AJ0-7609 | PS C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥92,200 |
| AJ0-9520 | PS C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥119,900 |
| AJ0-7608 | PS C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | オクタデシル | 1.5-10(※1) | ¥87,900 |
※1:グラジエント分析時のpH範囲は1.5~9.0
コアシェルカラム用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-9306 | Core-Shell EVO C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ODS、オクタデシル | 1.0-12.0 | ¥119,900 |
| AJ0-9305 | Core-Shell EVO C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.0-12.0 | ¥94,400 |
| AJ0-9278 | Core-Shell C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-8.5 | ¥119,900 |
| AJ0-9145 | Core-Shell C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.5-8.5 | ¥89,500 |
| AJ0-9204 | Core-Shell C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.5-8.5 | ¥91,100 |
| AJ0-9205 | Core-Shell C8 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | MOS、オクチル | 1.5-8.5 | ¥89,500 |
| AJ0-9217 | Core-Shell C8 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | MOS、オクチル | 1.5-8.5 | ¥90,800 |
| AJ0-9146 | Core-Shell PFP | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | PFP(ペンタフルオロフェニル) | 1.5-8.5 | ¥89,500 |
| AJ0-9323 | Core-Shell F5 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ペンタフルオロフェニルプロピル | 1.5-8.5 | ¥119,900 |
| AJ0-9324 | Core-Shell F5 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ペンタフルオロフェニルプロピル | 1.5-8.5 | ¥89,500 |
| AJ0-9147 | Core-Shell Phenyl-Hexyl | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | フェニルヘキシル | 1.5-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-9280 | Core-Shell Biphenyl | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ビフェニル | 1.5-8.5 | ¥119,900 |
| AJ0-9272 | Core-Shell Biphenyl | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ビフェニル | 1.5-8.5 | ¥89,500 |
| AJ0-9273 | Core-Shell Biphenyl | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ビフェニル | 1.5-8.5 | ¥90,800 |
| AJ0-9277 | Core-Shell HILIC | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | HILIC | 2.0-7.5 | ¥89,500 |
| AJ0-9317 | Core-Shell C18-Peptide | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-9318 | Core-Shell C18-Peptide | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.5-9.0 | ¥89,500 |
合成オリゴヌクレオチド精製Clarity用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-8134 | Oligo-RP | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | C18 TWIN Technology | 1.0-12.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8135 | Oligo-RP | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | C18 TWIN Technology | 1.0-12.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8136 | Oligo-RP | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | C18 TWIN Technology | 1.0-12.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8210 | Oligo-RP | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | C18 TWIN Technology | 1.0-12.0 | ¥89,500 |
| AJ0-9516 | Oligo-XT | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ODS、オクタデシル | 1.0-12.0 | ¥119,900 |
| AJ0-9517 | Oligo-XT | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.0-12.0 | ¥89,500 |
| AJ0-9518 | Oligo-XT | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.0-12.0 | ¥94,000 |
逆相系タンパク質やポリペプチド分析カラム用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-4320 | Widepore C18 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | ODS、オクタデシル | 1.5-10 | ¥94,400 |
| AJ0-4321 | Widepore C18 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ODS、オクタデシル | 1.5-10 | ¥94,400 |
| AJ0-7224 | Widepore C18 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ODS、オクタデシル | 1.5-10 | ¥119,900 |
| AJ0-7230 | Widepore C18 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.5-10 | ¥89,500 |
| AJ0-8313 | Widepore C18 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ODS、オクタデシル | 1.5-10 | ¥94,000 |
| AJ0-4326 | Widepore C5 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | ペンチル | 1.5-10 | ¥94,400 |
| AJ0-4327 | Widepore C5 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ペンチル | 1.5-10 | ¥94,400 |
| AJ0-7371 | Widepore C5 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ペンチル | 1.5-10 | ¥119,900 |
| AJ0-4329 | Widepore C4 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | ブチル | 1.5-10 | ¥94,400 |
| AJ0-4330 | Widepore C4 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ブチル | 1.5-10 | ¥94,400 |
| AJ0-7225 | Widepore C4 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ブチル | 1.5-10 | ¥119,900 |
| AJ0-7231 | Widepore C4 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ブチル | 1.5-10 | ¥89,500 |
| AJ0-8314 | Widepore C4 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | ブチル | 1.5-10 | ¥94,000 |
サイズ排除 (GFC/SEC) カラム用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-4487 | GFC-2000 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | 2.0-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-8588 | GFC-2000 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ― | 2.0-7.5 | ¥89,500 |
| AJ0-4488 | GFC-3000 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | 2.0-7.5 | ¥95,000 |
| AJ0-8589 | GFC-3000 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ― | 2.0-7.5 | ¥89,500 |
| AJ0-4489 | GFC-4000 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | 2.0-7.5 | ¥94,400 |
| AJ0-8590 | GFC-4000 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | ― | 2.0-7.5 | ¥89,500 |
サイズ排除 (GPC/SEC) カラム用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-9292 | GPC | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | ― | 0-14.0 | ¥95,700 |
糖・有機酸分析カラム用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-4490 | Carbo-H+ | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | 1.0-8.0 | ¥94,400 |
| AJ0-4491 | Carbo-Ag+ | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | 中性 | ¥94,400 |
| AJ0-4492 | Carbo-Pb2+ | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | 中性 | ¥94,400 |
| AJ0-4493 | Carbo-Ca2+ | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | ― | 中性 | ¥94,400 |
キラル用カートリッジ
| P/N | 固定相 | カラム内径 | 入数 | 仕様 | pH 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ0-8640 | Lux i-Amylose-1 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥92,900 |
| AJ0-8641 | Lux i-Amylose-1 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8642 | Lux i-Amylose-1 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8643 | Lux i-Amylose-1 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8644 | Lux i-Amylose-1 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,000 |
| AJ0-8651 | Lux i-Amylose-3 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | Amylose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥92,900 |
| AJ0-8650 | Lux i-Amylose-3 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | Amylose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8652 | Lux i-Amylose-3 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Amylose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8653 | Lux i-Amylose-3 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | Amylose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8654 | Lux i-Amylose-3 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | Amylose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,000 |
| AJ0-8635 | Lux i-Cellulose-5 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,000 |
| AJ0-8634 | Lux i-Cellulose-5 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8633 | Lux i-Cellulose-5 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8631 | Lux i-Cellulose-5 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8632 | Lux i-Cellulose-5 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8402 | Lux Cellulose-1 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8403 | Lux Cellulose-1 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8405 | Lux Cellulose-1 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8404 | Lux Cellulose-1 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥117,700 |
| AJ0-8406 | Lux Cellulose-1 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,000 |
| AJ0-8398 | Lux Cellulose-2 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8366 | Lux Cellulose-2 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8399 | Lux Cellulose-2 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8400 | Lux Cellulose-2 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8621 | Lux Cellulose-3 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8622 | Lux Cellulose-3 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8623 | Lux Cellulose-3 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2.0-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8624 | Lux Cellulose-3 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8626 | Lux Cellulose-4 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8627 | Lux Cellulose-4 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-8629 | Lux Cellulose-4 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
| AJ0-8630 | Lux Cellulose-4 | 30.0-49.0mm I.D.用 | 1 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,000 |
| AJ0-9337 | Lux Amylose-1 | 2.0-3.0mm I.D.用 | 10 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-9336 | Lux Amylose-1 | 3.2-8.0mm I.D.用 | 10 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥94,400 |
| AJ0-9344 | Lux Amylose-1 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-8628 | Lux Cellulose-4 | 9.0-16.0mm I.D.用 | 3 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥119,900 |
| AJ0-9338 | Lux Amylose-1 | 18.0-29.0mm I.D.用 | 1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2.0-9.0 | ¥89,500 |
