BPX / BP / HTシリーズ - 価格表
Trajan・SGE社製GCキャピラリカラムカラム
Share
Share
価格表
BPX1
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
0548025 | BPX1 | 6m | 0.53mm | 2.65µm | -30 to 370/370℃ | ¥36,100 |
054777 | BPX1 | 10m | 0.1mm | 0.1µm | -30 to 400/400℃ | ¥50,000 |
054803 | BPX1 | 10m | 0.53mm | 0.1µm | -30 to 400/400℃ | ¥47,200 |
054801 | BPX1 | 10m | 0.53mm | 0.9µm | -30 to 400/400℃ | ¥47,200 |
054802 | BPX1 | 10m | 0.53mm | 2.65µm | -30 to 370/370℃ | ¥47,200 |
BPX5
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
0541261 | BPX5 | 6m | 0.32mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥43,700 |
054149 | BPX5 | 7m | 0.25mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥40,500 |
054099 | BPX5 | 10m | 0.1mm | 0.1µm | -40 to 360/370℃ | ¥45,300 |
054112 | BPX5 | 12m | 0.22mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥53,700 |
054118 | BPX5 | 12m | 0.32mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥57,900 |
054127 | BPX5 | 12m | 0.32mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥57,900 |
054133 | BPX5 | 12m | 0.53mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥59,300 |
054130 | BPX5 | 12m | 0.53mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥59,300 |
0542170 | BPX5 | 15m | 0.25mm | 0.1µm | -40 to 360/370℃ | ¥53,200 |
054100 | BPX5 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥53,700 |
054121 | BPX5 | 15m | 0.25mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥53,700 |
054144 | BPX5 | 15m | 0.32mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥57,900 |
054104 | BPX5 | 25m | 0.15mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥80,500 |
054113 | BPX5 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥87,500 |
054119 | BPX5 | 25m | 0.32mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥98,800 |
054125 | BPX5 | 25m | 0.32mm | 0.5µm | -40 to 360/370℃ | ¥98,800 |
054134 | BPX5 | 25m | 0.53mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥101,600 |
054131 | BPX5 | 25m | 0.53mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥101,600 |
054142 | BPX5 | 30m | 0.22mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥87,500 |
054101 | BPX5 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥87,500 |
0541025 | BPX5 | 30m | 0.25mm | 0.5µm | -40 to 360/370℃ | ¥87,500 |
054122 | BPX5 | 30m | 0.25mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥87,500 |
054145 | BPX5 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥98,800 |
054153 | BPX5 | 30m | 0.32mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥98,800 |
0541345 | BPX5 | 30m | 0.53mm | 0.5µm | -40 to 360/370℃ | ¥101,600 |
054148 | BPX5 | 30m | 0.53mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥101,600 |
0541348 | BPX5 | 30m | 0.53mm | 1.5µm | -40 to 350/360℃ | ¥101,600 |
054160 | BPX5 | 30m | 0.53mm | 3µm | -40 to 350/360℃ | ¥101,600 |
054114 | BPX5 | 50m | 0.22mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥153,800 |
054126 | BPX5 | 50m | 0.32mm | 0.5µm | -40 to 360/370℃ | ¥170,700 |
054129 | BPX5 | 50m | 0.32mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥170,700 |
054102 | BPX5 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥153,800 |
054123 | BPX5 | 60m | 0.25mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥153,800 |
054146 | BPX5 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | -40 to 360/370℃ | ¥170,700 |
054154 | BPX5 | 60m | 0.32mm | 1µm | -40 to 360/370℃ | ¥170,700 |
BPX35
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054699 | BPX35 | 10m | 0.1mm | 0.1µm | 10 to 330/360℃ | ¥44,400 |
054711 | BPX35 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | 10 to 330/360℃ | ¥86,100 |
054701 | BPX35 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 10 to 330/360℃ | ¥86,100 |
054724 | BPX35 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 10 to 330/360℃ | ¥97,100 |
0547158 | BPX35 | 30m | 0.32mm | 0.5µm | 10 to 330/360℃ | ¥97,100 |
054737 | BPX35 | 30m | 0.53mm | 1µm | 10 to 330/360℃ | ¥99,800 |
054702 | BPX35 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 10 to 330/360℃ | ¥151,100 |
BPX50
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054740 | BPX50 | 10m | 0.1mm | 0.1µm | 80 to 330/350℃ | ¥44,800 |
054750 | BPX50 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | 80 to 330/350℃ | ¥53,100 |
054751 | BPX50 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 80 to 330/350℃ | ¥86,700 |
054761 | BPX50 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 80 to 330/350℃ | ¥97,800 |
054772 | BPX50 | 30m | 0.53mm | 1µm | 80 to 330/350℃ | ¥100,700 |
054752 | BPX50 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 80 to 330/350℃ | ¥152,300 |
BPX70
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054600 | BPX70 | 10m | 0.1mm | 0.2µm | 50 to 250/260℃ | ¥50,400 |
054602 | BPX70 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥91,000 |
054606 | BPX70 | 25m | 0.32mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥102,300 |
054612 | BPX70 | 30m | 0.22mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥91,000 |
054622 | BPX70 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥91,000 |
054616 | BPX70 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥102,300 |
054620 | BPX70 | 30m | 0.53mm | 0.5µm | 50 to 250/260℃ | ¥105,100 |
054603 | BPX70 | 50m | 0.22mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥161,000 |
054607 | BPX70 | 50m | 0.32mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥176,500 |
054613 | BPX70 | 60m | 0.22mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥161,000 |
054623 | BPX70 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥158,000 |
054617 | BPX70 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥176,500 |
054624 | BPX70 | 120m | 0.25mm | 0.25µm | 50 to 250/260℃ | ¥228,200 |
BPX90
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054570 | BPX90 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | 80 to 260/280℃ | ¥56,600 |
054580 | BPX90 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 80 to 260/280℃ | ¥92,000 |
054583 | BPX90 | 30m | 0.32mm | 0.5µm | 80 to 260/280℃ | ¥103,000 |
054590 | BPX90 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 80 to 260/280℃ | ¥162,400 |
054596 | BPX90 | 100m | 0.25mm | 0.25µm | 80 to 260/280℃ | ¥217,000 |
BPX608
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054823 | BPX608 | 25m | 0.32mm | 0.4µm | 10 to 360/370℃ | ¥97,400 |
BPX-Volatiles
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054980 | BPX-Volatiles | 30m | 0.32mm | 1.4µm | 0 to 290/300℃ | ¥93,000 |
054982 | BPX-Volatiles | 30m | 0.32mm | 1.8µm | 0 to 290/300℃ | ¥99,700 |
054981 | BPX-Volatiles | 60m | 0.25mm | 1.4µm | 0 to 290/300℃ | ¥151,300 |
BP1
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054022 | BP1 | 10m | 0.1mm | 0.1µm | -60 to 320/340℃ | ¥44,300 |
054040 | BP1 | 12m | 0.22mm | 0.1µm | -60 to 320/340℃ | ¥49,900 |
054046 | BP1 | 12m | 0.22mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥49,900 |
054064 | BP1 | 12m | 0.32mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥45,800 |
054070 | BP1 | 12m | 0.32mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥54,000 |
054086 | BP1 | 12m | 0.53mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥55,400 |
054043 | BP1 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥49,900 |
054061 | BP1 | 15m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥45,800 |
054039 | BP1 | 25m | 0.15mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥50,500 |
054041 | BP1 | 25m | 0.22mm | 0.1µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054047 | BP1 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054053 | BP1 | 25m | 0.22mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054059 | BP1 | 25m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054065 | BP1 | 25m | 0.32mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥92,700 |
054071 | BP1 | 25m | 0.32mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥92,700 |
054087 | BP1 | 25m | 0.53mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥94,100 |
054095 | BP1 | 25m | 0.53mm | 5µm | -60 to 280/300℃ | ¥94,100 |
054050 | BP1 | 30m | 0.22mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054044 | BP1 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054820 | BP1 | 30m | 0.25mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054056 | BP1 | 30m | 0.25mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054062 | BP1 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054068 | BP1 | 30m | 0.32mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054092 | BP1 | 30m | 0.53mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥94,100 |
054090 | BP1 | 30m | 0.53mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥94,100 |
054808 | BP1 | 30m | 0.53mm | 3µm | -60 to 300/320℃ | ¥94,100 |
054806 | BP1 | 30m | 0.53mm | 5µm | -60 to 280/300℃ | ¥94,100 |
054048 | BP1 | 50m | 0.22mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥143,900 |
054054 | BP1 | 50m | 0.22mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥143,900 |
054066 | BP1 | 50m | 0.32mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥159,000 |
054072 | BP1 | 50m | 0.32mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥159,000 |
054082 | BP1 | 50m | 0.32mm | 5µm | -60 to 280/300℃ | ¥159,000 |
054096 | BP1 | 50m | 0.53mm | 5µm | -60 to 280/300℃ | ¥168,700 |
054051 | BP1 | 60m | 0.22mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥143,900 |
054045 | BP1 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥143,900 |
054812 | BP1 | 60m | 0.25mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥143,900 |
054815 | BP1 | 60m | 0.25mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥143,900 |
054810 | BP1 | 60m | 0.32mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥134,200 |
054809 | BP1 | 60m | 0.53mm | 3µm | -60 to 300/320℃ | ¥168,700 |
054807 | BP1 | 60m | 0.53mm | 5µm | -60 to 280/300℃ | ¥168,700 |
BP5
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054167 | BP5 | 12m | 0.22mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥49,900 |
054182 | BP5 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥49,900 |
054199 | BP5 | 15m | 0.53mm | 1.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥55,400 |
054168 | BP5 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054180 | BP5 | 25m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥92,700 |
054186 | BP5 | 25m | 0.32mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥92,700 |
054198 | BP5 | 25m | 0.53mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥94,100 |
054183 | BP5 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054203 | BP5 | 30m | 0.25mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥83,100 |
054177 | BP5 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥92,700 |
054216 | BP5 | 30m | 0.32mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥92,700 |
054189 | BP5 | 30m | 0.32mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥92,700 |
054195 | BP5 | 30m | 0.53mm | 1µm | -60 to 320/340℃ | ¥94,100 |
054196 | BP5 | 30m | 0.53mm | 5µm | -60 to 280/300℃ | ¥94,100 |
054184 | BP5 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥143,900 |
054178 | BP5 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥159,000 |
BP5MS
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054308 | BP5MS | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -40 to 330/350℃ | ¥43,900 |
054301 | BP5MS | 20m | 0.18mm | 0.18µm | -40 to 330/350℃ | ¥60,500 |
054310 | BP5MS | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -40 to 330/350℃ | ¥71,100 |
054320 | BP5MS | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -40 to 330/350℃ | ¥74,600 |
054321 | BP5MS | 60m | 0.32mm | 0.25µm | -40 to 330/350℃ | ¥133,900 |
BP10
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054253 | BP10 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | -20 to 280/300℃ | ¥83,100 |
054268 | BP10 | 25m | 0.32mm | 0.5µm | -20 to 280/300℃ | ¥92,700 |
054280 | BP10 | 25m | 0.53mm | 1µm | -20 to 260/280℃ | ¥94,100 |
054256 | BP10 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -20 to 280/300℃ | ¥83,100 |
054259 | BP10 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -20 to 280/300℃ | ¥92,700 |
054270 | BP10 | 30m | 0.32mm | 1µm | -20 to 260/280℃ | ¥83,100 |
054283 | BP10 | 30m | 0.53mm | 1µm | -20 to 260/280℃ | ¥94,100 |
054254 | BP10 | 50m | 0.22mm | 0.25µm | -20 to 280/300℃ | ¥143,900 |
BP20
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054405 | BP20 | 10m | 0.10mm | 0.1µm | 20 to 260/280℃ | ¥44,300 |
054450 | BP20 | 15m | 0.53mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥55,400 |
054421 | BP20 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥83,100 |
054436 | BP20 | 25m | 0.32mm | 0.5µm | 20 to 260/280℃ | ¥92,700 |
054442 | BP20 | 25m | 0.32mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥92,700 |
054448 | BP20 | 25m | 0.53mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥94,100 |
054456 | BP20 | 25m | 0.53mm | 2µm | 20 to 240/260℃ | ¥94,100 |
054424 | BP20 | 30m | 0.22mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥83,100 |
054427 | BP20 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥83,100 |
054415 | BP20 | 30m | 0.25mm | 0.5µm | 20 to 260/280℃ | ¥83,100 |
054439 | BP20 | 30m | 0.25mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥83,100 |
054433 | BP20 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥92,700 |
054438 | BP20 | 30m | 0.32mm | 0.5µm | 20 to 260/280℃ | ¥92,700 |
054444 | BP20 | 30m | 0.32mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥92,700 |
054440 | BP20 | 30m | 0.53mm | 0.5µm | 20 to 260/280℃ | ¥94,100 |
054451 | BP20 | 30m | 0.53mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥94,100 |
054422 | BP20 | 50m | 0.22mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥143,900 |
054431 | BP20 | 50m | 0.32mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥159,000 |
054437 | BP20 | 50m | 0.32mm | 0.5µm | 20 to 260/280℃ | ¥159,000 |
054443 | BP20 | 50m | 0.32mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥159,000 |
054425 | BP20 | 60m | 0.22mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥143,900 |
054428 | BP20 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥143,900 |
054434 | BP20 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | 20 to 260/280℃ | ¥159,000 |
054445 | BP20 | 60m | 0.32mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥159,000 |
0544515 | BP20 | 60m | 0.53mm | 1µm | 20 to 240/260℃ | ¥168,700 |
BP21
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054462 | BP21 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | 35 to 240/250℃ | ¥83,100 |
054468 | BP21 | 25m | 0.32mm | 0.25µm | 35 to 240/250℃ | ¥92,700 |
054474 | BP21 | 25m | 0.53mm | 0.5µm | 35 to 240/250℃ | ¥94,100 |
054465 | BP21 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 35 to 240/250℃ | ¥83,100 |
054471 | BP21 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 35 to 240/250℃ | ¥92,700 |
054477 | BP21 | 30m | 0.53mm | 0.5µm | 35 to 240/250℃ | ¥94,100 |
054469 | BP21 | 50m | 0.32mm | 0.25µm | 35 to 240/250℃ | ¥159,000 |
054466 | BP21 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 35 to 240/250℃ | ¥143,900 |
054472 | BP21 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | 35 to 240/250℃ | ¥159,000 |
BP624
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054827 | BP624 | 30m | 0.22mm | 1.2µm | 0 to 230/240℃ | ¥86,100 |
054840 | BP624 | 30m | 0.25mm | 1.4µm | 0 to 230/240℃ | ¥86,100 |
054832 | BP624 | 30m | 0.32mm | 1.8µm | 0 to 230/240℃ | ¥94,400 |
054836 | BP624 | 30m | 0.53mm | 3µm | 0 to 230/240℃ | ¥99,800 |
054835 | BP624 | 50m | 0.53mm | 3µm | 0 to 230/240℃ | ¥178,800 |
054842 | BP624 | 60m | 0.25mm | 1.4µm | 0 to 230/240℃ | ¥144,100 |
054841 | BP624 | 60m | 0.32mm | 1.8µm | 0 to 230/240℃ | ¥153,500 |
054838 | BP624 | 60m | 0.53mm | 3µm | 0 to 230/240℃ | ¥178,800 |
BP1-PONA
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054950 | BP1-PONA | 50m | 0.15mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥177,000 |
054818 | BP1-PONA | 100m | 0.25mm | 0.5µm | -60 to 320/340℃ | ¥215,800 |
Cydex-B
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054900 | CYDEX-B | 25m | 0.22mm | 0.25µm | 30 to 220/240℃ | ¥87,300 |
054901 | CYDEX-B | 50m | 0.22mm | 0.25µm | 30 to 220/240℃ | ¥153,400 |
HT5(ポリミドコート)
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054655 | HT5 | 6m | 0.53mm | 0.1µm | 10 to 380/400℃ | ¥47,000 |
054670 | HT5 | 10m | 0.53mm | 0.5µm | 10 to 380/400℃ | ¥48,500 |
054631 | HT5 | 12m | 0.22mm | 0.1µm | 10 to 380/400℃ | ¥54,100 |
054641 | HT5 | 12m | 0.32mm | 0.1µm | 10 to 380/400℃ | ¥61,100 |
054657 | HT5 | 12m | 0.53mm | 0.15µm | 10 to 380/400℃ | ¥75,400 |
054633 | HT5 | 15m | 0.25mm | 0.1µm | 10 to 380/400℃ | ¥54,100 |
054667 | HT5 | 15m | 0.32mm | 0.5µm | 10 to 380/400℃ | ¥62,500 |
054632 | HT5 | 25m | 0.22mm | 0.1µm | 10 to 380/400℃ | ¥88,100 |
054642 | HT5 | 25m | 0.32mm | 0.1µm | 10 to 380/400℃ | ¥101,000 |
054658 | HT5 | 25m | 0.53mm | 0.15µm | 10 to 380/400℃ | ¥106,600 |
054634 | HT5 | 30m | 0.25mm | 0.1µm | 10 to 380/400℃ | ¥88,100 |
054668 | HT5 | 30m | 0.32mm | 0.5µm | 10 to 380/400℃ | ¥105,200 |
054672 | HT5 | 30m | 0.53mm | 0.5µm | 10 to 380/400℃ | ¥113,700 |
HT8
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用温度範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
054690 | HT8 | 10m | 0.10mm | 0.1µm | -20 to 320/350℃ | ¥45,600 |
054675 | HT8 | 25m | 0.22mm | 0.25µm | -20 to 320/350℃ | ¥88,100 |
054680 | HT8 | 25m | 0.32mm | 0.25µm | -20 to 320/350℃ | ¥101,700 |
054677 | HT8 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -20 to 320/350℃ | ¥88,100 |
054676 | HT8 | 50m | 0.22mm | 0.25µm | -20 to 320/350℃ | ¥145,000 |
054683 | HT8 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -20 to 320/350℃ | ¥153,300 |
054682 | HT8 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | -20 to 320/350℃ | ¥174,900 |
不活性フューズドシリカーチューブ
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 外径 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
062442 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.025mm | 0.285mm | 1 | ¥3,800 |
062444 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.05mm | 0.22mm | 1 | ¥4,100 |
06244503 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.05mm | 0.363mm | 1 | ¥3,800 |
062445 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.06mm | 0.22mm | 1 | ¥4,100 |
0624450 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.075mm | 0.19mm | 1 | ¥4,100 |
062446 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.11mm | 0.17mm | 1 | ¥4,100 |
0624459 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.11mm | 0.31mm | 1 | ¥4,400 |
0624460 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.15mm | 0.22mm | 1 | ¥4,100 |
0624465 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.15mm | 0.363mm | 1 | ¥4,900 |
0624469 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.22mm | 0.363mm | 1 | ¥4,400 |
0624431 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.25mm | 0.363mm | 1 | ¥4,400 |
0624470 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.32mm | 0.43mm | 1 | ¥4,900 |
0624479 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 2m | 0.53mm | 0.68mm | 1 | ¥6,200 |
0624461 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.15mm | 0.22mm | 1 | ¥9,300 |
0624475 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.15mm | 0.363mm | 1 | ¥10,900 |
062449 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.17mm | 0.3mm | 1 | ¥9,300 |
062447 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.22mm | 0.363mm | 1 | ¥10,900 |
064050 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.22mm | 0.363mm | 5 | ¥44,500 |
0624432 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.25mm | 0.363mm | 1 | ¥10,900 |
064051 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.25mm | 0.363mm | 5 | ¥44,500 |
0624471 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.32mm | 0.43mm | 1 | ¥12,000 |
064052 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.32mm | 0.43mm | 5 | ¥50,300 |
062448 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.53mm | 0.68mm | 1 | ¥15,100 |
064054 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.53mm | 0.68mm | 5 | ¥63,300 |
0624463 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.15mm | 0.22mm | 1 | ¥18,500 |
0624478 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.22mm | 0.363mm | 1 | ¥21,600 |
0624434 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.25mm | 0.363mm | 1 | ¥21,600 |
0624476 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.32mm | 0.43mm | 1 | ¥24,600 |
064033 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.53mm | 0.68mm | 1 | ¥30,700 |
0624455 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 25m | 0.1mm | 0.363mm | 1 | ¥44,000 |
0624474 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 25m | 0.22mm | 0.363mm | 1 | ¥50,300 |
0624473 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 25m | 0.32mm | 0.43mm | 1 | ¥56,100 |
064034 | メチル不活性処理フューズドシリカチューブ | 25m | 0.53mm | 0.68mm | 1 | ¥69,100 |
064102 | フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.22mm | 0.363mm | 1 | ¥10,900 |
064061 | フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.25mm | 0.363mm | 1 | ¥10,900 |
064108 | フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.32mm | 0.43mm | 1 | ¥12,000 |
064114 | フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ | 5m | 0.53mm | 0.68mm | 1 | ¥15,100 |
064103 | フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.22mm | 0.363mm | 1 | ¥21,600 |
064062 | フェニル不活性処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.25mm | 0.363mm | 1 | ¥21,600 |
フューズドシリカーチューブ
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 外径 | 入数 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
062456 | 未処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.005mm | 0.285mm | 1 | ¥12,500 |
062458 | 未処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.01mm | 0.285mm | 1 | ¥12,500 |
062460 | 未処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.025mm | 0.285mm | 1 | ¥12,500 |
062461 | 未処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.025mm | 0.15mm | 1 | ¥12,600 |
0624625 | 未処理フューズドシリカチューブ | 10m | 0.04mm | 0.14mm | 1 | ¥13,500 |
