価格表
高性能シリーズ
SH-I-5MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36342-01 | 10m | 0.10mm | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | ¥81,000 |
227-36018-03 | 12m | 0.20mm | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | ¥66,500 |
221-75940-15 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥64,000 |
227-36021-01 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥64,000 |
227-36022-01 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥64,000 |
227-36023-01 | 15m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥68,000 |
227-36024-01 | 15m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥68,000 |
227-36025-01 | 15m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥68,000 |
227-36026-01 | 15m | 0.53mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥73,000 |
227-36027-01 | 15m | 0.53mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥73,000 |
227-36028-01 | 15m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥73,000 |
227-36029-01 | 15m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥73,000 |
227-36015-01 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | -60 to 330/350℃ | ¥86,000 |
227-36016-01 | 20m | 0.18mm | 0.30µm | -60 to 330/350℃ | ¥86,000 |
227-36017-01 | 20m | 0.18mm | 0.36µm | -60 to 330/350℃ | ¥86,000 |
227-36018-01 | 25m | 0.20mm | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | ¥96,000 |
221-75940-30 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥105,000 |
227-36020-01 | 30m | 0.25mm | 0.40µm | -60 to 330/350℃ | ¥105,000 |
221-75941-30 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥105,000 |
227-36022-02 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥105,000 |
221-75943-30 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥111,000 |
221-75944-30 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥111,000 |
227-36025-02 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥111,000 |
227-36026-02 | 30m | 0.53mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥123,000 |
227-36027-02 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥123,000 |
227-36028-02 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥123,000 |
227-36029-02 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥123,000 |
227-36018-02 | 50m | 0.20mm | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | ¥157,000 |
227-36019-01 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥178,000 |
221-75942-60 | 60m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥178,000 |
227-36022-03 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥178,000 |
227-36023-02 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥188,000 |
227-36024-02 | 60m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥188,000 |
227-36025-03 | 60m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥188,000 |
SH-I-5Sil MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36317-01 | 10m | 0.10mm | 0.10µm | -60 to 320/350℃ | ¥84,000 |
227-36035-01 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 320/350℃ | ¥73,000 |
227-36036-01 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/350℃ | ¥73,000 |
227-36037-01 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 320/350℃ | ¥73,000 |
227-36038-01 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 320/350℃ | ¥73,000 |
227-36039-01 | 15m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/350℃ | ¥78,000 |
227-36030-01 | 20m | 0.15mm | 0.15µm | -60 to 320/350℃ | ¥98,000 |
227-36031-01 | 20m | 0.15mm | 2.00µm | -60 to 320/350℃ | ¥98,000 |
227-36033-01 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | -60 to 320/350℃ | ¥95,000 |
227-36034-01 | 20m | 0.18mm | 0.36µm | -60 to 320/350℃ | ¥95,000 |
227-36035-02 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 320/350℃ | ¥110,000 |
221-75954-30 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/350℃ | ¥102,000 |
227-36037-02 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 320/350℃ | ¥110,000 |
221-75956-30 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 320/350℃ | ¥110,000 |
227-36039-02 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320/350℃ | ¥119,000 |
227-36040-01 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 320/350℃ | ¥119,000 |
227-36041-01 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 320/350℃ | ¥119,000 |
227-36032-02 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 320/330℃ | ¥132,000 |
227-36033-02 | 40m | 0.18mm | 0.18µm | -60 to 320/350℃ | ¥167,000 |
227-36032-01 | 60m | 0.18mm | 0.10µm | -60 to 320/350℃ | ¥198,000 |
227-36036-02 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320/350℃ | ¥187,000 |
227-36038-02 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 320/350℃ | ¥187,000 |
227-36039-03 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | ー | ¥199,000 |
SH-I-1MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36004-03 | 12m | 0.20mm | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | ¥64,000 |
227-36005-01 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥65,000 |
227-36006-01 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥65,000 |
227-36007-01 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥65,000 |
227-36008-01 | 15m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥70,000 |
227-36009-01 | 15m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥70,000 |
227-36012-01 | 15m | 0.53mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥74,000 |
227-36013-01 | 15m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥74,000 |
227-36014-01 | 15m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥74,000 |
227-36001-01 | 20m | 0.15mm | 0.15µm | -60 to 330/350℃ | ¥98,000 |
227-36002-01 | 20m | 0.15mm | 2.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥98,000 |
221-75921-20 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | -60 to 330/350℃ | ¥88,000 |
227-36003-01 | 20m | 0.18mm | 0.36µm | -60 to 330/350℃ | ¥88,000 |
227-36004-01 | 25m | 0.20mm | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | ¥96,000 |
221-75923-30 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥105,000 |
227-36006-02 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥105,000 |
227-36007-02 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥105,000 |
221-75926-30 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥109,000 |
227-36009-02 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥109,000 |
227-36010-01 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥109,000 |
227-36011-01 | 30m | 0.32mm | 4.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥109,000 |
227-36012-02 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥122,000 |
227-36013-02 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥122,000 |
227-36014-02 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥122,000 |
227-36004-02 | 50m | 0.20mm | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | ¥155,000 |
227-36005-02 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥177,000 |
221-75924-60 | 60m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥177,000 |
227-36007-03 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥177,000 |
227-36008-02 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥186,000 |
227-36009-03 | 60m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥186,000 |
221-75928-60 | 60m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥186,000 |
227-36014-03 | 60m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥199,000 |
227-36351-01 ※ | 5m | 0.53mm | 1.00µm | ー | ¥85,000 |
※:3本セット
SH-I-1HT
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36087-01 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥76,000 |
227-36089-01 | 15m | 0.32mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥81,000 |
227-36087-02 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥117,000 |
227-36088-01 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 400℃ | ¥117,000 |
227-36089-02 | 30m | 0.32mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥125,000 |
227-36090-01 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 400℃ | ¥125,000 |
SH-I-17
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36061-01 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | 40 to 280/320℃ | ¥89,000 |
221-75907-30 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 40 to 280/320℃ | ¥97,000 |
227-36062-01 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | 40 to 280/320℃ | ¥97,000 |
227-36063-01 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | 40 to 280/320℃ | ¥97,000 |
227-36064-01 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 40 to 280/320℃ | ¥104,000 |
227-36065-01 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | 40 to 280/320℃ | ¥104,000 |
227-36066-01 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | 40 to 280/320℃ | ¥104,000 |
227-36067-01 | 30m | 0.53mm | 0.25µm | 40 to 280/320℃ | ¥116,000 |
227-36068-01 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | 40 to 280/320℃ | ¥116,000 |
221-76193-30 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | 40 to 280/320℃ | ¥116,000 |
227-36070-01 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | 40 to 280/320℃ | ¥116,000 |
SH-I-5HT
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
221-75933-15 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥75,000 |
227-36092-01 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 400℃ | ¥75,000 |
227-36093-01 | 15m | 0.32mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥79,000 |
227-36091-01 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥117,000 |
221-75934-30 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 400℃ | ¥117,000 |
227-36093-02 | 30m | 0.32mm | 0.10µm | -60 to 400℃ | ¥125,000 |
227-36094-01 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 400℃ | ¥125,000 |
227-36095-01 | 30m | 0.53mm | 0.15µm | -60 to 380/400℃ | ¥136,000 |
SH-I-35Sil MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36051-01 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | 50 to 340/360℃ | ¥75,000 |
227-36052-01 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | 50 to 340/360℃ | ¥75,000 |
227-36053-01 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | 50 to 340/360℃ | ¥82,000 |
227-36054-01 | 15m | 0.32mm | 0.25µm | 50 to 340/360℃ | ¥79,000 |
227-36055-01 | 15m | 0.32mm | 0.50µm | 50 to 340/360℃ | ¥77,000 |
227-36057-01 | 15m | 0.53mm | 0.50µm | 50 to 340/340℃ | ¥81,000 |
227-36058-01 | 15m | 0.53mm | 1.00µm | 50 to 320/340℃ | ¥87,000 |
227-36051-02 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 50 to 340/360℃ | ¥115,000 |
227-36052-02 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | 50 to 340/360℃ | ¥115,000 |
227-36053-02 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | 50 to 340/360℃ | ¥115,000 |
227-36054-02 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 50 to 340/360℃ | ¥123,000 |
227-36055-02 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | 50 to 340/360℃ | ¥123,000 |
227-36056-02 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | 50 to 340/360℃ | ¥123,000 |
227-36057-02 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | 50 to 340/340℃ | ¥135,000 |
227-36058-02 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | 50 to 320/340℃ | ¥137,000 |
227-36060-02 | 30m | 0.53mm | 3.00µm | 50 to 280/300℃ | ¥137,000 |
SH-I-17Sil MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36071-02 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | 40 to 340/360℃ | ¥74,000 |
227-36071-03 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | 40 to 340/360℃ | ¥98,000 |
221-75916-30 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 40 to 340/360℃ | ¥114,000 |
227-36072-01 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 40 to 340/360℃ | ¥122,000 |
227-36071-01 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 40 to 340/360℃ | ¥192,000 |
SH-I-1301Sil MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36084-01 | 15m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 320℃ | ¥77,000 |
227-36079-01 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320℃ | ¥103,000 |
227-36080-01 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 320℃ | ¥103,000 |
227-36081-01 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 320℃ | ¥109,000 |
227-36082-01 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 320℃ | ¥109,000 |
227-36083-01 | 30m | 0.32mm | 1.50µm | -60 to 320℃ | ¥108,000 |
227-36084-02 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 320℃ | ¥120,000 |
227-36086-01 | 30m | 0.53mm | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | ¥120,000 |
227-36079-02 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 320℃ | ¥169,000 |
227-36080-02 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 320℃ | ¥169,000 |
227-36082-02 | 60m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 320℃ | ¥186,000 |
227-36083-02 | 60m | 0.32mm | 1.50µm | -60 to 320℃ | ¥186,000 |
227-36086-02 | 60m | 0.53mm | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | ¥192,000 |
SH-I-XLB
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36309-01 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | 30 to 340/360℃ | ¥98,000 |
227-36042-01 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | 30 to 340/360℃ | ¥114,000 |
227-36043-01 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | ¥114,000 |
227-36044-01 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | 30 to 340/360℃ | ¥114,000 |
227-36045-01 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | 30 to 340/360℃ | ¥114,000 |
227-36046-01 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | ¥122,000 |
227-36047-01 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | 30 to 340/360℃ | ¥122,000 |
227-36048-01 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | 30 to 340/360℃ | ¥118,000 |
227-36049-01 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | 30 to 320/360℃ | ¥136,000 |
227-36043-02 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | ¥192,000 |
227-36046-02 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | ¥210,000 |
SH-I-PAH
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36074-01 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | to 350/360℃ | ¥114,000 |
227-36073-01 | 40m | 0.18mm | 0.07µm | to 350/360℃ | ¥160,000 |
227-36074-02 | 60m | 0.25mm | 0.10µm | to 350/360℃ | ¥193,000 |
SH-I-624Sil MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36075-01 | 20m | 0.18mm | 1.00µm | -20 to 300/320℃ | ¥87,000 |
221-75962-30 | 30m | 0.25mm | 1.40µm | -20 to 300/320℃ | ¥107,000 |
227-36077-01 | 30m | 0.32mm | 1.80µm | -20 to 300/320℃ | ¥115,000 |
227-36078-01 | 30m | 0.53mm | 3.00µm | -20 to 280/300℃ | ¥130,000 |
227-36076-01 | 60m | 0.25mm | 1.40µm | -20 to 300/320℃ | ¥172,000 |
221-75963-60 | 60m | 0.32mm | 1.80µm | -20 to 300/320℃ | ¥189,000 |
227-36078-02 | 60m | 0.53mm | 3.00µm | -20 to 280/300℃ | ¥194,000 |
227-36078-03 | 75m | 0.53mm | 3.00µm | -20 to 280/300℃ | ¥235,000 |
227-36078-04 | 105m | 0.53mm | 3.00µm | -20 to 280/300℃ | ¥258,000 |
SH-I-SVOC MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36362-04 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | to 340/340℃ | ¥70,000 |
227-36362-01 | 20m | 0.18mm | 0.15µm | to 340/340℃ | ¥101,000 |
227-36362-02 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | to 340/340℃ | ¥101,000 |
227-36362-03 | 20m | 0.18mm | 0.36µm | to 330/340℃ | ¥101,000 |
227-36362-06 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | to 340/340℃ | ¥118,000 |
227-36362-08 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | to 330/340℃ | ¥118,000 |
227-36362-10 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | to 340/340℃ | ¥123,000 |
227-36362-11 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | to 330/340℃ | ¥123,000 |
SH-I-LAO
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36364-01 | 60m | 0.25mm | 1.40µm | -20 to 300/320℃ | ¥176,000 |
汎用シリーズ
SH-440
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36340-02 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | 20 to 320℃ | ¥89,000 |
227-36340-01 | 30m | 0.25mm | 0.25mm | 20 to 320/340℃ | ¥107,000 |
227-36340-03 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 20 to 320/340℃ | ¥112,000 |
SH-502.2
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36341-04 | 30m | 0.25mm | 1.40µm | -20 to 250/270℃ | ¥105,000 |
227-36341-01 | 30m | 0.32mm | 1.80µm | -20 to 250/270℃ | ¥112,000 |
227-36341-03 | 60m | 0.25mm | 1.40µm | -20 to 250/270℃ | ¥173,000 |
227-36341-06 | 60m | 0.53mm | 3.00µm | -20 to 250/270℃ | ¥191,000 |
227-36341-05 | 75m | 0.45mm | 2.55µm | -20 to 250/270℃ | ¥223,000 |
227-36341-02 | 105m | 0.32mm | 1.80µm | -20 to 250/270℃ | ¥224,000 |
227-36341-07 | 105m | 0.53mm | 3.00µm | -20 to 250/270℃ | ¥247,000 |
SH-PolarWax
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36343-01 | 10m | 0.10mm | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | ¥86,000 |
227-36251-02 | 15m | 0.32mm | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | ¥68,000 |
227-36256-02 | 15m | 0.53mm | 1.00µm | 40 to 260℃ | ¥74,000 |
227-36357-01 | 20m | 0.18mm | 0.18µm | 40 to 250℃ | ¥83,000 |
227-36246-01 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | ¥97,000 |
227-36305-02 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | ¥97,000 |
227-36248-01 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | ¥97,000 |
221-75972-30 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | ¥103,000 |
227-36249-01 | 30m | 0.32mm | 0.10µm | 40 to 250℃ | ¥105,000 |
227-36251-01 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | ¥103,000 |
227-36252-01 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | 40 to 240/260℃ | ¥103,000 |
227-36253-01 | 30m | 0.53mm | 0.10µm | 40 to 250℃ | ¥116,000 |
227-36254-01 | 30m | 0.53mm | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | ¥116,000 |
227-36255-01 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | ¥116,000 |
221-75979-30 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | ¥116,000 |
227-36257-01 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | ¥116,000 |
227-36258-01 | 30m | 0.53mm | 2.00µm | 40 to 220/230℃ | ¥116,000 |
227-36247-01 | 50m | 0.25mm | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | ¥181,000 |
227-36246-02 | 60m | 0.25mm | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | ¥168,000 |
227-36247-02 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | ¥168,000 |
227-36248-02 | 60m | 0.25mm | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | ¥168,000 |
227-36250-01 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | ¥182,000 |
221-75975-60 | 60m | 0.32mm | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | ¥180,000 |
227-36252-02 | 60m | 0.32mm | 1.00µm | 40 to 240/260℃ | ¥180,000 |
227-36254-02 | 60m | 0.53mm | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | ¥186,000 |
227-36255-02 | 60m | 0.53mm | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | ¥186,000 |
227-36256-01 | 60m | 0.53mm | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | ¥186,000 |
227-36257-02 | 60m | 0.53mm | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | ¥186,000 |
SH-25
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36329-01 | 60m | 0.32mm | 1.49µm | ー | ¥220,000 |
SH-1 PONA-J
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
227-36338-01 | 100m | 0.25mm | 0.50µm | ¥283,000 |
SH-1 PONA Tuning Column
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|
227-36339-01 | 5m | 0.25mm | 1.00µm | ¥21,000 |
SH-5
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
221-75700-15 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | ¥59,000 |
227-36313-01 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥57,000 |
227-36111-02 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥57,000 |
227-36112-02 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 325/340℃ | ¥57,000 |
227-36312-01 | 15m | 0.32mm | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | ¥64,000 |
221-75703-15 | 15m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥62,000 |
227-36117-02 | 15m | 0.53mm | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | ¥67,000 |
227-36119-02 | 15m | 0.53mm | 0.18µm | -60 to 320/330℃ | ¥65,000 |
227-36314-01 | 15m | 0.53mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥65,000 |
221-75710-15 | 15m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 320/330℃ | ¥65,000 |
221-75711-15 | 15m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | ¥65,000 |
221-76178-25 | 25m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥104,000 |
227-36352-01 | 25m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | ¥118,000 |
221-75700-30 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | ¥95,000 |
221-75701-30 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥93,000 |
221-76178-30 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥93,000 |
221-75702-30 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | ¥93,000 |
227-36113-01 | 30m | 0.32mm | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | ¥101,000 |
221-75703-30 | 30m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥99,000 |
221-75704-30 | 30m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥99,000 |
221-75705-30 | 30m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 320/350℃ | ¥99,000 |
221-76181-30 | 30m | 0.32mm | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | ¥99,000 |
227-36116-01 | 30m | 0.32mm | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | ¥99,000 |
227-36117-01 | 30m | 0.53mm | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | ¥111,000 |
221-75708-30 | 30m | 0.53mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥111,000 |
221-75709-30 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | -60 to 300/330℃ | ¥111,000 |
221-75710-30 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 320/330℃ | ¥111,000 |
221-75711-30 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | ¥111,000 |
221-75712-30 | 30m | 0.53mm | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | ¥111,000 |
221-75713-30 | 30m | 0.53mm | 5.00µm | -60 to 260/290℃ | ¥111,000 |
227-36109-01 | 60m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | ¥161,000 |
227-36110-01 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥161,000 |
227-36111-01 | 60m | 0.25mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥161,000 |
227-36112-01 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | ¥161,000 |
221-75703-60 | 60m | 0.32mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥174,000 |
227-36114-01 | 60m | 0.32mm | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | ¥174,000 |
221-75705-60 | 60m | 0.32mm | 1.00µm | -60 to 320/350℃ | ¥174,000 |
227-36115-01 | 60m | 0.32mm | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | ¥174,000 |
227-36116-02 | 60m | 0.32mm | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | ¥174,000 |
227-36118-01 | 60m | 0.53mm | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | ¥180,000 |
227-36119-01 | 60m | 0.53mm | 0.50µm | -60 to 300/330℃ | ¥180,000 |
221-75710-60 | 60m | 0.53mm | 1.00µm | -60 to 320/330℃ | ¥180,000 |
227-36120-01 | 60m | 0.53mm | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | ¥174,000 |
227-36121-01 | 60m | 0.53mm | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | ¥180,000 |
221-75713-60 | 60m | 0.53mm | 5.00µm | -60 to 260/290℃ | ¥180,000 |
SH-65TG
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
227-36325-01 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | -40 to 370℃ | ¥109,000 |
227-36325-02 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | -40 to 370℃ | ¥151,000 |
SH-5MS
P/N | 長さ | 内径 | 膜厚 | 使用可能温度 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
221-75854-15 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | ¥67,000 |
221-75855-15 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | ¥64,000 |
