SHシリーズ - 価格表

島津製作所製GCキャピラリカラム

価格表

金属カラム

SH-MetalX-1

・無極性液相:Crossbond™ 100% ジメチルポリシロキサン
・高温アプリケーションに対応
・優れた不活性度
・USP G1、G2、G38 液相相当カラム
・相当品:DB-PS1

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36363-01 7.5m 0.53mm 1.5µm ¥78,000
227-36363-02 7.5m 0.53mm 1.5µm ¥92,000
227-36318-01 15m 0.25mm 0.10µm -60 to 360/430℃ ¥88,000
221-75734-15 15m 0.28mm 0.10µm -60 to 360/430℃ ¥78,000
227-36318-02 30m 0.28mm 0.25µm -60 to 360/430℃ ¥126,000

※227-36363-02は2本入り

SH-MetalX-5

・微極性液相、Crossbond™ 5% ジフェニル/95% ジメチルポリシロキサン
・高温アプリケーションに対応
・優れた不活性度
・USP G27, G36 液相相当カラム
・相当品:DB-PS5, VF-5ht UltiMetal

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
221-75743-30 30m 0.25mm 0.25µm -60 to 430℃ ¥123,000

SH-MetalX-1701

・中極性:Crossbond™
・ アルコール、含酸素化合物、PCB同族体(アロクロール混合物など)および農薬の分析に適合
・USP G46液相相当カラム
・相当品:DB-PS1701

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36336-01 15m 0.53mm 1.00µm -20 to 260℃ ¥88,000

SH-MetalX-WAX

・高極性:Crossbond™ Carbowax™ ポリエチレングリコール(耐酸化性)
・ FAME、フレーバー、精油、アミン、溶媒、キシレン異性体およびEPA Method 603(アクロレイン/アクリロニトリル)などの分析に適合
・USP G14、G15、G16、G20、G39液相相当カラム

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36337-01 15m 0.53mm 1.00µm 40 to 240/250℃ ¥87,000

SH-MetalX Biodiesel TG

・分析時間が速く、モノ、ジ、トリグリセリドの鋭いピーク形状を得られる
・高い熱安定性
・相当品:MET-Biodiesel

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36315-01 14m 0.53mm 0.16µm -60 to 380/430℃ ¥134,000
227-36315-02 15m 0.32mm 0.10µm -60 to 380/430℃ ¥116,000

SH-MetalX-Alumina BOND/Na2SO4

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36382-01 30m 0.53mm 10.00µm -60 to 200℃ ¥165,000

SH-MetalX-Q-BOND

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36383-01 30m 0.53mm 20.00µm -60 to 280/300℃ ¥175,000

SH-MetalX-Msieve 5A PLOT

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36384-01 30m 0.53mm 50.00µm -100 to 300℃ ¥255,000

ガードカラム

SH-I ガード / リテンションギャップカラム

・カラム寿命を延長可能な耐久性
・活性化合物に対して、低い検出下限を実現できる優れた不活性度
・リテンションギャップとして活用することで、目的成分のピーク形状を改善

P/N 長さ 内径 外径 価格表
227-36303-01 5m 0.25mm 0.37±0.04mm ¥11,000
227-36305-01 5m 0.32mm 0.45±0.04mm ¥12,000
227-36307-01 5m 0.53mm 0.69±0.05mm ¥17,000
227-36304-01 10m 0.25mm 0.37±0.04mm ¥21,000
227-36306-01 10m 0.32mm 0.45±0.04mm ¥24,000
227-36308-01 10m 0.53mm 0.69±0.05mm ¥30,000

SH-Particle Trap PLOTカラム用トラップカラム

・PLOT カラムの粒子飛散による、スパイクピークや検出器、バルブ汚染を最小限に抑制
・プレスタイトコネクタ 2 個と 2.5 m トラップカラム 1 本のセット

P/N 仕様 価格表
227-36800-01 内径 0.32 mm PLOT カラム用、長さ2.5m ¥24,000
227-36800-02 内径 0.53 mm PLOT カラム用、長さ2.5m ¥27,000

中極性不活性化処理 ガード / リテンションギャップカラム / トランスファーライン

・高い不活性度により幅広い用途に使用可能

P/N 長さ 内径 外径 価格表
227-36321-06 5m 0.10mm 0.363mm ¥23,000
227-36321-07 5m 0.15mm 0.363mm ¥23,000
227-36320-01 5m 0.25mm 0.37mm ¥11,000
227-36320-02 5m 0.32mm 0.45mm ¥12,000
227-36320-03 5m 0.53mm 0.69mm ¥17,000
227-36321-03 10m 0.25mm 0.37mm ¥21,000
227-36321-04 10m 0.32mm 0.45mm ¥23,000
227-36321-01 10m 0.53mm 0.69mm ¥30,000
227-36321-05 30m 0.53mm 0.69mm ¥83,000

塩基性不活性化処理 ガード / リテンションギャップカラム

・塩基性化合物に優れた不活性
・SH-5Amine、SH-35Amine、SH-Volatil Amine、SH-PloarXとの使用を推奨

P/N 長さ 内径 外径 価格表
227-36334-01 5m 0.25mm 0.37mm ¥13,000
227-36334-02 5m 0.32mm 0.45mm ¥15,000
227-36334-03 5m 0.53mm 0.69mm ¥18,000

極性不活性化処理 ガード / リテンションギャップカラム

・極性ポリエチレングリコール不活性処理済み
・メタノールや水のような極性溶媒を使用時にピークの分裂を最小限に抑制
・SH-PolarWax、SH-225、SH-2330に適合

P/N 長さ 内径 外径 価格表
227-36335-01 5m 0.25mm 0.37mm ¥11,000
227-36335-02 5m 0.32mm 0.45mm ¥12,000
227-36335-03 5m 0.53mm 0.69mm ¥17,000
227-36335-04 30m 0.25mm 0.37mm ¥56,000

SH-MetalX-Siltek ガードカラム

・優れた不活性
・塩素系農薬の分析に最適(エンドリン分解率を1%未満に低減)

P/N 長さ 内径 価格表
227-36319-01 10m 0.53mm ¥47,000

Integra-Guardガードカラム付きカラム

P/N 対応カラム 長さ 内径 膜厚 価格表
227-36386-01 SH-I-5Sil MS 15m+Integrated Guard 10m 0.25mm 0.25µm ¥90,000
221-76161-30 SH-I-5Sil MS 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥124,000
227-36370-02 SH-I-5Sil MS 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.50µm ¥124,000
221-76162-30 SH-I-5Sil MS 30m+Integrated Guard 10m 0.25mm 0.25µm ¥127,000
221-75719-31 SH-1 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥105,000
221-75731-31 SH-1 30m+Integrated Guard 5m 0.53mm 1.00µm ¥126,000
227-36333-01 SH-1 30m+Integrated Guard 5m 0.53mm 1.50µm ¥126,000
221-75734-31 SH-1 30m+Integrated Guard 5m 0.53mm 5.00µm ¥126,000
227-36346-01 SH-1 MS 15m+Integrated Guard 2m 0.25mm 0.10µm ¥81,000
221-76153-05 SH-5 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥106,000
221-76153-30 SH-5 30m+Integrated Guard 10m 0.25mm 0.25µm ¥109,000
221-76179-30 SH-5 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 1.00µm ¥106,000
221-76177-30 SH-5 30m+Integrated Guard 5m 0.32mm 0.25µm ¥113,000
221-76180-30 SH-5 30m+Integrated Guard 5m 0.32mm 1.00µm ¥113,000
221-76154-35 SH-5 30m+Integrated Guard 5m 0.53mm 5.00µm ¥126,000
221-76177-60 SH-5 60m+Integrated Guard 5m 0.32mm 0.25µm ¥188,000
221-75861-15 SH-5MS 15m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥78,000
221-76189-30 SH-5MS 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.10µm ¥119,000
221-75861-05 SH-5MS 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥116,000
221-75861-10 SH-5MS 30m+Integrated Guard 10m 0.25mm 0.25µm ¥119,000
221-76190-30 SH-5MS 30m+Integrated Guard 5m 0.32mm 0.25µm ¥122,000
221-76164-35 SH-1301 30m+Integrated Guard 5m 0.53mm 3.00µm ¥132,000
221-76183-30 SH-624 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 1.40µm ¥117,000
221-76157-35 SH-624 30m+Integrated Guard 5m 0.32mm 1.80µm ¥125,000
221-76158-30 SH-624 30m+Integrated Guard 5m 0.53mm 3.00µm ¥133,000
221-76185-30 SH-1701 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥111,000
227-36360-01 SH-PolarWax 30m+Integrated Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥110,000
227-36360-02 SH-PolarWax 30m+Integrated Guard 5m 0.53mm 1.00µm ¥133,000

ガードカラム付きカラム

P/N 対応カラム 長さ 内径 膜厚 価格表
227-36345-01 SH-I-5HT 30m+Pre-connected Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥153,000
227-36362-05 SH-I-SVOC MS 15m+Pre-connected Guard 10m 0.25mm 0.25µm ¥121,000
227-36362-07 SH-I-SVOC MS 30m+Pre-connected Guard 5m 0.25mm 0.25µm ¥163,000
227-36362-09 SH-I-SVOC MS 30m+Pre-connected Guard 5m 0.25mm 0.50µm ¥163,000

NP不活性化処理ガードカラム

P/N 長さ 内径 価格表
227-36370-01 30m 0.32mm ¥64,000

ハイドロガード不活性化処理ガードカラム

P/N 長さ 内径 価格表
227-36372-01 5m 0.25mm ¥12,000
227-36372-02 10m 0.25mm ¥24,000

Siltek不活性化処理ガードカラム

P/N 長さ 内径 価格表
227-36385-01 5m 0.32mm ¥18,000

汎用シリーズ

SH-440

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36340-02 20m 0.18mm 0.18µm 20 to 320℃ ¥89,000
227-36340-01 30m 0.25mm 0.25mm 20 to 320/340℃ ¥107,000
227-36340-03 30m 0.32mm 0.25µm 20 to 320/340℃ ¥112,000

SH-502.2

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36341-04 30m 0.25mm 1.40µm -20 to 250/270℃ ¥105,000
227-36341-01 30m 0.32mm 1.80µm -20 to 250/270℃ ¥112,000
227-36341-03 60m 0.25mm 1.40µm -20 to 250/270℃ ¥173,000
227-36341-06 60m 0.53mm 3.00µm -20 to 250/270℃ ¥191,000
227-36341-05 75m 0.45mm 2.55µm -20 to 250/270℃ ¥223,000
227-36341-02 105m 0.32mm 1.80µm -20 to 250/270℃ ¥224,000
227-36341-07 105m 0.53mm 3.00µm -20 to 250/270℃ ¥247,000

SH-PolarWax

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36343-01 10m 0.10mm 0.10µm 40 to 250/260℃ ¥86,000
227-36251-02 15m 0.32mm 0.50µm 40 to 250/260℃ ¥68,000
227-36357-01 20m 0.18mm 0.18µm 40 to 250℃ ¥83,000
227-36246-01 30m 0.25mm 0.10µm 40 to 250/260℃ ¥97,000
227-36305-02 30m 0.25mm 0.25µm 40 to 250/260℃ ¥97,000
227-36248-01 30m 0.25mm 0.50µm 40 to 250/260℃ ¥97,000
227-36249-01 30m 0.32mm 0.10µm 40 to 250℃ ¥105,000
221-75972-30 30m 0.32mm 0.25µm 40 to 250/260℃ ¥103,000
227-36251-01 30m 0.32mm 0.50µm 40 to 250/260℃ ¥103,000
227-36252-01 30m 0.32mm 1.00µm 40 to 240/260℃ ¥103,000
227-36253-01 30m 0.53mm 0.10µm 40 to 250℃ ¥116,000
227-36254-01 30m 0.53mm 0.25µm 40 to 250/260℃ ¥116,000
227-36255-01 30m 0.53mm 0.50µm 40 to 250/260℃ ¥116,000
221-75979-30 30m 0.53mm 1.00µm 40 to 240/250℃ ¥116,000
227-36257-01 30m 0.53mm 1.50µm 40 to 230/240℃ ¥116,000
227-36258-01 30m 0.53mm 2.00µm 40 to 220/230℃ ¥116,000
227-36247-01 50m 0.25mm 0.25µm 40 to 250/260℃ ¥181,000
227-36246-02 60m 0.25mm 0.10µm 40 to 250/260℃ ¥168,000
227-36247-02 60m 0.25mm 0.25µm 40 to 250/260℃ ¥168,000
227-36248-02 60m 0.25mm 0.50µm 40 to 250/260℃ ¥168,000
227-36250-01 60m 0.32mm 0.25µm 40 to 250/260℃ ¥182,000
221-75975-60 60m 0.32mm 0.50µm 40 to 250/260℃ ¥180,000
227-36252-02 60m 0.32mm 1.00µm 40 to 240/260℃ ¥180,000
227-36254-02 60m 0.53mm 0.25µm 40 to 250/260℃ ¥186,000
227-36255-02 60m 0.53mm 0.50µm 40 to 250/260℃ ¥186,000
227-36256-01 60m 0.53mm 1.00µm 40 to 240/250℃ ¥186,000
227-36257-02 60m 0.53mm 1.50µm 40 to 230/240℃ ¥186,000

SH-25

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36329-01 60m 0.32mm 1.49µm ¥220,000

SH-1 PONA-J

P/N 長さ 内径 膜厚 価格表
227-36338-01 100m 0.25mm 0.50µm ¥283,000

SH-1 PONA Tuning Column

P/N 長さ 内径 膜厚 価格表
227-36339-01 5m 0.25mm 1.00µm ¥21,000

SH-5

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
221-75700-15 15m 0.25mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥59,000
227-36313-01 15m 0.25mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥57,000
227-36111-02 15m 0.25mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥57,000
227-36112-02 15m 0.25mm 1.00µm -60 to 325/340℃ ¥57,000
227-36312-01 15m 0.32mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥64,000
221-75703-15 15m 0.32mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥62,000
227-36117-02 15m 0.53mm 0.10µm -60 to 320/340℃ ¥67,000
227-36119-02 15m 0.53mm 0.18µm -60 to 320/330℃ ¥65,000
227-36314-01 15m 0.53mm 0.25µm -60 to 320/340℃ ¥65,000
221-75710-15 15m 0.53mm 1.00µm -60 to 320/330℃ ¥65,000
221-75711-15 15m 0.53mm 1.50µm -60 to 300/320℃ ¥65,000
221-76178-25 25m 0.25mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥104,000
227-36352-01 25m 0.32mm 1.00µm -60 to 330/350℃ ¥118,000
221-75700-30 30m 0.25mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥95,000
221-75701-30 30m 0.25mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥93,000
221-76178-30 30m 0.25mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥93,000
221-75702-30 30m 0.25mm 1.00µm -60 to 320/340℃ ¥93,000
227-36113-01 30m 0.32mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥101,000
221-75703-30 30m 0.32mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥99,000
221-75704-30 30m 0.32mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥99,000
221-75705-30 30m 0.32mm 1.00µm -60 to 320/350℃ ¥99,000
221-76181-30 30m 0.32mm 1.50µm -60 to 310/330℃ ¥99,000
227-36116-01 30m 0.32mm 3.00µm -60 to 280/300℃ ¥99,000
227-36117-01 30m 0.53mm 0.10µm -60 to 320/340℃ ¥111,000
221-75708-30 30m 0.53mm 0.25µm -60 to 320/340℃ ¥111,000
221-75709-30 30m 0.53mm 0.50µm -60 to 300/330℃ ¥111,000
221-75710-30 30m 0.53mm 1.00µm -60 to 320/330℃ ¥111,000
221-75711-30 30m 0.53mm 1.50µm -60 to 300/320℃ ¥111,000
221-75712-30 30m 0.53mm 3.00µm -60 to 270/290℃ ¥111,000
221-75713-30 30m 0.53mm 5.00µm -60 to 260/290℃ ¥111,000
227-36109-01 60m 0.25mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥161,000
227-36110-01 60m 0.25mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥161,000
227-36111-01 60m 0.25mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥161,000
227-36112-01 60m 0.25mm 1.00µm -60 to 320/340℃ ¥161,000
221-75703-60 60m 0.32mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥174,000
227-36114-01 60m 0.32mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥174,000
221-75705-60 60m 0.32mm 1.00µm -60 to 320/350℃ ¥174,000
227-36115-01 60m 0.32mm 1.50µm -60 to 310/330℃ ¥174,000
227-36116-02 60m 0.32mm 3.00µm -60 to 280/300℃ ¥174,000
227-36118-01 60m 0.53mm 0.25µm -60 to 320/340℃ ¥180,000
227-36119-01 60m 0.53mm 0.50µm -60 to 300/330℃ ¥180,000
221-75710-60 60m 0.53mm 1.00µm -60 to 320/330℃ ¥180,000
227-36120-01 60m 0.53mm 1.50µm -60 to 300/320℃ ¥174,000
227-36121-01 60m 0.53mm 3.00µm -60 to 270/290℃ ¥180,000
221-75713-60 60m 0.53mm 5.00µm -60 to 260/290℃ ¥180,000

SH-65TG

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36325-01 15m 0.25mm 0.10µm -40 to 370℃ ¥109,000
227-36325-02 30m 0.25mm 0.10µm -40 to 370℃ ¥151,000

SH-5MS

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
221-75854-15 15m 0.25mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥67,000
221-75855-15 15m 0.25mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥64,000
221-75854-30 30m 0.25mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥104,000
221-75855-30 30m 0.25mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥102,000
227-36124-01 30m 0.25mm 0.50µm -60 to 320/350℃ ¥102,000
221-75857-30 30m 0.25mm 1.00µm -60 to 325/350℃ ¥102,000
227-36125-01 30m 0.32mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥108,000
221-75858-30 30m 0.32mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥108,000
227-36126-01 30m 0.32mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥108,000
227-36127-01 30m 0.32mm 1.00µm -60 to 325/350℃ ¥108,000
221-76191-30 30m 0.53mm 0.50µm -60 to 320/340℃ ¥119,000
227-36128-01 30m 0.53mm 1.00µm -60 to 320/340℃ ¥119,000
227-36129-01 30m 0.53mm 1.50µm -60 to 310/330℃ ¥119,000
227-36122-01 60m 0.25mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥162,000
227-36123-01 60m 0.25mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥162,000
227-36124-02 60m 0.25mm 0.50µm -60 to 320/350℃ ¥162,000
227-36125-02 60m 0.32mm 0.10µm -60 to 330/350℃ ¥174,000
221-75858-60 60m 0.32mm 0.25µm -60 to 330/350℃ ¥174,000
227-36126-02 60m 0.32mm 0.50µm -60 to 330/350℃ ¥174,000

SH-1 PONA

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36368-01 50m 0.20mm 0.50µm -60 to 300/340℃ ¥172,000
221-76196-00 100m 0.25mm 0.50µm -60 to 300/340℃ ¥203,000
227-36361-01 150m 0.25mm 0.10µm -60 to 280/340℃ ¥297,000

SH-50

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36171-03 10m 0.53mm 2.00µm 40 to 220℃ ¥142,000
227-36162-01 30m 0.25mm 0.25µm 40 to 290/320℃ ¥104,000
227-36163-01 30m 0.25mm 0.50µm 40 to 280/310℃ ¥104,000
227-36164-01 30m 0.25mm 1.00µm 40 to 280/300℃ ¥104,000
221-76182-30 30m 0.32mm 0.25µm 40 to 290/320℃ ¥111,000
227-36166-01 30m 0.32mm 0.50µm 40 to 280/310℃ ¥111,000
227-36167-01 30m 0.32mm 1.00µm 40 to 280/300℃ ¥111,000
227-36168-01 30m 0.53mm 0.50µm 40 to 270/290℃ ¥124,000
227-36169-01 30m 0.53mm 0.83µm 40 to 270/290℃ ¥128,000
227-36170-01 30m 0.53mm 1.00µm 40 to 260/280℃ ¥124,000
227-36171-01 30m 0.53mm 1.50µm 40 to 250/270℃ ¥186,000
227-36162-02 60m 0.25mm 0.25µm 40 to 290/320℃ ¥180,000
227-36164-02 60m 0.25mm 1.00µm 40 to 280/300℃ ¥175,000
227-36165-01 60m 0.32mm 0.25µm 40 to 290/320℃ ¥220,000
227-36166-02 60m 0.32mm 0.50µm 40 to 280/310℃ ¥195,000
227-36167-02 60m 0.32mm 1.00µm 40 to 280/300℃ ¥195,000
227-36168-02 60m 0.53mm 0.50µm 40 to 270/290℃ ¥205,000
227-36170-02 60m 0.53mm 1.00µm 40 to 260/280℃ ¥205,000

SH-Wax

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
221-75899-15 15m 0.53mm 1.00µm 20 to 240/250℃ ¥71,000
227-36356-01 20m 0.10mm 0.10µm 20 to 250℃ ¥110,000
221-75895-20 20m 0.32mm 0.25µm 20 to 250℃ ¥113,000
221-75893-50 50m 0.25mm 0.25µm 20 to 250℃ ¥179,000
221-75896-50 50m 0.32mm 0.50µm 20 to 250℃ ¥191,000
221-76186-30 30m 0.25mm 0.10µm 20 to 250℃ ¥99,000
221-75893-30 30m 0.25mm 0.25µm 20 to 250℃ ¥99,000
221-75894-30 30m 0.25mm 0.50µm 20 to 250℃ ¥99,000
221-75895-30 30m 0.32mm 0.25µm 20 to 250℃ ¥106,000
221-75896-30 30m 0.32mm 0.50µm 20 to 250℃ ¥106,000
221-75897-30 30m 0.32mm 1.00µm 20 to 240/250℃ ¥106,000
227-36244-01 30m 0.53mm 0.25µm 20 to 250℃ ¥119,000
221-76188-30 30m 0.53mm 0.50µm 20 to 250℃ ¥119,000
221-75899-30 30m 0.53mm 1.00µm 20 to 240/250℃ ¥119,000
221-75893-60 60m 0.25mm 0.25µm 20 to 250℃ ¥174,000
221-75894-60 60m 0.25mm 0.50µm 20 to 250℃ ¥174,000
221-75895-60 60m 0.32mm 0.25µm 20 to 250℃ ¥186,000
221-75896-60 60m 0.32mm 0.50µm 20 to 250℃ ¥186,000
221-75897-60 60m 0.32mm 1.00µm 20 to 240/250℃ ¥186,000
227-36245-01 60m 0.53mm 0.50µm 20 to 250℃ ¥204,000
221-75899-60 60m 0.53mm 1.00µm 20 to 240/250℃ ¥193,000

SH-2560

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36311-04 50m 0.25mm 0.20µm 20 to 250℃ ¥143,000
227-36311-01 100m 0.25mm 0.20µm 20 to 250℃ ¥325,000

SH-35

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36146-01 30m 0.25mm 0.10µm 40 to 320℃ ¥99,000
227-36147-01 30m 0.25mm 0.25µm 40 to 320℃ ¥97,000
227-36148-01 30m 0.25mm 0.50µm 40 to 310℃ ¥97,000
227-36149-01 30m 0.25mm 1.00µm 40 to 290℃ ¥97,000
227-36151-01 30m 0.32mm 0.25µm 40 to 320℃ ¥103,000
227-36152-01 30m 0.32mm 0.50µm 40 to 310℃ ¥103,000
227-36153-01 30m 0.32mm 1.00µm 40 to 290℃ ¥103,000
227-36154-01 30m 0.32mm 1.50µm 40 to 270/290℃ ¥103,000
227-36155-01 30m 0.32mm 3.00µm 40 to 250/270℃ ¥103,000
227-36158-01 30m 0.53mm 0.50µm 40 to 300℃ ¥115,000
227-36159-01 30m 0.53mm 1.00µm 40 to 290℃ ¥115,000
227-36160-01 30m 0.53mm 1.50µm 40 to 280℃ ¥115,000
227-36161-01 30m 0.53mm 3.00µm 40 to 240/260℃ ¥115,000
227-36146-02 60m 0.25mm 0.10µm 40 to 320℃ ¥177,000
227-36147-02 60m 0.25mm 0.25µm 40 to 320℃ ¥168,000
227-36148-02 60m 0.25mm 0.50µm 40 to 310℃ ¥168,000
227-36149-02 60m 0.25mm 1.00µm 40 to 290℃ ¥188,000
227-36151-02 60m 0.32mm 0.25µm 40 to 320℃ ¥182,000
227-36155-02 60m 0.32mm 3.00µm 40 to 250/270℃ ¥182,000
227-36159-02 60m 0.53mm 1.00µm 40 to 290℃ ¥187,000

SH-5Sil MS

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
221-76195-20 20m 0.18mm 0.18µm ¥86,000
221-76127-30 30m 0.25mm 0.25µm ¥106,000
221-76192-30 30m 0.32mm 0.25µm ¥111,000

SH-65

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36172-01 30m 0.25mm 0.25µm 50 to 300℃ ¥107,000
227-36173-01 30m 0.25mm 0.50µm 50 to 280/300℃ ¥107,000
227-36174-01 30m 0.25mm 1.00µm 50 to 260/280℃ ¥107,000
227-36175-01 30m 0.32mm 0.25µm 50 to 300℃ ¥114,000
227-36176-01 30m 0.32mm 0.50µm 50 to 280/300℃ ¥108,000
227-36177-01 30m 0.32mm 1.00µm 50 to 260/280℃ ¥114,000
227-36178-01 30m 0.53mm 1.00µm 50 to 250/270℃ ¥126,000

SH-624

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36332-01 20m 0.10mm 0.50µm -20 to 240℃ ¥147,000
227-36259-01 20m 0.18mm 1.00µm -20 to 240℃ ¥87,000
221-75863-30 30m 0.25mm 1.40µm -20 to 240℃ ¥104,000
221-75864-30 30m 0.32mm 1.80µm -20 to 240℃ ¥111,000
221-75865-30 30m 0.53mm 3.00µm -20 to 240℃ ¥117,000
227-36347-01 50m 0.32mm 1.80µm 0 to 240℃ ¥203,000
227-36259-02 40m 0.18mm 1.00µm -20 to 240℃ ¥150,000
227-36215-01 60m 0.25mm 1.40µm -20 to 240℃ ¥168,000
221-75864-60 60m 0.32mm 1.80µm -20 to 240℃ ¥180,000
221-75865-60 60m 0.53mm 3.00µm -20 to 240℃ ¥189,000
221-75865-75 75m 0.53mm 3.00µm -20 to 240℃ ¥223,000
227-36215-02 105m 0.53mm 3.00µm -20 to 240℃ ¥243,000

SH-225

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36229-01 30m 0.25mm 0.25µm 40 to 200/240℃ ¥104,000
227-36230-01 30m 0.25mm 0.50µm 40 to 220/240℃ ¥104,000
227-36232-01 30m 0.32mm 0.25µm 40 to 220/240℃ ¥111,000
227-36233-01 30m 0.32mm 0.50µm 40 to 220/240℃ ¥111,000
227-36234-01 30m 0.32mm 1.00µm 40 to 200/220℃ ¥111,000
227-36235-01 30m 0.53mm 0.25µm 40 to 200/220℃ ¥128,000
227-36236-01 30m 0.53mm 0.50µm 40 to 200/220℃ ¥124,000
227-36237-01 30m 0.53mm 1.00µm 40 to 200/220℃ ¥124,000
227-36229-02 60m 0.25mm 0.25µm 40 to 200/240℃ ¥180,000
227-36234-02 60m 0.32mm 1.00µm 40 to 200/220℃ ¥194,000

SH-35MS

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
221-75835-30 30m 0.25mm 0.25µm 40 to 320℃ ¥107,000

SH-200MS

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36194-01 30m 0.25mm 0.10µm -20 to 320/340℃ ¥109,000
221-75811-30 30m 0.25mm 0.25µm -20 to 320/340℃ ¥107,000
227-36195-01 30m 0.25mm 0.50µm -20 to 310/330℃ ¥107,000
227-36196-01 30m 0.25mm 1.00µm -20 to 290/310℃ ¥107,000
221-75814-30 30m 0.32mm 0.25µm -20 to 320/340℃ ¥113,000
227-36198-01 30m 0.32mm 0.50µm -20 to 310/330℃ ¥113,000
227-36199-01 30m 0.32mm 1.00µm -20 to 290/310℃ ¥113,000
227-36200-01 30m 0.53mm 0.50µm -20 to 300/320℃ ¥127,000
227-36201-01 30m 0.53mm 1.00µm -20 to 290/310℃ ¥127,000
227-36202-01 30m 0.53mm 1.50µm -20 to 280/300℃ ¥127,000

SH-2330

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36238-01 30m 0.25mm 0.10µm 0 to 260/275℃ ¥102,000
227-36239-01 30m 0.25mm 0.20µm 0 to 260/275℃ ¥102,000
227-36241-01 30m 0.32mm 0.20µm 0 to 260/275℃ ¥110,000
227-36243-01 30m 0.53mm 0.20µm 0 to 260/275℃ ¥122,000
227-36238-02 60m 0.25mm 0.10µm 0 to 260/275℃ ¥180,000
227-36239-02 60m 0.25mm 0.20µm 0 to 260/275℃ ¥180,000
227-36241-02 60m 0.32mm 0.20µm 0 to 260/275℃ ¥191,000
227-36239-03 105m 0.25mm 0.20µm 0 to 260/275℃ ¥219,000

SH-200

P/N 長さ 内径 膜厚 使用可能温度 価格表
227-36180-01 30m 0.25mm 0.25µm -20 to 320/340℃ ¥103,000
227-36181-01 30m 0.25mm 0.50µm -20 to 310/330℃ ¥103,000
221-75800-30 30m 0.25mm 1.00µm -20 to 290/310℃ ¥103,000
227-36183-01 30m 0.32mm 0.10µm -20 to 320/340℃ ¥111,000
227-36184-01 30m 0.32mm 0.25µm -20 to 320/340℃ ¥108,000
227-36185-01 30m 0.32mm 0.50µm -20 to 310/330℃ ¥108,000
